在线观看亚洲人成电影_中文字幕666.av_国产精品无码专区精品推荐_麻豆久久99精品影院

2024年9月下半月管網(wǎng)水水質(zhì)

時(shí)間:2024/10/09   閱讀數(shù): 次

20249月下半月管網(wǎng)水水質(zhì)
采樣時(shí)間 點(diǎn)位名稱 檢測(cè)項(xiàng)目
菌落總數(shù) 總大腸菌群 渾濁度 色度 臭和味 高錳酸鹽指數(shù) 游離氯
CFU/mL CFU/100mL NTU (度) mg/L mg/L
2024/9/18 平江萬達(dá) 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級(jí) / 0.20 
2024/9/18 梅花一村 未檢出 未檢出 0.39  <5 0級(jí) 1.12 0.10 
2024/9/18 涇園新村 5 未檢出 0.46  <5 0級(jí) 1.08 0.10 
2024/9/18 蘇安新村 未檢出 未檢出 0.14  <5 0級(jí) / 0.40 
2024/9/18 東環(huán)路大潤發(fā)超市 未檢出 未檢出 0.43  <5 0級(jí) 1.08 0.40 
2024/9/18 婁江新村 未檢出 未檢出 0.34  <5 0級(jí) / 0.40 
2024/9/18 新湘苑 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級(jí) / 0.40 
2024/9/18 夏園新村 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級(jí) / 0.40 
2024/9/18 葑誼新村 未檢出 未檢出 0.17  <5 0級(jí) 0.92 0.30 
2024/9/18 覓渡中學(xué) 未檢出 未檢出 0.32  <5 0級(jí) / 0.40 
2024/9/19 倪家苑 未檢出 未檢出 0.18  <5 0級(jí) / 0.50 
2024/9/19 新元新村 未檢出 未檢出 0.15  <5 0級(jí) 1.12 0.60 
2024/9/19 金門路開元酒店 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級(jí) / 0.40 
2024/9/19 桃花塢大街生面店 未檢出 未檢出 0.14  <5 0級(jí) / 0.50 
2024/9/19 東中市實(shí)驗(yàn)小學(xué) 未檢出 未檢出 0.36  <5 0級(jí) / 0.10 
2024/9/19 察院場沙縣小吃 未檢出 未檢出 0.14  <5 0級(jí) / 0.40 
2024/9/19 人民路自來水公司 未檢出 未檢出 0.16  <5 0級(jí) 1.25 0.40 
2024/9/19 蘇州大學(xué)南校區(qū) 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級(jí) / 0.20 
2024/9/20 太湖漁政管理處 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級(jí) 1.04 0.60 
2024/9/20 三香路行政服務(wù)中心 未檢出 未檢出 0.19  <5 0級(jí) / 0.50 
2024/9/20 華泰家園 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級(jí) / 0.10 
2024/9/20 道前街市政設(shè)施管理處 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級(jí) / 0.40 
2024/9/20 帶城橋?qū)嶒?yàn)小學(xué) 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級(jí) / 0.05 
2024/9/20 長島花園 未檢出 未檢出 0.15  <5 0級(jí) / 0.20 
2024/9/20 鼎盛花園 未檢出 未檢出 0.17  <5 0級(jí) 1.20  0.10 
2024/9/20 金秋家園 未檢出 未檢出 0.18  <5 0級(jí) 1.12 0.20 
2024/9/23 望亭鎮(zhèn)萬旭電子廠北 未檢出 未檢出 0.27  <5 0級(jí) 1.13 0.05 
2024/9/23 望東公路加油站 10 未檢出 0.17  <5 0級(jí) / 0.05 
2024/9/23 黃埭供水服務(wù)所 未檢出 未檢出 0.16  <5 0級(jí) / 0.40 
2024/9/23 鳳北公路北橋村 未檢出 未檢出 0.18  <5 0級(jí) 1.05 0.10 
2024/9/23 創(chuàng)新工業(yè)園北(相城大道與通成路交叉口) 未檢出 未檢出 0.27  <5 0級(jí) / 0.20 
2024/9/23 陽澄湖鎮(zhèn)沺涇供水所 8 未檢出 0.18  <5 0級(jí) 1.09 0.05 
2024/9/23 聚金路蘇州金澄精密 未檢出 未檢出 0.38  <5 0級(jí) / 0.10 
2024/9/23 富元路富元雅苑 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級(jí) / 0.05 
2024/9/23 蠡明街口 未檢出 未檢出 0.43  <5 0級(jí) / 0.05 
2024/9/23 旺盛路天艾美自動(dòng)化 未檢出 未檢出 0.26  <5 0級(jí) / 0.50 
2024/9/24 蘇州市金閶實(shí)驗(yàn)中學(xué) 未檢出 未檢出 0.17  <5 0級(jí) / 0.05 
2024/9/24 和泰花園 未檢出 未檢出 0.18  <5 0級(jí) / 0.60 
2024/9/24 虎丘社區(qū)居委會(huì) 未檢出 未檢出 0.24  <5 0級(jí) / 0.20 
2024/9/24 橘子國花園 未檢出 未檢出 0.17  <5 0級(jí) 1.21 0.40 
2024/9/24 冰廠街(蘇州公交錢萬里橋首末站) 未檢出 未檢出 0.35  <5 0級(jí) / 0.40 
2024/9/24 平齊花苑 未檢出 未檢出 0.16  <5 0級(jí) / 0.60 
2024/9/24 錄葭巷反貪局 未檢出 未檢出 0.17  <5 0級(jí) / 0.30 
2024/9/24 白塔東路東園內(nèi) 未檢出 未檢出 0.24  <5 0級(jí) / 0.05 
2024/9/24 東北街第六中學(xué)內(nèi) 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級(jí) / 0.40 
2024/9/25 橫塘鎮(zhèn)政府 未檢出 未檢出 0.19  <5 0級(jí) 1.36 0.40 
2024/9/25 福星小區(qū) 未檢出 未檢出 0.23  <5 0級(jí) / 0.30 
2024/9/25 天辰花園 未檢出 未檢出 0.14  <5 0級(jí) 1.20  0.40 
2024/9/25 蘇州市公安局滄浪分局 14 未檢出 0.24  <5 0級(jí) 1.44 0.20 
2024/9/25 蘇州科技學(xué)院(石湖校區(qū)) 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級(jí) 1.28 0.50 
2024/9/25 木瀆第二高級(jí)中學(xué) 未檢出 未檢出 0.34  <5 0級(jí) / 0.10 
2024/9/25 古村路 未檢出 未檢出 0.16  <5 0級(jí) / 0.60 
2024/9/25 東欣小區(qū) 未檢出 未檢出 0.25  <5 0級(jí) / 0.60 
2024/9/25 光福鎮(zhèn)舟山路(歐特姆超市) 未檢出 未檢出 0.18  <5 0級(jí) 1.20  0.60 
2024/9/26 留園 未檢出 未檢出 0.19  <5 0級(jí) / 0.40 
2024/9/26 南星橋 未檢出 未檢出 0.15  <5 0級(jí) / 0.60 
2024/9/26 盤胥路工商銀行蘇州分行 未檢出 未檢出 0.24  <5 0級(jí) / 0.30 
2024/9/26 江南無線電廠 未檢出 未檢出 0.17  <5 0級(jí) / 0.20 
2024/9/26 虎丘區(qū)法院 未檢出 未檢出 0.44  <5 0級(jí) / 0.20 
2024/9/26 盤門路花圈店 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級(jí) / 0.05 
2024/9/26 大龍新村 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級(jí) 1.09 0.40 
2024/9/26 人民橋南堍汽車租賃公司 未檢出 未檢出 0.27  <5 0級(jí) / 0.10 
合格率統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn)限值 ≤100 不得檢出 ≤1 ≤15 無異臭異味 ≤3 ≥0.05
檢測(cè)均值 1 未檢出 0.23 <5 無異臭異味 1.16  0.30 
合格情況 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
備注

1.檢測(cè)結(jié)果為本公司供水區(qū)域內(nèi)62個(gè)管網(wǎng)點(diǎn)水樣檢測(cè)結(jié)果。

2.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。                                         

3.檢測(cè)方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。                                     

4.管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定≥95%。

返回列表