時間:2024/09/26 閱讀數(shù): 次
出廠水、管網(wǎng)水水質(zhì)月報(2024年9月) | |||||||||
序號 | 檢測項目名稱 | 點位名稱 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022)標準限值 | ||||||
胥江水廠 | 白洋灣水廠 | 相城水廠 | 蘇州市公安局滄浪分局 | 陽澄湖鎮(zhèn)沺涇供水所 | 橘子國花園 | 單位 | |||
采樣時間 | 2024.9.4 | 2024.9.4 | 2024.9.4 | 2024.9.4 | 2024.9.4 | 2024.9.5 | |||
一、《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022)水質(zhì)常規(guī)指標 | |||||||||
1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 |
3 | 菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 24 | 29 | 未檢出 | CFU/mL | ≤100 |
4 | 砷 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
5 | 鎘 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | ≤0.005 |
6 | 鉻(六價) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
7 | 鉛 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 0.0014 | <0.0008 | <0.0008 | mg/L | ≤0.01 |
8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | ≤0.001 |
9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
10 | 氟化物 | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 0.33 | 0.27 | 0.29 | mg/L | ≤1.0 |
11 | 硝酸鹽(以N計) | 0.16 | 0.17 | 0.27 | <0.15 | 0.27 | 0.20 | mg/L | ≤10 |
12 | 三氯甲烷 | 0.004432 | 0.005046 | 0.005612 | 0.007303 | 0.006906 | 0.006506 | mg/L | ≤0.06 |
13 | 一氯二溴甲烷 | 0.008855 | 0.008207 | 0.009228 | 0.011013 | 0.012758 | 0.011707 | mg/L | ≤0.1 |
14 | 二氯一溴甲烷 | 0.006766 | 0.006007 | 0.006476 | 0.009627 | 0.009449 | 0.009908 | mg/L | ≤0.06 |
15 | 三溴甲烷 | 0.004156 | 0.004179 | 0.004632 | 0.004060 | 0.005617 | 0.005428 | mg/L | ≤0.1 |
16 | 三鹵甲烷 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | / | ≤1 |
17 | 二氯乙酸 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | mg/L | ≤0.05 |
18 | 三氯乙酸 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | mg/L | ≤0.1 |
19 | 溴酸鹽 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | ≤0.01 |
20 | 亞氯酸鹽 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | mg/L | ≤0.7 |
21 | 氯酸鹽 | 0.0798 | 0.264 | 0.123 | 0.0790 | 0.119 | 0.262 | mg/L | ≤0.7 |
22 | 色度 | <5 | <5 | <5 | 5 | <5 | <5 | 度 | ≤15 |
23 | 渾濁度 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.26 | 0.18 | 0.20 | NTU | ≤1 |
24 | 臭和味 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | / | 無異臭、異味 |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | / | 無 |
26 | pH | 7.15 | 7.16 | 7.11 | 7.41 | 7.29 | 7.38 | / | 6.5~8.5 |
27 | 鋁 | 0.032 | 0.019 | 0.015 | 0.036 | 0.024 | 0.022 | mg/L | ≤0.2 |
28 | 鐵 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.15 | <0.10 | <0.10 | mg/L | ≤0.3 |
29 | 錳 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.1 |
30 | 銅 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤1.0 |
31 | 鋅 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.15 | <0.02 | <0.02 | mg/L | ≤1.0 |
32 | 氯化物 | 35.7 | 38.9 | 41.5 | 35.8 | 40.7 | 39.1 | mg/L | ≤250 |
33 | 硫酸鹽 | 51.0 | 60.9 | 65.3 | 49.9 | 63.2 | 61.0 | mg/L | ≤250 |
34 | 溶解性總固體 | 204 | 229 | 233 | 207 | 234 | 229 | mg/L | ≤1000 |
35 | 總硬度(以CaCO3計) | 98 | 114 | 107 | 100 | 107 | 114 | mg/L | ≤450 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 1.09 | 0.90 | 1.20 | 0.99 | 1.19 | 0.87 | mg/L | ≤3 |
37 | 氨(以N計) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | mg/L | ≤0.5 |
38 | 總α放射性 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | Bq/L | ≤0.5 |
39 | 總β放射性 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | Bq/L | ≤1 |
二、《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022)消毒劑常規(guī)指標 | |||||||||
40 | 游離氯 | 0.78 | 0.75 | 0.79 | 0.22 | 0.06 | 0.36 | mg/L | 出廠水:0.3~2; 管網(wǎng)末梢水:0.05~2 |
41 | 總氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
42 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
三、《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022)水質(zhì)擴展指標 | |||||||||
44 | 銻 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.005 |
45 | 硒 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | mg/L | ≤0.01 |
46 | 高氯酸鹽 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | ≤0.07 |
47 | 二氯甲烷 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | mg/L | ≤0.02 |
48 | 四氯化碳 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | mg/L | ≤0.002 |
49 | 敵敵畏 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | mg/L | ≤0.001 |
50 | 2,4,6-三氯酚 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | mg/L | ≤0.2 |
51 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
52 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.3 |
53 | 2-甲基異莰醇 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | / | / | / | mg/L | ≤0.00001 |
54 | 土臭素 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | / | / | / | mg/L | ≤0.00001 |
四、其它消毒副產(chǎn)物指標及客戶參考項目 | |||||||||
55 | 林丹 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | mg/L | / |
56 | 滴滴涕 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | mg/L | / |
57 | 敵百蟲 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | / |
58 | 甲醛 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | / |
59 | 三氯乙醛 | 0.0021 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0023 | <0.0010 | 0.0031 | mg/L | / |
60 | 總有機碳 | 1.96 | 1.77 | 2.47 | 1.84 | 2.08 | 1.73 | mg/L | / |
61 | 亞硝酸鹽(以N計) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | mg/L | / |
62 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | / |
合格情況 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
備注 |
1.標準限值參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》。 2.檢測方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》。 |
||||||||