時(shí)間:2024/08/01 閱讀數(shù): 次
出廠水、管網(wǎng)水水質(zhì)月報(bào)(2024年7月) | |||||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目名稱(chēng) | 點(diǎn)位名稱(chēng) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)標(biāo)準(zhǔn)限值 | ||||||
胥江水廠 | 白洋灣水廠 | 相城水廠 | 金秋家園 | 東環(huán)路大潤(rùn)發(fā)超市 | 太湖漁政管理處 | 單位 | |||
采樣時(shí)間 | 2024.7.1 | 2024.7.1 | 2024.7.1 | 2024.7.4 | 2024.7.3 | 2024.7.2 | |||
一、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)水質(zhì)常規(guī)指標(biāo) | |||||||||
1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 |
3 | 菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/mL | ≤100 |
4 | 砷 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
5 | 鎘 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | ≤0.005 |
6 | 鉻(六價(jià)) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
7 | 鉛 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | mg/L | ≤0.01 |
8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | ≤0.001 |
9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
10 | 氟化物 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | mg/L | ≤1.0 |
11 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | 0.44 | 0.29 | 0.25 | 0.51 | 0.28 | 0.29 | mg/L | ≤10 |
12 | 三氯甲烷 | 0.005639 | 0.008774 | 0.008901 | 0.007068 | 0.007454 | 0.006566 | mg/L | ≤0.06 |
13 | 一氯二溴甲烷 | 0.009712 | 0.013503 | 0.013188 | 0.010736 | 0.011356 | 0.009236 | mg/L | ≤0.1 |
14 | 二氯一溴甲烷 | 0.007389 | 0.011590 | 0.011428 | 0.009138 | 0.009536 | 0.008274 | mg/L | ≤0.06 |
15 | 三溴甲烷 | 0.003393 | 0.004106 | 0.003916 | 0.004522 | 0.004294 | 0.003494 | mg/L | ≤0.1 |
16 | 三鹵甲烷 | 0.35 | 0.52 | 0.52 | 0.42 | 0.44 | 0.37 | / | ≤1 |
17 | 二氯乙酸 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | mg/L | ≤0.05 |
18 | 三氯乙酸 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | mg/L | ≤0.1 |
19 | 溴酸鹽 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | ≤0.01 |
20 | 亞氯酸鹽 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | mg/L | ≤0.7 |
21 | 氯酸鹽 | 0.0593 | 0.174 | 0.0635 | 0.0591 | 0.143 | 0.206 | mg/L | ≤0.7 |
22 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | ≤15 |
23 | 渾濁度 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.25 | 0.21 | 0.23 | NTU | ≤1 |
24 | 臭和味 | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | / | 無(wú)異臭、異味 |
25 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | / | 無(wú) |
26 | pH | 7.24 | 7.36 | 7.27 | 7.50 | 7.48 | 7.52 | / | 6.5~8.5 |
27 | 鋁 | 0.072 | 0.030 | 0.043 | 0.048 | 0.027 | 0.032 | mg/L | ≤0.2 |
28 | 鐵 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | mg/L | ≤0.3 |
29 | 錳 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.1 |
30 | 銅 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤1.0 |
31 | 鋅 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | ≤1.0 |
32 | 氯化物 | 43.8 | 44.7 | 45.4 | 42.3 | 45.5 | 45.3 | mg/L | ≤250 |
33 | 硫酸鹽 | 57.5 | 62.3 | 66.6 | 56.3 | 64.7 | 63.0 | mg/L | ≤250 |
34 | 溶解性總固體 | 226 | 234 | 245 | 219 | 243 | 237 | mg/L | ≤1000 |
35 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | 117 | 120 | 126 | 114 | 124 | 120 | mg/L | ≤450 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) | 1.07 | 1.07 | 1.32 | 0.91 | 1.35 | 1.16 | mg/L | ≤3 |
37 | 氨(以N計(jì)) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | ≤0.5 |
38 | 總α放射性 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | Bq/L | ≤0.5 |
39 | 總β放射性 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | Bq/L | ≤1 |
二、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)消毒劑常規(guī)指標(biāo) | |||||||||
40 | 游離氯 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.18 | 0.30 | 0.33 | mg/L | 出廠水:0.3~2; 管網(wǎng)末梢水:0.05~2 |
41 | 總氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
42 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
三、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)水質(zhì)擴(kuò)展指標(biāo) | |||||||||
44 | 銻 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.005 |
45 | 硒 | 0.0003 | 0.0003 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | mg/L | ≤0.01 |
46 | 高氯酸鹽 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | ≤0.07 |
47 | 二氯甲烷 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | mg/L | ≤0.02 |
48 | 四氯化碳 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | mg/L | ≤0.002 |
49 | 敵敵畏 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | mg/L | ≤0.001 |
50 | 2,4,6-三氯酚 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | mg/L | ≤0.2 |
51 | 揮發(fā)酚類(lèi)(以苯酚計(jì)) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
52 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.3 |
53 | 2-甲基異莰醇 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | / | / | / | mg/L | ≤0.00001 |
54 | 土臭素 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | / | / | / | mg/L | ≤0.00001 |
四、其它消毒副產(chǎn)物指標(biāo)及客戶(hù)參考項(xiàng)目 | |||||||||
55 | 林丹 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | mg/L | / |
56 | 滴滴涕 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | mg/L | / |
57 | 敵百蟲(chóng) | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | / |
58 | 甲醛 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | / |
59 | 三氯乙醛 | 0.0024 | <0.0010 | <0.0010 | 0.0038 | 0.0036 | 0.0032 | mg/L | / |
60 | 總有機(jī)碳 | 1.85 | 1.93 | 2.13 | 1.81 | 1.87 | 1.78 | mg/L | / |
61 | 亞硝酸鹽(以N計(jì)) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | mg/L | / |
62 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | / |
合格情況 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
備注 |
1.標(biāo)準(zhǔn)限值參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。 2.檢測(cè)方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。 |
||||||||