時間:2024/07/26 閱讀數(shù): 次
2024年7月上半月管網(wǎng)水水質(zhì) | ||||||||
采樣時間 | 點位名稱 | 檢測項目 | ||||||
菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) | 游離氯 | ||
(CFU/mL) | (CFU/100mL) | (NTU) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | |||
2024/7/1 | 福星小區(qū) | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級 | 1.01 | 0.41 |
2024/7/1 | 木瀆第二高級中學(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | 0.98 | 0.46 |
2024/7/1 | 古村路 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 0.94 | 0.58 |
2024/7/1 | 東欣小區(qū) | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 0.96 | 0.60 |
2024/7/1 | 蠡明街口 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | 1.20 | 0.28 |
2024/7/1 | 富元路富元雅苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | <5 | 0級 | 1.25 | 0.24 |
2024/7/1 | 創(chuàng)新工業(yè)園北(相城大道與通成路交叉口) | 17 | 未檢出 | 0.17 | <5 | 0級 | 1.20 | 0.26 |
2024/7/1 | 聚金路蘇州金澄精密 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.18 | 0.27 |
2024/7/1 | 旺盛路天艾美自動化 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.17 | 0.09 |
2024/7/1 | 黃埭供水服務(wù)所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | <5 | 0級 | 1.32 | 0.37 |
2024/7/1 | 望東公路加油站 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | <5 | 0級 | 1.19 | 0.10 |
2024/7/1 | 天辰花園 | 24 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.27 | 0.25 |
2024/7/1 | 蘇州市公安局滄浪分局 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | <5 | 0級 | 1.25 | 0.18 |
2024/7/1 | 橫塘鎮(zhèn)政府 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.14 | 0.38 |
2024/7/1 | 蘇州科技學(xué)院(石湖校區(qū)) | 未檢出 | 未檢出 | 0.27 | <5 | 0級 | 1.17 | 0.08 |
2024/7/1 | 光福鎮(zhèn)舟山路(歐特姆超市) | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.11 | 0.25 |
2024/7/1 | 陽澄湖鎮(zhèn)沺涇供水所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | 1.19 | 0.08 |
2024/7/1 | 望亭鎮(zhèn)萬旭電子廠北 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | <5 | 0級 | 1.35 | 0.12 |
2024/7/1 | 鳳北公路北橋村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.27 | 0.23 |
2024/7/2 | 倪家苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | 1.12 | 0.26 |
2024/7/2 | 冰廠街(蘇州公交錢萬里橋首末站) | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.10 | 0.30 |
2024/7/2 | 橘子國花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.33 | 0.32 |
2024/7/2 | 虎丘社區(qū)居委會 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | 1.23 | 0.28 |
2024/7/2 | 蘇州市金閶實驗中學(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | 1.18 | 0.22 |
2024/7/2 | 和泰花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | 1.09 | 0.18 |
2024/7/2 | 留園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.17 | 0.28 |
2024/7/2 | 新元新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.20 | 0.16 |
2024/7/2 | 金門路朱家莊新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.17 | 0.30 |
2024/7/2 | 三香路行政服務(wù)中心 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | 1.22 | 0.26 |
2024/7/2 | 太湖漁政管理處 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | 1.16 | 0.33 |
2024/7/2 | 華泰家園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.22 | 0.35 |
2024/7/2 | 南星橋 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.18 | 0.24 |
2024/7/2 | 桃花塢大街生面店 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.18 | 0.24 |
2024/7/2 | 平齊花苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | <5 | 0級 | 1.17 | 0.17 |
2024/7/3 | 東中市實驗小學(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | 5.00 | 0級 | 1.12 | 0.14 |
2024/7/3 | 察院場沙縣小吃 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.22 | 0.21 |
2024/7/3 | 蘇州中學(xué)教育集團 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | 1.20 | 0.20 |
2024/7/3 | 人民路自來水公司 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.25 | 0.22 |
2024/7/3 | 道前街市政設(shè)施管理處 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.27 | 0.33 |
2024/7/3 | 江南無線電廠 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.11 | 0.33 |
2024/7/3 | 盤胥路職業(yè)病體檢中心 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.24 | 0.35 |
2024/7/3 | 虎丘區(qū)法院 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.12 | 0.30 |
2024/7/3 | 盤門路花圈店 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | 1.09 | 0.28 |
2024/7/3 | 人民橋南堍汽車租賃公司 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | 1.11 | 0.22 |
2024/7/3 | 錄葭巷反貪局 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | 1.17 | 0.20 |
2024/7/3 | 東環(huán)路大潤發(fā)超市 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.35 | 0.30 |
2024/7/3 | 蘇安新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.25 | 0.26 |
2024/7/3 | 東北街第六中學(xué)內(nèi) | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | 5.00 | 0級 | 1.24 | 0.10 |
2024/7/3 | 白塔東路東園內(nèi) | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | 1.38 | 0.36 |
2024/7/4 | 大龍新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | 1.03 | 0.32 |
2024/7/4 | 覓渡中學(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.00 | 0.22 |
2024/7/4 | 長島花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.04 | 0.36 |
2024/7/4 | 帶城橋?qū)嶒炐W(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | 5.00 | 0級 | 1.04 | 0.13 |
2024/7/4 | 葑誼新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.05 | 0.30 |
2024/7/4 | 夏園新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | 0.96 | 0.33 |
2024/7/4 | 鼎盛花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.04 | 0.36 |
2024/7/4 | 金秋家園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 0級 | 0.91 | 0.18 |
2024/7/4 | 新湘苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | 1.12 | 0.28 |
2024/7/4 | 婁江新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | 5.00 | 0級 | 1.18 | 0.30 |
2024/7/4 | 平江萬達 | 31 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.09 | 0.06 |
2024/7/4 | 梅花一村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.12 | 0.24 |
2024/7/4 | 涇園新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.07 | 0.30 |
合格率統(tǒng)計 | 標準限值 | ≤100 | 不得檢出 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≤3 | ≥0.05 |
檢測均值 | 2 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 無異臭異味 | 1.16 | 0.26 | |
合格情況 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
備注 |
1.檢測結(jié)果為本公司供水區(qū)域內(nèi)62個管網(wǎng)點水樣檢測結(jié)果。 2.評價標準參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》。 3.檢測方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》。 4.管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標準》規(guī)定≥95%。 |
|||||||