時間:2024/07/02 閱讀數(shù): 次
2024年6月下半月管網(wǎng)水水質(zhì) | ||||||||
采樣時間 | 點位名稱 | 檢測項目 | ||||||
菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) | 游離氯 | ||
(CFU/mL) | (CFU/100mL) | (NTU) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | |||
2024/6/25 | 南星橋 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | / | 0.40 |
2024/6/25 | 留園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2024/6/27 | 東中市實驗小學(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.65 | <5 | 0級 | / | 0.10 |
2024/6/25 | 大龍新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級 | 1.42 | 0.50 |
2024/6/20 | 覓渡中學(xué) | 2 | 未檢出 | 0.29 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2024/6/19 | 長島花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.35 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2024/6/19 | 帶城橋?qū)嶒炐W(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.27 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2024/6/20 | 葑誼新村 | 13 | 未檢出 | 0.44 | <5 | 0級 | 1.44 | 0.10 |
2024/6/20 | 新湘苑 | 2 | 未檢出 | 0.30 | <5 | 0級 | / | 0.10 |
2024/6/20 | 夏園新村 | 3 | 未檢出 | 0.26 | <5 | 0級 | / | 0.10 |
2024/6/19 | 鼎盛花園 | 1 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | 1.45 | 0.10 |
2024/6/27 | 金門路朱家莊新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.45 | <5 | 0級 | / | 0.40 |
2024/6/19 | 三香路行政服務(wù)中心 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | / | 0.50 |
2024/6/19 | 太湖漁政管理處 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.25 | 0.50 |
2024/6/27 | 倪家苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.42 | <5 | 0級 | / | 0.40 |
2024/6/27 | 新元新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.28 | <5 | 0級 | 1.6 | 0.60 |
2024/6/19 | 華泰家園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2024/6/19 | 道前街市政設(shè)施管理處 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | / | 0.30 |
2024/6/20 | 婁江新村 | 5 | 未檢出 | 0.34 | <5 | 0級 | / | 0.10 |
2024/6/24 | 蠡明街口 | 未檢出 | 未檢出 | 0.39 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2024/6/24 | 富元路富元雅苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2024/6/24 | 旺盛路天艾美自動化 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2024/6/24 | 黃埭供水服務(wù)所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.27 | <5 | 0級 | / | 0.10 |
2024/6/24 | 望東公路加油站 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | <5 | 0級 | / | 0.10 |
2024/6/24 | 望亭鎮(zhèn)萬旭電子廠北 | 未檢出 | 未檢出 | 0.34 | <5 | 0級 | 1.19 | 0.10 |
2024/6/24 | 創(chuàng)新工業(yè)園北(相城大道與通成路交叉口) | 未檢出 | 未檢出 | 0.35 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2024/6/24 | 聚金路蘇州金澄精密 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | <5 | 0級 | / | 0.40 |
2024/6/24 | 陽澄湖鎮(zhèn)沺涇供水所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.39 | <5 | 0級 | 1.27 | 0.20 |
2024/6/24 | 鳳北公路北橋村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.11 | 0.30 |
2024/6/25 | 虎丘區(qū)法院 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2024/6/25 | 盤門路花圈店 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | <5 | 0級 | / | 0.10 |
2024/6/25 | 江南無線電廠 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2024/6/25 | 盤胥路職業(yè)病體檢中心 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | / | 0.30 |
2024/6/25 | 人民橋南堍汽車租賃公司 | 未檢出 | 未檢出 | 0.34 | <5 | 0級 | / | 0.10 |
2024/6/27 | 蘇州大學(xué)南校區(qū) | 未檢出 | 未檢出 | 0.47 | <5 | 0級 | / | 0.10 |
2024/6/27 | 人民路自來水公司 | 未檢出 | 未檢出 | 0.33 | <5 | 0級 | 1.48 | 0.40 |
2024/6/21 | 錄葭巷反貪局 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2024/6/21 | 平齊花苑 | 1 | 未檢出 | 0.17 | <5 | 0級 | / | 0.40 |
2024/6/20 | 梅花一村 | 20 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 0級 | 1.6 | 0.10 |
2024/6/21 | 橘子國花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | <5 | 0級 | 1.63 | 0.20 |
2024/6/21 | 虎丘社區(qū)居委會 | 12 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | / | 0.10 |
2024/6/21 | 蘇州市金閶實驗中學(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | <5 | 0級 | / | 0.10 |
2024/6/27 | 桃花塢大街生面店 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | / | 0.40 |
2024/6/27 | 察院場沙縣小吃 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2024/6/20 | 東環(huán)路大潤發(fā)超市 | 未檢出 | 未檢出 | 0.34 | <5 | 0級 | 1.52 | 0.10 |
2024/6/20 | 蘇安新村 | 5 | 未檢出 | 0.26 | <5 | 0級 | / | 0.10 |
2024/6/21 | 東北街第六中學(xué)內(nèi) | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2024/6/21 | 白塔東路平江區(qū)老年公寓 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2024/6/20 | 涇園新村 | 7 | 未檢出 | 0.47 | <5 | 0級 | 1.68 | 0.10 |
2024/6/21 | 冰廠街(蘇州公交錢萬里橋首末站) | 2 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | / | 0.10 |
2024/6/21 | 和泰花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.27 | <5 | 0級 | / | 0.40 |
2024/6/26 | 木瀆第二高級中學(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | / | 0.60 |
2024/6/26 | 古村路 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | / | 0.60 |
2024/6/26 | 東欣小區(qū) | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | <5 | 0級 | / | 0.80 |
2024/6/26 | 蘇州市公安局滄浪分局 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | <5 | 0級 | 1.5 | 0.40 |
2024/6/26 | 蘇州科技學(xué)院(石湖校區(qū)) | 未檢出 | 未檢出 | 0.66 | <5 | 0級 | 1.26 | 0.10 |
2024/6/26 | 橫塘鎮(zhèn)政府 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | <5 | 0級 | 1.38 | 0.40 |
2024/6/26 | 福星小區(qū) | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2024/6/26 | 天辰花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | <5 | 0級 | 1.18 | 0.40 |
2024/6/26 | 光福鎮(zhèn)舟山路(歐特姆超市) | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | <5 | 0級 | 1.57 | 0.60 |
2024/6/19 | 金秋家園 | 1 | 未檢出 | 0.31 | <5 | 0級 | 1.78 | 0.10 |
2024/6/20 | 平江萬達 | 29 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 0級 | / | 0.10 |
合格率統(tǒng)計 | 標準限值 | ≤100 | 不得檢出 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≤3 | ≥0.05 |
檢測均值 | 2 | 未檢出 | 0.28 | <5 | 無異臭異味 | 1.44 | 0.25 | |
合格情況 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
備注 |
1.檢測結(jié)果為本公司供水區(qū)域內(nèi)62個管網(wǎng)點水樣檢測結(jié)果。 2. 評價標準參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》。 3. 檢測方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》。 4.管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標準》規(guī)定≥95%。 |
|||||||