在线观看亚洲人成电影_中文字幕666.av_国产精品无码专区精品推荐_麻豆久久99精品影院

2024年5月下半月管網(wǎng)水水質(zhì)

時(shí)間:2024/06/03   閱讀數(shù): 次

20245月下半月管網(wǎng)水水質(zhì)
采樣時(shí)間 點(diǎn)位名稱 檢測(cè)項(xiàng)目
菌落總數(shù) 總大腸菌群 渾濁度 色度 臭和味 高錳酸鹽指數(shù) 游離氯
CFU/mL CFU/100mL NTU (度) mg/L mg/L
2024/5/27 南星橋 未檢出 未檢出 0.28  <5 0級(jí) / 0.50 
2024/5/27 留園 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級(jí) / 0.10 
2024/5/21 東中市實(shí)驗(yàn)小學(xué) 未檢出 未檢出 0.24  <5 0級(jí) / 0.05 
2024/5/27 大龍新村 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級(jí) 1.36  0.40 
2024/5/23 覓渡中學(xué) 未檢出 未檢出 0.25  <5 0級(jí) / 0.30 
2024/5/20 長(zhǎng)島花園 未檢出 未檢出 0.17  <5 0級(jí) / 0.20 
2024/5/20 帶城橋?qū)嶒?yàn)小學(xué) 未檢出 未檢出 0.26  <5 0級(jí) / 0.05 
2024/5/23 葑誼新村 未檢出 未檢出 0.24  <5 0級(jí) 1.33  0.20 
2024/5/23 新湘苑 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級(jí) / 0.20 
2024/5/23 夏園新村 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級(jí) / 0.20 
2024/5/20 鼎盛花園 未檢出 未檢出 0.15  <5 0級(jí) 1.33  0.10 
2024/5/21 金門路朱家莊新村 未檢出 未檢出 0.58  <5 0級(jí) / 0.10 
2024/5/20 三香路行政服務(wù)中心 未檢出 未檢出 0.19  <5 0級(jí) / 0.40 
2024/5/20 太湖漁政管理處 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級(jí) 1.41  0.40 
2024/5/21 倪家苑 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級(jí) / 0.40 
2024/5/21 新元新村 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級(jí) 1.19 0.50 
2024/5/20 華泰家園 未檢出 未檢出 0.27  <5 0級(jí) / 0.20 
2024/5/20 道前街市政設(shè)施管理處 未檢出 未檢出 0.17 <5 0級(jí) / 0.20 
2024/5/23 婁江新村 未檢出 未檢出 0.29 <5 0級(jí) / 0.05 
2024/5/24 蠡明街口 未檢出 未檢出 0.25 <5 0級(jí) / 0.20 
2024/5/24 富元路富元雅苑 未檢出 未檢出 0.33  <5 0級(jí) / 0.10 
2024/5/24 旺盛路天艾美自動(dòng)化 1 未檢出 0.34  <5 0級(jí) / 0.40 
2024/5/24 黃埭供水服務(wù)所 未檢出 未檢出 0.26  <5 0級(jí) / 0.40 
2024/5/24 望東公路加油站 未檢出 未檢出 0.29  <5 0級(jí) / 0.10 
2024/5/24 望亭鎮(zhèn)萬(wàn)旭電子廠北 4 未檢出 0.42  <5 0級(jí) 1.39  0.05 
2024/5/24 創(chuàng)新工業(yè)園北(相城大道與通成路交叉口) 未檢出 未檢出 0.32 <5 0級(jí) / 0.20 
2024/5/24  聚金路蘇州金澄精密 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級(jí) / 0.20 
2024/5/24 陽(yáng)澄湖鎮(zhèn)沺涇供水所 1 未檢出 0.18 <5 0級(jí) 1.39  0.05 
2024/5/24 鳳北公路北橋村 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級(jí) 1.5 0.20 
2024/5/27 虎丘區(qū)法院 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級(jí) / 0.30 
2024/5/27 盤門路花圈店 7 未檢出 0.20  <5 0級(jí) / 0.05 
2024/5/27 江南無(wú)線電廠 未檢出 未檢出 0.17  <5 0級(jí) / 0.20 
2024/5/27 盤胥路職業(yè)病體檢中心 未檢出 未檢出 0.19  <5 0級(jí) / 0.20 
2024/5/27 人民橋南堍汽車租賃公司 未檢出 未檢出 0.25  <5 0級(jí) / 0.25 
2024/5/21 蘇州大學(xué)南校區(qū) 15 未檢出 0.29  <5 0級(jí) / 0.20 
2024/5/21 人民路自來(lái)水公司 未檢出 未檢出 0.25  <5 0級(jí) 1.35  0.20 
2024/5/22 錄葭巷反貪局 未檢出 未檢出 0.15  <5 0級(jí) / 0.10 
2024/5/22 平齊花苑 未檢出 未檢出 0.18  <5 0級(jí) / 0.40 
2024/5/23 梅花一村 未檢出 未檢出 0.26  <5 0級(jí) 1.49  0.05 
2024/5/22 橘子國(guó)花園 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級(jí) 1.41  0.20 
2024/5/22 虎丘社區(qū)居委會(huì) 未檢出 未檢出 0.72  <5 0級(jí) / 0.20 
2024/5/22 蘇州市金閶實(shí)驗(yàn)中學(xué) 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級(jí) / 0.20 
2024/5/21 桃花塢大街生面店 未檢出 未檢出 0.28  <5 0級(jí) / 0.40 
2024/5/21 察院場(chǎng)沙縣小吃 未檢出 未檢出 0.38  <5 0級(jí) / 0.40 
2024/5/23 東環(huán)路大潤(rùn)發(fā)超市 未檢出 未檢出 0.19  <5 0級(jí) 1.36 0.20 
2024/5/23 蘇安新村 未檢出 未檢出 0.25  <5 0級(jí) / 0.20 
2024/5/22 東北街第六中學(xué)內(nèi) 未檢出 未檢出 0.18  <5 0級(jí) / 0.10 
2024/5/22 白塔東路平江區(qū)老年公寓 未檢出 未檢出 0.15  <5 0級(jí) / 0.20 
2024/5/23 涇園新村 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級(jí) 1.45 0.20 
2024/5/22 冰廠街(蘇州公交錢萬(wàn)里橋首末站) 未檢出 未檢出 0.98  <5 0級(jí) / 0.20 
2024/5/22 和泰花園 未檢出 未檢出 0.19  <5 0級(jí) / 0.40 
2024/5/28 木瀆第二高級(jí)中學(xué) 未檢出 未檢出 0.19  <5 0級(jí) / 0.40 
2024/5/28 古村路 未檢出 未檢出 0.27  <5 0級(jí) / 0.60 
2024/5/28 東欣小區(qū) 未檢出 未檢出 0.17  <5 0級(jí) / 0.50 
2024/5/28 蘇州市公安局滄浪分局 未檢出 未檢出 0.19  <5 0級(jí) 1.08 0.20 
2024/5/28 蘇州科技學(xué)院(石湖校區(qū)) 未檢出 未檢出 0.66  <5 0級(jí) 1.08  0.05 
2024/5/28 橫塘鎮(zhèn)政府 未檢出 未檢出 0.19  <5 0級(jí) 1.84  0.20 
2024/5/28 福星小區(qū) 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級(jí) / 0.20 
2024/5/28 天辰花園 未檢出 未檢出 0.16  <5 0級(jí) 1.00  0.40 
2024/5/28 光福鎮(zhèn)舟山路(歐特姆超市) 未檢出 未檢出 0.17  <5 0級(jí) 1.00  0.40 
2024/5/20 金秋家園 未檢出 未檢出 0.15  <5 0級(jí) 1.25  0.10 
2024/5/23 平江萬(wàn)達(dá) 未檢出 未檢出 0.16  <5 0級(jí) / 0.05 
合格率統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn)限值 ≤100 不得檢出 ≤1 ≤15 無(wú)異臭異味 ≤3 ≥0.05
檢測(cè)均值 未檢出 未檢出 0.26 <5 無(wú)異臭異味 1.33  0.24 
合格情況 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
備注

1.檢測(cè)結(jié)果為本公司供水區(qū)域內(nèi)62個(gè)管網(wǎng)點(diǎn)水樣檢測(cè)結(jié)果。                                          

2.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。                                            

3.檢測(cè)方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。                                      

4.管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定≥95%。    

返回列表