時(shí)間:2024/06/03 閱讀數(shù): 次
出廠水水質(zhì)半年報(bào)(2024年上半年) | ||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目名稱 | 點(diǎn)位名稱 | 采樣時(shí)間:2024.1.9 | |||
胥江水廠 | 白洋灣水廠 | 相城水廠 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022標(biāo)準(zhǔn)限值 | ||
一、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)表1 生活飲用水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)及限值 | ||||||
1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 |
3 | 菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/mL | ≤100 |
4 | 砷 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
5 | 鎘 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | ≤0.005 |
6 | 六價(jià)鉻 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
7 | 鉛 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | mg/L | ≤0.01 |
8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | ≤0.001 |
9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
10 | 氟化物 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | mg/L | ≤1.0 |
11 | 硝酸鹽 | 0.28 | 1.42 | 1.25 | mg/L | ≤10 |
12 | 三氯甲烷 | 0.005568 | 0.008416 | 0.011100 | mg/L | ≤0.06 |
13 | 一氯二溴甲烷 | 0.007777 | 0.006956 | 0.006906 | mg/L | ≤0.1 |
14 | 二氯一溴甲烷 | 0.005497 | 0.006768 | 0.007720 | mg/L | ≤0.06 |
15 | 三溴甲烷 | 0.001955 | 0.000604 | 0.000394 | mg/L | ≤0.1 |
16 | 三鹵甲烷 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | ≤1 | |
17 | 二氯乙酸 | <0.0037 | 0.0046 | 0.0045 | mg/L | ≤0.05 |
18 | 三氯乙酸 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | mg/L | ≤0.1 |
19 | 溴酸鹽 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | ≤0.01 |
20 | 亞氯酸鹽 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | mg/L | ≤0.7 |
21 | 氯酸鹽 | 0.0332 | 0.0685 | 0.0506 | mg/L | ≤0.7 |
22 | 色度 | <5 | <5 | <5 | 度 | ≤15 |
23 | 渾濁度 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | NTU | ≤1 |
24 | 臭和味 | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 無(wú)異臭、異味 | |
25 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
26 | pH值 | 7.24 | 7.28 | 7.44 | 6.5~8.5 | |
27 | 鋁 | 0.014 | 0.018 | 0.020 | mg/L | ≤0.2 |
28 | 鐵 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | mg/L | ≤0.3 |
29 | 錳 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.1 |
30 | 銅 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤1.0 |
31 | 鋅 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | ≤1.0 |
32 | 氯化物 | 47.0 | 33.4 | 33.8 | mg/L | ≤250 |
33 | 硫酸鹽 | 68.9 | 58.3 | 60.5 | mg/L | ≤250 |
34 | 溶解性總固體 | 255 | 247 | 252 | mg/L | ≤1000 |
35 | 總硬度 | 128 | 139 | 145 | mg/L | ≤450 |
36 | 耗氧量 | 1.42 | 1.12 | 1.10 | mg/L | ≤3 |
37 | 氨氮 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | ≤0.5 |
38 | 總α放射性 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | Bq/L | ≤0.5 |
39 | 總β放射性 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | Bq/L | ≤1 |
二、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)表2 生活飲用水消毒劑水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)及要求 | ||||||
40 | 游離氯 | 0.72 | 0.77 | 0.81 | mg/L | 0.3~2 |
41 | 總氯 | / | / | / | / | / |
42 | 臭氧 | / | / | / | / | / |
43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / |
三、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)表3 生活飲用水水質(zhì)擴(kuò)展指標(biāo)及限值 | ||||||
44 | 賈第鞭毛蟲 | 0 | 0 | 0 | 個(gè)/10L | <1 |
45 | 隱孢子蟲 | 0 | 0 | 0 | 個(gè)/10L | <1 |
46 | 銻 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.005 |
47 | 鋇 | 0.0632 | 0.0618 | 0.0570 | mg/L | ≤0.7 |
48 | 鈹 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | ≤0.002 |
49 | 硼 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | mg/L | ≤1.0 |
50 | 鉬 | 0.00336 | 0.00239 | 0.00223 | mg/L | ≤0.07 |
51 | 鎳 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.02 |
52 | 銀 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | mg/L | ≤0.05 |
53 | 鉈 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | mg/L | ≤0.0001 |
54 | 硒 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | mg/L | ≤0.01 |
55 | 高氯酸鹽 | <0.005 | <0.005 | 0.00555 | mg/L | ≤0.07 |
56 | 二氯甲烷 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | mg/L | ≤0.02 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | ≤0.03 |
58 | 四氯化碳 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | mg/L | ≤0.002 |
59 | 氯乙烯 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | ≤0.001 |
60 | 1,1-二氯乙烯 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | ≤0.03 |
61 | 1,2-二氯乙烯(總量) | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | mg/L | ≤0.05 |
62 | 三氯乙烯 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | ≤0.02 |
63 | 四氯乙烯 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | ≤0.04 |
64 | 六氯丁二烯 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | ≤0.0006 |
65 | 苯 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | ≤0.01 |
66 | 甲苯 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | ≤0.7 |
67 | 二甲苯(總量) | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | mg/L | ≤0.5 |
68 | 苯乙烯 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | ≤0.02 |
69 | 氯苯 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | ≤0.3 |
70 | 1,4-二氯苯 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | ≤0.3 |
71 | 三氯苯(總量) | <0.000045 | <0.000045 | <0.000045 | mg/L | ≤0.02 |
72 | 六氯苯 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | mg/L | ≤0.001 |
73 | 七氯 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | mg/L | ≤0.0004 |
74 | 馬拉硫磷 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | mg/L | ≤0.25 |
75 | 樂(lè)果 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | mg/L | ≤0.006 |
76 | 滅草松 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.3 |
77 | 百菌清 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | mg/L | ≤0.01 |
78 | 呋喃丹 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.007 |
79 | 毒死蜱 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | mg/L | ≤0.03 |
80 | 草甘膦 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | mg/L | ≤0.7 |
81 | 敵敵畏 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | mg/L | ≤0.001 |
82 | 莠去津 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.002 |
83 | 溴氰菊酯 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | mg/L | ≤0.02 |
84 | 2,4-滴 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.03 |
85 | 乙草胺 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | mg/L | ≤0.02 |
86 | 五氯酚 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.009 |
87 | 2,4,6-三氯酚 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | mg/L | ≤0.2 |
88 | 苯并(a)芘 | <0.0000025 | <0.0000025 | <0.0000025 | mg/L | ≤0.00001 |
89 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | mg/L | ≤0.008 |
90 | 丙烯酰胺 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | mg/L | ≤0.0005 |
91 | 環(huán)氧氯丙烷 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | mg/L | ≤0.0004 |
92 | 微囊藻毒素-LR | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | mg/L | ≤0.001 |
93 | 鈉 | 36.3 | 28.2 | 28.6 | mg/L | ≤200 |
94 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
95 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.3 |
96 | 2-甲基異莰醇 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | mg/L | ≤0.00001 |
97 | 土臭素 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | mg/L | ≤0.00001 |
合格情況 | 合格 | 合格 | 合格 | / | / | |
備注 |
1、標(biāo)準(zhǔn)限值參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。 2、檢測(cè)方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。 |
|||||