時(shí)間:2024/06/03 閱讀數(shù): 次
出廠水、管網(wǎng)水水質(zhì)月報(bào)(2024年5月) | |||||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目名稱(chēng) | 點(diǎn)位名稱(chēng) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)標(biāo)準(zhǔn)限值 | ||||||
胥江水廠 | 白洋灣水廠 | 相城水廠 | 蘇州科技學(xué)院(石湖校區(qū)) | 鳳北公路北橋村 | 梅花一村 | 單位 | |||
采樣時(shí)間 | 2024.5.6 | 2024.5.6 | 2024.5.6 | 2024.5.6 | 2024.5.6 | 2024.5.8 | |||
一、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)水質(zhì)常規(guī)指標(biāo) | |||||||||
1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 |
3 | 菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 27 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/mL | ≤100 |
4 | 砷 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
5 | 鎘 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | ≤0.005 |
6 | 鉻(六價(jià)) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
7 | 鉛 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | mg/L | ≤0.01 |
8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.00008 | mg/L | ≤0.001 |
9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
10 | 氟化物 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.36 | mg/L | ≤1.0 |
11 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | 0.85 | 0.50 | 0.73 | 0.91 | 0.73 | 0.67 | mg/L | ≤10 |
12 | 三氯甲烷 | 0.004366 | 0.005024 | 0.007111 | 0.008439 | 0.010051 | 0.009546 | mg/L | ≤0.06 |
13 | 一氯二溴甲烷 | 0.008460 | 0.008754 | 0.010870 | 0.011589 | 0.013027 | 0.011535 | mg/L | ≤0.1 |
14 | 二氯一溴甲烷 | 0.006680 | 0.006856 | 0.009854 | 0.010151 | 0.012478 | 0.011382 | mg/L | ≤0.06 |
15 | 三溴甲烷 | 0.004104 | 0.004073 | 0.004446 | 0.005140 | 0.005025 | 0.004006 | mg/L | ≤0.1 |
16 | 三鹵甲烷 | 0.31 | 0.33 | 0.44 | 0.48 | 0.56 | 0.50 | / | ≤1 |
17 | 二氯乙酸 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0047 | <0.0037 | <0.0037 | mg/L | ≤0.05 |
18 | 三氯乙酸 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | mg/L | ≤0.1 |
19 | 溴酸鹽 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | ≤0.01 |
20 | 亞氯酸鹽 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | mg/L | ≤0.7 |
21 | 氯酸鹽 | 0.0306 | 0.0869 | 0.0406 | 0.0304 | 0.0412 | 0.0497 | mg/L | ≤0.7 |
22 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | ≤15 |
23 | 渾濁度 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.21 | 0.21 | NTU | ≤1 |
24 | 臭和味 | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | / | 無(wú)異臭、異味 |
25 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | / | 無(wú) |
26 | pH | 7.24 | 7.43 | 7.40 | 7.72 | 7.49 | 7.63 | / | 6.5~8.5 |
27 | 鋁 | 0.046 | 0.031 | 0.040 | 0.040 | 0.038 | 0.032 | mg/L | ≤0.2 |
28 | 鐵 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | mg/L | ≤0.3 |
29 | 錳 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.1 |
30 | 銅 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤1.0 |
31 | 鋅 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | mg/L | ≤1.0 |
32 | 氯化物 | 47.1 | 47.4 | 47.6 | 47.4 | 47.8 | 47.3 | mg/L | ≤250 |
33 | 硫酸鹽 | 65.1 | 68.7 | 78.6 | 65.2 | 79.1 | 75.5 | mg/L | ≤250 |
34 | 溶解性總固體 | 256 | 267 | 284 | 264 | 292 | 285 | mg/L | ≤1000 |
35 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | 136 | 143 | 161 | 134 | 162 | 161 | mg/L | ≤450 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) | 1.18 | 1.26 | 1.26 | 1.13 | 1.28 | 1.36 | mg/L | ≤3 |
37 | 氨(以N計(jì)) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | ≤0.5 |
38 | 總α放射性 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | Bq/L | ≤0.5 |
39 | 總β放射性 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | Bq/L | ≤1 |
二、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)消毒劑常規(guī)指標(biāo) | |||||||||
40 | 游離氯 | 0.72 | 0.78 | 0.72 | 0.06 | 0.29 | 0.26 | mg/L | 出廠水:0.3~2; 管網(wǎng)末梢水:0.05~2 |
41 | 總氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
42 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
三、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)水質(zhì)擴(kuò)展指標(biāo) | |||||||||
44 | 銻 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.005 |
45 | 硒 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | mg/L | ≤0.01 |
46 | 高氯酸鹽 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | ≤0.07 |
47 | 二氯甲烷 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | mg/L | ≤0.02 |
48 | 四氯化碳 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | mg/L | ≤0.002 |
49 | 敵敵畏 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | mg/L | ≤0.001 |
50 | 2,4,6-三氯酚 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | mg/L | ≤0.2 |
51 | 揮發(fā)酚類(lèi)(以苯酚計(jì)) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
52 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.3 |
53 | 2-甲基異莰醇 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | / | / | / | mg/L | ≤0.00001 |
54 | 土臭素 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | / | / | / | mg/L | ≤0.00001 |
四、其它消毒副產(chǎn)物指標(biāo)及客戶(hù)參考項(xiàng)目 | |||||||||
55 | 林丹 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | mg/L | / |
56 | 滴滴涕 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | mg/L | / |
57 | 敵百蟲(chóng) | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | / |
58 | 甲醛 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | / |
59 | 三氯乙醛 | 0.0016 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | mg/L | / |
60 | 總有機(jī)碳 | 1.94 | 2.03 | 2.08 | 1.95 | 2.01 | 2.04 | mg/L | / |
61 | 亞硝酸鹽(以N計(jì)) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | mg/L | / |
62 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | / |
合格情況 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
備注 |
1.標(biāo)準(zhǔn)限值參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。 2.檢測(cè)方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。 |
||||||||