時(shí)間:2024/04/03 閱讀數(shù): 次
出廠水、管網(wǎng)末梢水水質(zhì)月報(bào)(2024-3) | |||||||||
序號 | 檢測項(xiàng)目名稱 | 點(diǎn)位名稱 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)標(biāo)準(zhǔn)限值 | ||||||
胥江水廠 | 白洋灣水廠 | 相城水廠 | 蘇州市公安局滄浪分局 | 陽澄湖鎮(zhèn)沺涇供水所 | 橘子國花園 | 單位 | |||
采樣時(shí)間 | 2024.3.4 | 2024.3.4 | 2024.3.4 | 2024.3.4 | 2024.3.4 | 2024.3.5 | |||
一、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)水質(zhì)常規(guī)指標(biāo) | |||||||||
1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 |
3 | 菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/mL | ≤100 |
4 | 砷 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
5 | 鎘 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | ≤0.005 |
6 | 鉻(六價(jià)) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
7 | 鉛 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | mg/L | ≤0.01 |
8 | 汞 | 0.00006 | 0.00007 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | <0.00005 | mg/L | ≤0.001 |
9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
10 | 氟化物 | 0.3 | 0.19 | 0.18 | 0.26 | 0.21 | 0.2 | mg/L | ≤1.0 |
11 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | 0.48 | 1.24 | 1.27 | 0.44 | 1.26 | 1.28 | mg/L | ≤10 |
12 | 三氯甲烷 | 0.002422 | 0.00274 | 0.002518 | 0.002999 | 0.004306 | 0.004554 | mg/L | ≤0.06 |
13 | 一氯二溴甲烷 | 0.005711 | 0.004497 | 0.005282 | 0.004996 | 0.006279 | 0.005096 | mg/L | ≤0.1 |
14 | 二氯一溴甲烷 | 0.004416 | 0.003995 | 0.004118 | 0.004648 | 0.005801 | 0.004862 | mg/L | ≤0.06 |
15 | 三溴甲烷 | 0.001836 | 0.001218 | 0.001661 | 0.001096 | 0.00254 | 0.001572 | mg/L | ≤0.1 |
16 | 三鹵甲烷 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.22 | / | ≤1 |
17 | 二氯乙酸 | 0.0048 | 0.0048 | <0.0037 | 0.0051 | <0.0037 | 0.0051 | mg/L | ≤0.05 |
18 | 三氯乙酸 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | mg/L | ≤0.1 |
19 | 溴酸鹽 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | ≤0.01 |
20 | 亞氯酸鹽 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | mg/L | ≤0.7 |
21 | 氯酸鹽 | 0.0399 | 0.0661 | 0.0505 | 0.0398 | 0.0726 | 0.0631 | mg/L | ≤0.7 |
22 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | ≤15 |
23 | 渾濁度 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.23 | 0.24 | 0.18 | NTU | ≤1 |
24 | 臭和味 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | / | 無異臭、異味 |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | / | 無 |
26 | pH | 7.42 | 7.29 | 7.5 | 7.52 | 7.39 | 7.48 | / | 6.5~8.5 |
27 | 鋁 | 0.016 | 0.018 | 0.015 | 0.018 | 0.021 | 0.024 | mg/L | ≤0.2 |
28 | 鐵 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.13 | <0.10 | <0.10 | mg/L | ≤0.3 |
29 | 錳 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.1 |
30 | 銅 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤1.0 |
31 | 鋅 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.04 | <0.02 | <0.02 | mg/L | ≤1.0 |
32 | 氯化物 | 42.2 | 31.1 | 37.3 | 44.5 | 44.5 | 32.9 | mg/L | ≤250 |
33 | 硫酸鹽 | 65 | 54.1 | 68.3 | 66.4 | 66.3 | 57.6 | mg/L | ≤250 |
34 | 溶解性總固體 | 263 | 237 | 270 | 261 | 290 | 247 | mg/L | ≤1000 |
35 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | 138 | 135 | 156 | 135 | 158 | 141 | mg/L | ≤450 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 1.47 | 1.08 | 1.24 | 1.42 | 1.29 | 0.94 | mg/L | ≤3 |
37 | 氨(以N計(jì)) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | ≤0.5 |
38 | 總α放射性 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | Bq/L | ≤0.5 |
39 | 總β放射性 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | Bq/L | ≤1 |
二、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)消毒劑常規(guī)指標(biāo) | |||||||||
40 | 游離氯 | 0.72 | 0.71 | 0.74 | 0.29 | 0.18 | 0.42 | mg/L | 0.05~2 |
41 | 總氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
42 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
三、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)水質(zhì)擴(kuò)展指標(biāo) | |||||||||
44 | 銻 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.005 |
45 | 硒 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | mg/L | ≤0.01 |
46 | 高氯酸鹽 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | ≤0.07 |
47 | 二氯甲烷 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | mg/L | ≤0.02 |
48 | 四氯化碳 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | mg/L | ≤0.002 |
49 | 敵敵畏 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | mg/L | ≤0.001 |
50 | 2,4,6-三氯酚 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | mg/L | ≤0.2 |
51 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
52 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.3 |
53 | 2-甲基異莰醇 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | / | / | / | mg/L | ≤0.00001 |
54 | 土臭素 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | / | / | / | mg/L | ≤0.00001 |
四、其它消毒副產(chǎn)物指標(biāo)及客戶參考項(xiàng)目 | |||||||||
55 | 林丹 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | mg/L | / |
56 | 滴滴涕 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | mg/L | / |
57 | 敵百蟲 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | / |
58 | 甲醛 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | / |
59 | 三氯乙醛 | 0.0029 | 0.0021 | <0.0010 | 0.0042 | <0.0010 | <0.0010 | mg/L | / |
60 | 總有機(jī)碳 | 2.67 | 1.94 | 2.07 | 2.58 | 2.44 | 1.95 | mg/L | / |
61 | 亞硝酸鹽(以N計(jì)) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | mg/L | / |
62 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | / |
合格情況 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | / | / | |
備注 | 1.標(biāo)準(zhǔn)限值參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。 | ||||||||
2.檢測方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。 |