時(shí)間:2024/03/05 閱讀數(shù): 次
出廠水水質(zhì)月報(bào)(2024年2月) | |||||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目名稱 | 點(diǎn)位名稱 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)標(biāo)準(zhǔn)限值 | ||||||
胥江水廠 | 白洋灣水廠 | 相城水廠 | 鼎盛花園 | 涇園新村 | 新元新村 | 單位 | |||
采樣時(shí)間 | 2024.2.1 | 2024.2.1 | 2024.2.1 | 2024.2.4 | 2024.2.4 | 2024.2.2 | |||
一、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)水質(zhì)常規(guī)指標(biāo) | |||||||||
1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 |
3 | 菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 19 | 未檢出 | CFU/mL | ≤100 |
4 | 砷 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
5 | 鎘 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | ≤0.005 |
6 | 鉻(六價(jià)) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
7 | 鉛 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | mg/L | ≤0.01 |
8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.00006 | 0.00007 | 0.00005 | mg/L | ≤0.001 |
9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
10 | 氟化物 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | mg/L | ≤1.0 |
11 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | 0.82 | 1.61 | 1.29 | 0.73 | 1.45 | 1.68 | mg/L | ≤10 |
12 | 三氯甲烷 | 0.001272 | 0.003196 | 0.003981 | 0.003232 | 0.005144 | 0.004010 | mg/L | ≤0.06 |
13 | 一氯二溴甲烷 | 0.004026 | 0.004789 | 0.005057 | 0.005582 | 0.005095 | 0.004442 | mg/L | ≤0.1 |
14 | 二氯一溴甲烷 | 0.002910 | 0.004630 | 0.005042 | 0.005346 | 0.005452 | 0.004462 | mg/L | ≤0.06 |
15 | 三溴甲烷 | 0.001731 | 0.001254 | 0.001368 | 0.001994 | 0.001356 | 0.001396 | mg/L | ≤0.1 |
16 | 三鹵甲烷 | 0.13 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | / | ≤1 |
17 | 二氯乙酸 | 0.0043 | 0.0046 | 0.0040 | 0.0042 | <0.0037 | 0.0044 | mg/L | ≤0.05 |
18 | 三氯乙酸 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | mg/L | ≤0.1 |
19 | 溴酸鹽 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | ≤0.01 |
20 | 亞氯酸鹽 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | mg/L | ≤0.7 |
21 | 氯酸鹽 | 0.0470 | 0.0733 | 0.0562 | 0.0445 | 0.0548 | 0.0783 | mg/L | ≤0.7 |
22 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | ≤15 |
23 | 渾濁度 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.26 | 0.22 | NTU | ≤1 |
24 | 臭和味 | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | / | 無異臭、異味 |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | / | 無 |
26 | pH | 7.11 | 7.17 | 7.48 | 7.25 | 7.20 | 7.35 | / | 6.5~8.5 |
27 | 鋁 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.018 | 0.017 | mg/L | ≤0.2 |
28 | 鐵 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | mg/L | ≤0.3 |
29 | 錳 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.1 |
30 | 銅 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤1.0 |
31 | 鋅 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.05 | 0.09 | mg/L | ≤1.0 |
32 | 氯化物 | 38.0 | 31.3 | 33.0 | 39.1 | 33.0 | 31.9 | mg/L | ≤250 |
33 | 硫酸鹽 | 67.2 | 56.4 | 61.8 | 65.8 | 60.3 | 57.0 | mg/L | ≤250 |
34 | 溶解性總固體 | 247 | 250 | 254 | 251 | 261 | 251 | mg/L | ≤1000 |
35 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | 134 | 149 | 152 | 138 | 150 | 144 | mg/L | ≤450 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) | 1.07 | 0.89 | 1.07 | 1.10 | 1.08 | 0.92 | mg/L | ≤3 |
37 | 氨(以N計(jì)) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | ≤0.5 |
38 | 總α放射性 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | Bq/L | ≤0.5 |
39 | 總β放射性 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | Bq/L | ≤1 |
二、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)消毒劑常規(guī)指標(biāo) | |||||||||
40 | 游離氯 | 0.76 | 0.71 | 0.73 | 0.39 | 0.22 | 0.21 | mg/L | 0.05~2 |
41 | 總氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
42 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
三、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)水質(zhì)擴(kuò)展指標(biāo) | |||||||||
44 | 銻 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.005 |
45 | 硒 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | mg/L | ≤0.01 |
46 | 高氯酸鹽 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.00509 | <0.005 | mg/L | ≤0.07 |
47 | 二氯甲烷 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | mg/L | ≤0.02 |
48 | 四氯化碳 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | mg/L | ≤0.002 |
49 | 敵敵畏 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | mg/L | ≤0.001 |
50 | 2,4,6-三氯酚 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | mg/L | ≤0.2 |
51 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
52 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.3 |
53 | 2-甲基異莰醇 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | / | / | / | mg/L | ≤0.00001 |
54 | 土臭素 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | / | / | / | mg/L | ≤0.00001 |
四、其它消毒副產(chǎn)物指標(biāo)及客戶參考項(xiàng)目 | |||||||||
55 | 林丹 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | mg/L | / |
56 | 滴滴涕 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | mg/L | / |
57 | 敵百蟲 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | / |
58 | 甲醛 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | / |
59 | 三氯乙醛 | 0.0028 | 0.0022 | <0.0010 | 0.0044 | 0.0051 | 0.0011 | mg/L | / |
60 | 總有機(jī)碳 | 2.25 | 2.08 | 2.14 | 2.31 | 2.07 | 2.05 | mg/L | / |
61 | 亞硝酸鹽(以N計(jì)) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | mg/L | / |
62 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | / |
合格情況 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
備注 |
1.標(biāo)準(zhǔn)限值參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。 2.檢測(cè)方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。 |
||||||||