在线观看亚洲人成电影_中文字幕666.av_国产精品无码专区精品推荐_麻豆久久99精品影院

2024年1月上半月管網(wǎng)水水質(zhì)

時間:2024/01/30   閱讀數(shù): 次

20241月上半月管網(wǎng)水水質(zhì)
采樣時間 點位名稱 檢測項目
菌落總數(shù) 總大腸菌群 渾濁度 色度 臭和味 高錳酸鹽指數(shù) 游離氯
(CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
2024/1/9 天辰花園 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.31  0.27 
2024/1/9 蘇州市公安局滄浪分局 未檢出 未檢出 0.26  <5 0 1.36  0.23 
2024/1/9 橫塘鎮(zhèn)政府 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.36  0.32 
2024/1/9 蘇州科技學(xué)院(石湖校區(qū)) 未檢出 未檢出 0.27  <5 0 1.31  0.06 
2024/1/9 光福鎮(zhèn)舟山路(歐特姆超市) 未檢出 未檢出 0.29  <5 0 1.33  0.28 
2024/1/9 陽澄湖鎮(zhèn)沺涇供水所 未檢出 未檢出 0.19  <5 0 1.12  0.12 
2024/1/9 望亭鎮(zhèn)萬旭電子廠北 未檢出 未檢出 0.18  <5 0 1.18  0.32 
2024/1/9 鳳北公路北橋村 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.08  0.42 
2024/1/9 福星小區(qū) 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.36  0.36 
2024/1/9 木瀆第二高級中學(xué) 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.39  0.42 
2024/1/9 古村路 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.41  0.53 
2024/1/9 東欣小區(qū) 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.28  0.57 
2024/1/9 旺盛路天艾美自動化 未檢出 未檢出 0.27  <5 0 1.18  0.29 
2024/1/9 黃埭供水服務(wù)所 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.05  0.28 
2024/1/9 望東公路加油站 未檢出 未檢出 0.19  <5 0 1.12  0.35 
2024/1/9 蠡明街口 未檢出 未檢出 0.18  <5 0 1.04  0.30 
2024/1/9 富元路富元雅苑 未檢出 未檢出 0.18  <5 0 1.16  0.23 
2024/1/9 創(chuàng)新工業(yè)園北(相城大道與通成路交叉口) 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.08  0.31 
2024/1/9 聚金路蘇州金澄精密 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.08  0.34 
2024/1/10 倪家苑 未檢出 未檢出 0.26  <5 0 1.12  0.28 
2024/1/10 冰廠街(蘇州公交錢萬里橋首末站) 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.06  0.32 
2024/1/10 橘子國花園 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.16  0.31 
2024/1/10 虎丘社區(qū)居委會 20 未檢出 0.23  <5 0 1.03  0.31 
2024/1/10 蘇州市金閶實驗中學(xué) 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.12  0.26 
2024/1/10 和泰花園 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.06  0.16 
2024/1/10 留園 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.12  0.28 
2024/1/10 新元新村 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.11  0.24 
2024/1/10 金門路朱家莊新村 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.11  0.32 
2024/1/10 三香路行政服務(wù)中心 未檢出 未檢出 0.25  <5 0 1.03  0.33 
2024/1/10 太湖漁政管理處 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.12  0.28 
2024/1/10 華泰家園 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.04  0.33 
2024/1/10 南星橋 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.11  0.28 
2024/1/10 桃花塢大街生面店 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.12  0.23 
2024/1/10 平齊花苑 未檢出 未檢出 0.26  <5 0 1.08  0.21 
2024/1/11 東中市實驗小學(xué) 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.09  0.19 
2024/1/11 察院場沙縣小吃 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.01  0.21 
2024/1/11 蘇州中學(xué)教育集團 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.09  0.22 
2024/1/11 人民路自來水公司 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.05  0.26 
2024/1/11 道前街市政設(shè)施管理處 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.11  0.22 
2024/1/11 江南無線電廠 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.08  0.32 
2024/1/11 盤胥路職業(yè)病體檢中心 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.11  0.28 
2024/1/11 虎丘區(qū)法院 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.03  0.29 
2024/1/11 盤門路花圈店 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.08  0.28 
2024/1/11 人民橋南堍汽車租賃公司 未檢出 未檢出 0.25  <5 0 1.03  0.18 
2024/1/11 錄葭巷反貪局 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.11  0.21 
2024/1/11 東環(huán)路大潤發(fā)超市 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.04  0.36 
2024/1/11 蘇安新村 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.01  0.31 
2024/1/11 東北街第六中學(xué)內(nèi) 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.00  0.15 
2024/1/11 白塔東路東園內(nèi) 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.08  0.34 
2024/1/12 大龍新村 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 0.91  0.34 
2024/1/12 覓渡中學(xué) 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.01  0.24 
2024/1/12 長島花園 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.05  0.36 
2024/1/12 帶城橋?qū)嶒炐W(xué) 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 0.92  0.17 
2024/1/12 葑誼新村 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 0.91  0.31 
2024/1/12 夏園新村 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 0.96  0.32 
2024/1/12 鼎盛花園 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 0.99  0.36 
2024/1/12 金秋家園 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 0.97  0.21 
2024/1/12 新湘苑 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 0.91  0.35 
2024/1/12 婁江新村 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.01  0.36 
2024/1/12 平江萬達 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.04  0.07 
2024/1/12 梅花一村 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 0.92  0.27 
2024/1/12 涇園新村 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 0.94  0.25 
合格率統(tǒng)計 標(biāo)準(zhǔn)限值 ≤100 不得檢出 ≤1 ≤15 無異臭異味 ≤3 ≥0.05
檢測均值 1 未檢出 0.22  <5 無異臭異味 1.10  0.28 
合格情況 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
備注

1.檢測結(jié)果為本公司供水區(qū)域內(nèi)62管網(wǎng)點水樣檢測結(jié)果。

2.評價標(biāo)準(zhǔn)參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。   

3.檢測方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》。         

4.管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定≥95%。

返回列表