在线观看亚洲人成电影_中文字幕666.av_国产精品无码专区精品推荐_麻豆久久99精品影院

2023年12月上半月管網(wǎng)水水質(zhì)

時間:2023/12/28   閱讀數(shù): 次

202312月上半月管網(wǎng)水水質(zhì)
采樣時間 點位名稱 檢測項目
菌落總數(shù) 總大腸菌群 渾濁度 色度 臭和味 高錳酸鹽指數(shù) 游離氯
(CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
2023/12/4 東中市實驗小學 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.44  0.24 
2023/12/4 察院場沙縣小吃 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.55  0.28 
2023/12/4 蘇州中學教育集團 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.39  0.23 
2023/12/4 人民路自來水公司 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.65  0.28 
2023/12/4 道前街市政設(shè)施管理處 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.44  0.26 
2023/12/4 江南無線電廠 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.26  0.37 
2023/12/4 盤胥路職業(yè)病體檢中心 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 0.99  0.33 
2023/12/4 虎丘區(qū)法院 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 0.96  0.38 
2023/12/4 盤門路花圈店 未檢出 未檢出 0.21  8  0 0.94  0.35 
2023/12/4 人民橋南堍汽車租賃公司 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 0.96  0.22 
2023/12/4 錄葭巷反貪局 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.38  0.27 
2023/12/4 東環(huán)路大潤發(fā)超市 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.31  0.42 
2023/12/4 蘇安新村 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.44  0.32 
2023/12/4 東北街第六中學內(nèi) 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.44  0.16 
2023/12/4 白塔東路東園內(nèi) 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.34  0.38 
2023/12/11 福星小區(qū) 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.06  0.42 
2023/12/11 天辰花園 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.09  0.32 
2023/12/11 蘇州市公安局滄浪分局 未檢出 未檢出 0.25  5  0 1.06  0.22 
2023/12/11 橫塘鎮(zhèn)政府 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.09  0.38 
2023/12/11 蘇州科技學院(石湖校區(qū)) 未檢出 未檢出 0.28  <5 0 1.12  0.06 
2023/12/11 木瀆第二高級中學 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.22  0.47 
2023/12/11 古村路 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.19  0.59 
2023/12/11 東欣小區(qū) 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.16  0.62 
2023/12/11 光福鎮(zhèn)舟山路(歐特姆超市) 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.06  0.28 
2023/12/11 望亭鎮(zhèn)萬旭電子廠北 42.00  未檢出 0.19  <5 0 1.43  0.13 
2023/12/11 旺盛路天艾美自動化 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.41  0.31 
2023/12/11 黃埭供水服務所 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.28  0.45 
2023/12/11 望東公路加油站 未檢出 未檢出 0.25  <5 0 1.46  0.19 
2023/12/11 鳳北公路北橋村 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.43  0.37 
2023/12/11 陽澄湖鎮(zhèn)沺涇供水所 未檢出 未檢出 0.31  <5 0 1.38  0.06 
2023/12/11 蠡明街口 未檢出 未檢出 0.25  <5 0 1.38  0.15 
2023/12/11 富元路富元雅苑 未檢出 未檢出 0.18  <5 0 1.43  0.34 
2023/12/11 創(chuàng)新工業(yè)園北(相城大道與通成路交叉口) 未檢出 未檢出 0.26  <5 0 1.48  0.07 
2023/12/11 聚金路蘇州金澄精密 未檢出 未檢出 0.31  <5 0 1.53  0.13 
2023/12/12 倪家苑 未檢出 未檢出 0.26  <5 0 1.20  0.28 
2023/12/12 冰廠街(蘇州公交錢萬里橋首末站) 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.28  0.33 
2023/12/12 橘子國花園 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.39  0.36 
2023/12/12 虎丘社區(qū)居委會 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.29  0.28 
2023/12/12 蘇州市金閶實驗中學 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.28  0.26 
2023/12/12 和泰花園 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.33  0.21 
2023/12/12 留園 未檢出 未檢出 0.25  <5 0 1.31  0.31 
2023/12/12 新元新村 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.23  0.28 
2023/12/12 金門路朱家莊新村 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.24  0.36 
2023/12/12 三香路行政服務中心 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.26  0.32 
2023/12/12 太湖漁政管理處 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.21  0.31 
2023/12/12 華泰家園 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.23  0.33 
2023/12/12 南星橋 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.23  0.29 
2023/12/12 桃花塢大街生面店 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.24  0.28 
2023/12/12 平齊花苑 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.25  0.22 
2023/12/13 大龍新村 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.32  0.39 
2023/12/13 覓渡中學 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.30  0.24 
2023/12/13 長島花園 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.27  0.38 
2023/12/13 帶城橋?qū)嶒炐W 未檢出 未檢出 0.26  <5 0 1.30  0.18 
2023/12/13 葑誼新村 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.48  0.26 
2023/12/13 夏園新村 未檢出 未檢出 0.27  <5 0 1.54  0.26 
2023/12/13 鼎盛花園 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.38  0.38 
2023/12/13 金秋家園 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.33  0.19 
2023/12/13 新湘苑 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.54  0.37 
2023/12/13 婁江新村 未檢出 未檢出 0.26  <5 0 1.54  0.29 
2023/12/13 平江萬達 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.48  0.06 
2023/12/13 梅花一村 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.66  0.25 
2023/12/13 涇園新村 未檢出 未檢出 0.25  <5 0 1.59  0.24 
合格率統(tǒng)計 標準限值 ≤100 不得檢出 ≤1 ≤15 無異臭異味 ≤3 ≥0.05
檢測均值 未檢出 未檢出 0.23  <5 無異臭異味 1.31  0.29 
合格情況 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
備注

1.檢測結(jié)果為本公司供水區(qū)域內(nèi)62管網(wǎng)點水樣檢測結(jié)果。

2.評價標準參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》。         

3.檢測方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》。                      

4.管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標準》規(guī)定≥95%。

返回列表