在线观看亚洲人成电影_中文字幕666.av_国产精品无码专区精品推荐_麻豆久久99精品影院

2023年11月上半月管網(wǎng)水水質(zhì)

時間:2023/11/24   閱讀數(shù): 次

202311月上半月管網(wǎng)水水質(zhì)
采樣時間 點(diǎn)位名稱 檢測項(xiàng)目
菌落總數(shù) 總大腸菌群 渾濁度 色度 臭和味 高錳酸鹽指數(shù) 游離氯
(CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
2023/11/1 福星小區(qū) 未檢出 未檢出 0.2 <5 0 1.05 0.46
2023/11/1 天辰花園 未檢出 未檢出 0.22 <5 0 1.02 0.34
2023/11/1 蘇州市公安局滄浪分局 未檢出 未檢出 0.25 5 0 1 0.25
2023/11/1 橫塘鎮(zhèn)政府 未檢出 未檢出 0.21 <5 0 1 0.42
2023/11/1 蘇州科技學(xué)院(石湖校區(qū)) 79 未檢出 0.28 <5 0 1.1 0.08
2023/11/1 木瀆第二高級中學(xué) 未檢出 未檢出 0.23 <5 0 1.02 0.48
2023/11/1 古村路 未檢出 未檢出 0.21 <5 0 1.02 0.58
2023/11/1 東欣小區(qū) 未檢出 未檢出 0.2 <5 0 1.03 0.63
2023/11/1 光福鎮(zhèn)舟山路(歐特姆超市) 未檢出 未檢出 0.21 <5 0 0.97 0.34
2023/11/1 望亭鎮(zhèn)萬旭電子廠北 未檢出 未檢出 0.24 <5 0 1.5 0.11
2023/11/1 旺盛路天艾美自動化 未檢出 未檢出 0.22 <5 0 1.4 0.26
2023/11/1 黃埭供水服務(wù)所 未檢出 未檢出 0.19 <5 0 1.32 0.39
2023/11/1 望東公路加油站 未檢出 未檢出 0.23 <5 0 1.45 0.08
2023/11/1 鳳北公路北橋村 未檢出 未檢出 0.21 <5 0 1.52 0.27
2023/11/2 蠡明街口 未檢出 未檢出 0.18 <5 0 1.43 0.29
2023/11/2 富元路富元雅苑 未檢出 未檢出 0.22 <5 0 1.42 0.14
2023/11/2 創(chuàng)新工業(yè)園北(相城大道與通成路交叉口) 未檢出 未檢出 0.24 <5 0 1.38 0.27
2023/11/2 聚金路蘇州金澄精密 未檢出 未檢出 0.21 <5 0 1.38 0.28
2023/11/2 陽澄湖鎮(zhèn)沺涇供水所 未檢出 未檢出 0.26 <5 0 1.28 0.05
2023/11/6 東中市實(shí)驗(yàn)小學(xué) 未檢出 未檢出 0.24 <5 0 1.27 0.14
2023/11/6 察院場沙縣小吃 未檢出 未檢出 0.22 <5 0 1.22 0.28
2023/11/6 蘇州中學(xué)教育集團(tuán) 未檢出 未檢出 0.21 <5 0 1.28 0.28
2023/11/6 人民路自來水公司 未檢出 未檢出 0.23 <5 0 1.28 0.28
2023/11/6 道前街市政設(shè)施管理處 未檢出 未檢出 0.23 <5 0 1.3 0.28
2023/11/6 江南無線電廠 未檢出 未檢出 0.22 <5 0 1.07 0.37
2023/11/6 盤胥路職業(yè)病體檢中心 未檢出 未檢出 0.22 <5 0 0.99 0.33
2023/11/6 虎丘區(qū)法院 未檢出 未檢出 0.24 <5 0 1.04 0.38
2023/11/6 盤門路花圈店 未檢出 未檢出 0.21 <5 0 1.05 0.37
2023/11/6 人民橋南堍汽車租賃公司 未檢出 未檢出 0.22 <5 0 0.98 0.21
2023/11/6 錄葭巷反貪局 未檢出 未檢出 0.2 10 0 1.25 0.28
2023/11/6 東環(huán)路大潤發(fā)超市 未檢出 未檢出 0.21 <5 0 1.18 0.38
2023/11/6 蘇安新村 未檢出 未檢出 0.22 <5 0 1.25 0.32
2023/11/6 東北街第六中學(xué)內(nèi) 未檢出 未檢出 0.23 <5 0 1.3 0.14
2023/11/6 白塔東路東園內(nèi) 未檢出 未檢出 0.21 <5 0 1.23 0.37
2023/11/7 倪家苑 未檢出 未檢出 0.24 <5 0 1.34 0.38
2023/11/7 冰廠街(蘇州公交錢萬里橋首末站) 未檢出 未檢出 0.21 <5 0 1.26 0.42
2023/11/7 橘子國花園 未檢出 未檢出 0.2 <5 0 1.26 0.38
2023/11/7 虎丘社區(qū)居委會 未檢出 未檢出 0.21 <5 0 1.27 0.35
2023/11/7 蘇州市金閶實(shí)驗(yàn)中學(xué) 未檢出 未檢出 0.21 <5 0 1.24 0.34
2023/11/7 和泰花園 未檢出 未檢出 0.23 <5 0 1.42 0.22
2023/11/7 留園 未檢出 未檢出 0.2 <5 0 1.16 0.39
2023/11/7 新元新村 未檢出 未檢出 0.23 <5 0 1.23 0.26
2023/11/7 金門路朱家莊新村 未檢出 未檢出 0.21 <5 0 1.31 0.35
2023/11/7 三香路行政服務(wù)中心 未檢出 未檢出 0.22 <5 0 1.58 0.31
2023/11/7 太湖漁政管理處 未檢出 未檢出 0.22 <5 0 1.03 0.42
2023/11/7 華泰家園 未檢出 未檢出 0.2 <5 0 0.97 0.43
2023/11/7 南星橋 未檢出 未檢出 0.21 <5 0 1.15 0.31
2023/11/7 桃花塢大街生面店 未檢出 未檢出 0.22 <5 0 1.11 0.31
2023/11/7 平齊花苑 未檢出 未檢出 0.26 <5 0 1.23 0.28
2023/11/10 大龍新村 未檢出 未檢出 0.21 <5 0 1.13 0.36
2023/11/10 覓渡中學(xué) 未檢出 未檢出 0.22 <5 0 1.21 0.26
2023/11/10 長島花園 未檢出 未檢出 0.44 <5 0 1.05 0.38
2023/11/10 帶城橋?qū)嶒?yàn)小學(xué) 未檢出 未檢出 0.49 <5 0 1.09 0.16
2023/11/10 葑誼新村 未檢出 未檢出 0.23 <5 0 1.32 0.28
2023/11/10 夏園新村 未檢出 未檢出 0.23 <5 0 1.37 0.36
2023/11/10 鼎盛花園 未檢出 未檢出 0.22 <5 0 1.13 0.42
2023/11/10 金秋家園 未檢出 未檢出 0.23 <5 0 1.34 0.21
2023/11/10 新湘苑 未檢出 未檢出 0.21 <5 0 1.22 0.32
2023/11/10 婁江新村 未檢出 未檢出 0.22 <5 0 1.38 0.32
2023/11/10 平江萬達(dá) 未檢出 未檢出 0.22 <5 0 1.22 0.16
2023/11/10 梅花一村 未檢出 未檢出 0.21 <5 0 1.29 0.25
2023/11/10 涇園新村 未檢出 未檢出 0.22 <5 0 1.5 0.26
合格率統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn)限值 ≤100 不得檢出 ≤1 ≤15 無異臭異味 ≤3 ≥0.05
檢測均值 2 未檢出 0.23  <5 無異臭異味 1.22  0.31 
合格情況 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.00 
備注

1.檢測結(jié)果為本公司供水區(qū)域內(nèi)62管網(wǎng)點(diǎn)水樣檢測結(jié)果。

2.評價標(biāo)準(zhǔn)參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。

3.檢測方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。   

4.管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定≥95%。

返回列表