在线观看亚洲人成电影_中文字幕666.av_国产精品无码专区精品推荐_麻豆久久99精品影院

出廠水、管網(wǎng)末梢水水質(zhì)月報(bào)(2023-10)

時(shí)間:2023/11/06   閱讀數(shù): 次

出廠水水質(zhì)月報(bào)(202310月)
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目名稱 點(diǎn)位名稱 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)標(biāo)準(zhǔn)限值
胥江水廠 白洋灣水廠 相城水廠 蘇州科技學(xué)院(石湖校區(qū)) 鳳北公路北橋村 梅花一村 單位
采樣時(shí)間 2023.10.1 2023.10.1 2023.10.1 2023.10.7 2023.10.7 2023.10.10
一、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)
1 總大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不應(yīng)檢出
2 大腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不應(yīng)檢出
3 菌落總數(shù) 未檢出 未檢出 未檢出 35 未檢出 未檢出 CFU/mL ≤100
4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.01
5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L ≤0.005
6 鉻(六價(jià)) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L ≤0.05
7 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L ≤0.01
8 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L ≤0.001
9 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.05
10 氟化物 0.39 0.35 0.36 0.38 0.36 0.35 mg/L ≤1.0
11 硝酸鹽(以N計(jì)) <0.15 0.17 0.26 <0.15 0.29 0.19 mg/L ≤10
12 三氯甲烷 0.001112 0.000801 0.001279 0.005181 0.003667 0.007326 mg/L ≤0.06
13 一氯二溴甲烷 0.005581 0.005493 0.004615 0.009982 0.007316 0.010299 mg/L ≤0.1
14 二氯一溴甲烷 0.003312 0.003207 0.002758 0.007561 0.005786 0.009263 mg/L ≤0.06
15 三溴甲烷 0.002780 0.001684 0.001706 0.004315 0.002358 0.003936 mg/L ≤0.1
16 三鹵甲烷 0.16 0.14 0.13 0.36 0.25 0.42 / ≤1
17 二氯乙酸 0.0091 0.0097 0.0096 0.0100 0.0099 0.0086 mg/L ≤0.05
18 三氯乙酸 <0.0044 0.0059 0.0047 0.0045 0.0048 0.0057 mg/L ≤0.1
19 溴酸鹽 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.01
20 亞氯酸鹽 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 mg/L ≤0.7
21 氯酸鹽 0.0473 0.1720 0.0934 0.0450 0.0990 0.148 mg/L ≤0.7
22 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤15
23 渾濁度 0.11 0.13 0.12 0.24 0.22 0.22 NTU ≤1
24 臭和味 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) / 無(wú)異臭、異味
25 肉眼可見(jiàn)物 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) / 無(wú)
26 pH 7.11 7.15 7.40 7.20 7.41 7.28 / 6.58.5
27 0.035 0.032 0.023 0.033 0.027 0.032 mg/L ≤0.2
28 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L ≤0.3
29 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.1
30 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤1.0
31 <0.02 <0.02 <0.02 0.03 <0.02 0.05 mg/L ≤1.0
32 氯化物 46.7 45.7 42.3 46.7 42.2 44.2 mg/L ≤250
33 硫酸鹽 63.0 62.2 62.1 63.2 62.7 62.6 mg/L ≤250
34 溶解性總固體 207 216 207 217 211 218 mg/L ≤1000
35 總硬度(以CaCO3計(jì)) 112 118 117 114 114 126 mg/L ≤450
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) 1.04 1.24 1.38 1.00 1.36 1.43 mg/L ≤3
37 氨(以N計(jì)) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L ≤0.5
38 α放射性 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 Bq/L ≤0.5
39 β放射性 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 Bq/L ≤1
二、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)消毒劑常規(guī)指標(biāo)
40 游離氯 0.78 0.80 0.80 0.07  0.41  0.23  mg/L 0.052
41 總氯 / / / / / / mg/L /
42 臭氧 / / / / / / mg/L /
43 二氧化氯 / / / / / / mg/L /
三、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)水質(zhì)擴(kuò)展指標(biāo)
44 0.0005 0.0005 0.0006 0.0005 0.0006 <0.0005 mg/L ≤0.005
45 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 mg/L ≤0.01
46 高氯酸鹽 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.07
47 二氯甲烷 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 mg/L ≤0.02
48 四氯化碳 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 mg/L ≤0.002
49 敵敵畏 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 mg/L ≤0.001
50 2,4,6-三氯酚 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 mg/L ≤0.2
51 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.002
52 陰離子合成洗滌劑 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.3
53 2-甲基異莰醇 <0.000005 <0.000005 <0.000005 / / / mg/L ≤0.00001
54 土臭素 <0.000005 <0.000005 <0.000005 / / / mg/L ≤0.00001
四、其它消毒副產(chǎn)物指標(biāo)及客戶參考項(xiàng)目
55 林丹 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/L /
56 滴滴涕 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/L /
57 敵百蟲(chóng) <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L /
58 甲醛 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L /
59 三氯乙醛 0.0028 0.0019 0.0017 0.0014 0.0034 0.0019 mg/L /
60 總有機(jī)碳 1.92 2.16 2.27 1.88 2.27 2.46 mg/L /
61 亞硝酸鹽(以N計(jì)) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L /
62 耐熱大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL /
合格情況 合格 合格 合格 合格 合格 合格
備注 1.標(biāo)準(zhǔn)限值參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。                                                                                                                                2.檢測(cè)方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。
返回列表