在线观看亚洲人成电影_中文字幕666.av_国产精品无码专区精品推荐_麻豆久久99精品影院

出廠(chǎng)水、管網(wǎng)末梢水水質(zhì)月報(bào)(2023-9)

時(shí)間:2023/09/28   閱讀數(shù): 次

出廠(chǎng)水水質(zhì)月報(bào)(20239月)
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目名稱(chēng) 點(diǎn)位名稱(chēng) 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)標(biāo)準(zhǔn)限值
胥江水廠(chǎng) 白洋灣水廠(chǎng) 相城水廠(chǎng) 橫塘鎮(zhèn)政府 望亭鎮(zhèn)萬(wàn)旭電子廠(chǎng)北 人民路自來(lái)水公司 單位
采樣時(shí)間 2023.9.4 2023.9.4 2023.9.4 2023.9.4 2023.9.4 2023.9.5
一、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)
1 總大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不應(yīng)檢出
2 大腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不應(yīng)檢出
3 菌落總數(shù) 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/mL ≤100
4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.01
5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L ≤0.005
6 鉻(六價(jià)) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L ≤0.05
7 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L ≤0.01
8 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L ≤0.001
9 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.05
10 氟化物 0.34 0.33 0.30 0.32 0.28 0.32 mg/L ≤1.0
11 硝酸鹽(以N計(jì)) 0.15 0.16 0.24 0.16 0.23 0.16 mg/L ≤10
12 三氯甲烷 0.0022 0.0009 0.0021 0.0038 0.0054 0.0078 mg/L ≤0.06
13 一氯二溴甲烷 0.0069 0.0071 0.0063 0.0101 0.0106 0.0121 mg/L ≤0.1
14 二氯一溴甲烷 0.0042 0.0036 0.0040 0.0074 0.0088 0.0105 mg/L ≤0.06
15 三溴甲烷 0.0034 0.0033 0.0023 0.0049 0.0035 0.0052 mg/L ≤0.1
16 三鹵甲烷 0.21 0.18 0.19 0.34 0.38 0.48 / ≤1
17 二氯乙酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.006 mg/L ≤0.05
18 三氯乙酸 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.006 mg/L ≤0.1
19 溴酸鹽 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L ≤0.01
20 亞氯酸鹽 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/L ≤0.7
21 氯酸鹽 0.078 0.668 0.150 0.078 0.142 0.139 mg/L ≤0.7
22 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤15
23 渾濁度 0.11 0.13 0.12 0.20 0.17 0.22 NTU ≤1
24 臭和味 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) / 無(wú)異臭、異味
25 肉眼可見(jiàn)物 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) / 無(wú)
26 pH 7.11 7.33 7.25 7.24 7.28 7.26 / 6.58.5
27 0.040 0.047 0.028 0.040 0.029 0.034 mg/L ≤0.2
28 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L ≤0.3
29 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.1
30 0.0003 0.0004 0.0003 <0.0002 <0.0002 0.0004 mg/L ≤1.0
31 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L ≤1.0
32 氯化物 47.3 46.6 42.0 47.4 41.3 45.2 mg/L ≤250
33 硫酸鹽 66.1 65.7 63.0 67.0 64.8 64.6 mg/L ≤250
34 溶解性總固體 226 238 218 230 215 233 mg/L ≤1000
35 總硬度(以CaCO3計(jì)) 110 118 111 112 110 120 mg/L ≤450
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) 0.96 1.17 1.36 1.01 1.27 1.38 mg/L ≤3
37 氨(以N計(jì)) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 mg/L ≤0.5
38 α放射性 <0.006 0.007 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 Bq/L ≤0.5
39 β放射性 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 Bq/L ≤1
二、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)消毒劑常規(guī)指標(biāo)
40 游離氯 0.80 0.80 0.80 0.40  0.05  0.20  mg/L 0.052
41 總氯 / / / / / / mg/L /
42 臭氧 / / / / / / mg/L /
43 二氧化氯 / / / / / / mg/L /
三、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)水質(zhì)擴(kuò)展指標(biāo)
44 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.005
45 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.01
46 高氯酸鹽 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.004 <0.001 mg/L ≤0.07
47 二氯甲烷 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.02
48 四氯化碳 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.002
49 敵敵畏 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.001
50 2,4,6-三氯酚 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 mg/L ≤0.2
51 揮發(fā)酚類(lèi)(以苯酚計(jì)) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.002
52 陰離子合成洗滌劑 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.3
53 2-甲基異莰醇 <0.000005 <0.000005 <0.000005 / / / mg/L ≤0.00001
54 土臭素 <0.000005 <0.000005 <0.000005 / / / mg/L ≤0.00001
四、其它消毒副產(chǎn)物指標(biāo)及客戶(hù)參考項(xiàng)目
55 林丹 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/L /
56 滴滴涕 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/L /
57 敵百蟲(chóng) <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L /
58 甲醛 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L /
59 三氯乙醛 0.0025 0.0022 0.0024 0.0033 0.0049 0.0030 mg/L /
60 總有機(jī)碳 1.30 1.66 1.81 1.28 1.56 1.72 mg/L /
61 亞硝酸鹽(以N計(jì)) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L /
62 耐熱大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL /
合格情況 合格 合格 合格 合格 合格 合格
備注

1.標(biāo)準(zhǔn)限值參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。 

2.檢測(cè)方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。

返回列表