在线观看亚洲人成电影_中文字幕666.av_国产精品无码专区精品推荐_麻豆久久99精品影院

出廠水、管網末梢水水質月報(2023-8)

時間:2023/08/30   閱讀數: 次

出廠水水質月報(2023年8月)
序號 檢測項目名稱 點位名稱 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022)標準限值
胥江水廠 白洋灣水廠 相城水廠 蘇州市公安局滄浪分局 陽澄湖鎮(zhèn)沺涇供水所 橘子國花園 單位
采樣時間 2023.8.11 2023.8.11 2023.8.11 2023.8.11 2023.8.10 2023.8.14
一、《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022)水質常規(guī)指標
1 總大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不應檢出
2 大腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不應檢出
3 菌落總數 未檢出 未檢出 未檢出 24 未檢出 未檢出 CFU/mL ≤100
4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.01
5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L ≤0.005
6 鉻(六價) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L ≤0.05
7 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L ≤0.01
8 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L ≤0.001
9 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.05
10 氟化物 0.28 0.20 0.28 0.32 0.23 0.21 mg/L ≤1.0
11 硝酸鹽(以N計) 0.25 0.28 0.14 0.19 0.30 0.30 mg/L ≤10
12 三氯甲烷 0.0043 0.0042 0.0056 0.0072 0.0083 0.0076 mg/L ≤0.06
13 一氯二溴甲烷 0.0096 0.0076 0.0106 0.0122 0.0102 0.0107 mg/L ≤0.1
14 二氯一溴甲烷 0.0072 0.0059 0.0077 0.0101 0.0100 0.0096 mg/L ≤0.06
15 三溴甲烷 0.0041 0.0032 0.0054 0.0055 0.0040 0.0042 mg/L ≤0.1
16 三鹵甲烷 0.33 0.27 0.38 0.47 0.45 0.44 / ≤1
17 二氯乙酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.006 mg/L ≤0.05
18 三氯乙酸 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.005 mg/L ≤0.1
19 溴酸鹽 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L ≤0.01
20 亞氯酸鹽 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/L ≤0.7
21 氯酸鹽 0.177 0.113 0.059 0.052 0.122 0.106 mg/L ≤0.7
22 色度 <5 <5 <5 5 <5 <5 ≤15
23 渾濁度 0.12 0.13 0.11 0.26 0.22 0.18 NTU ≤1
24 臭和味 0 0 0 0 0 0 / 無異臭、異味
25 肉眼可見物 /
26 pH 7.16 7.13 7.12 7.32 7.26 7.25 / 6.58.5
27 0.032 0.031 0.053 0.052 0.040 0.048 mg/L ≤0.2
28 <0.10 <0.10 <0.10 0.16 <0.10 <0.10 mg/L ≤0.3
29 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.1
30 0.0004 0.0003 0.0004 0.0005 0.0005 <0.0002 mg/L ≤1.0
31 <0.02 <0.02 <0.02 0.05 <0.02 <0.02 mg/L ≤1.0
32 氯化物 42.0 33.5 44.6 44.7 34.5 38.7 mg/L ≤250
33 硫酸鹽 66.0 59.3 64.8 63.9 59.8 67.7 mg/L ≤250
34 溶解性總固體 231 188 222 225 194 211 mg/L ≤1000
35 總硬度(以CaCO3計) 120 100 115 119 107 112 mg/L ≤450
36 高錳酸鹽指數(以O2計) 1.20 1.27 1.15 1.18 1.15 1.19 mg/L ≤3
37 氨(以N計) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L ≤0.5
38 總α放射性 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 Bq/L ≤0.5
39 總β放射性 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 Bq/L ≤1
二、《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022)消毒劑常規(guī)指標
40 游離氯 0.70 0.80 0.80 0.20  0.05  0.30  mg/L 0.052
41 總氯 / / / / / / mg/L /
42 臭氧 / / / / / / mg/L /
43 二氧化氯 / / / / / / mg/L /
三、《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022)水質擴展指標
44 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.005
45 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.01
46 高氯酸鹽 0.003 <0.001 0.004 0.004 <0.001 <0.001 mg/L ≤0.07
47 二氯甲烷 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.02
48 四氯化碳 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.002
49 敵敵畏 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.001
50 2,4,6-三氯酚 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 mg/L ≤0.2
51 揮發(fā)酚類(以苯酚計) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.002
52 陰離子合成洗滌劑 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.3
53 2-甲基異莰醇 <0.000005 <0.000005 <0.000005 / / / mg/L ≤0.00001
54 土臭素 <0.000005 <0.000005 <0.000005 / / / mg/L ≤0.00001
四、其它消毒副產物指標及客戶參考項目
55 林丹 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/L /
56 滴滴涕 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/L /
57 敵百蟲 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L /
58 甲醛 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L /
59 三氯乙醛 0.0013 0.0033 0.0014 <0.0010 0.0067 0.0028 mg/L /
60 總有機碳 1.94 1.76 1.67 1.50 1.94 1.68 mg/L /
61 亞硝酸鹽(以N計) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 mg/L /
62 耐熱大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL /
合格情況 合格 合格 合格 合格 合格 合格
備注

1.標準限值參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》。

2.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。

返回列表