時間:2023/08/22 閱讀數(shù): 次
2023年8月上半月管網(wǎng)水水質(zhì) | ||||||||
采樣時間 | 點位名稱 | 檢測項目 | ||||||
菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) | 游離氯 | ||
(CFU/mL) | (CFU/100mL) | (NTU) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | |||
2023/8/10 | 旺盛路天艾美自動化 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.15 | 0.15 |
2023/8/10 | 黃埭供水服務所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.16 | 0.30 |
2023/8/10 | 鳳北公路北橋村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.13 | 0.10 |
2023/8/10 | 陽澄湖鎮(zhèn)沺涇供水所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.15 | 0.05 |
2023/8/11 | 蠡明街口 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.03 | 0.40 |
2023/8/11 | 富元路富元雅苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | 1.10 | 0.30 |
2023/8/11 | 創(chuàng)新工業(yè)園北(相城大道與通成路交叉口) | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級 | 1.30 | 0.20 |
2023/8/11 | 聚金路蘇州金澄精密 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | 1.22 | 0.20 |
2023/8/11 | 望亭鎮(zhèn)萬旭電子廠北 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | <5 | 0級 | 1.19 | 0.25 |
2023/8/11 | 望東公路加油站 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | <5 | 0級 | 1.18 | 0.15 |
2023/8/11 | 福星小區(qū) | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | 1.38 | 0.40 |
2023/8/11 | 天辰花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.25 | 0.30 |
2023/8/11 | 蘇州市公安局滄浪分局 | 24 | 未檢出 | 0.26 | 5 | 0級 | 1.18 | 0.20 |
2023/8/11 | 橫塘鎮(zhèn)政府 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.10 | 0.40 |
2023/8/11 | 蘇州科技學院(石湖校區(qū)) | 45 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | 1.15 | 0.10 |
2023/8/11 | 木瀆第二高級中學 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級 | 1.03 | 0.40 |
2023/8/11 | 古村路 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | 5 | 0級 | 1.07 | 0.50 |
2023/8/11 | 東欣小區(qū) | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.11 | 0.50 |
2023/8/11 | 光福鎮(zhèn)舟山路(歐特姆超市) | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級 | 1.21 | 0.30 |
2023/8/14 | 倪家苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | 5 | 0級 | 1.34 | 0.30 |
2023/8/14 | 冰廠街(蘇州公交錢萬里橋首末站) | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.31 | 0.30 |
2023/8/14 | 橘子國花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | 1.19 | 0.30 |
2023/8/14 | 虎丘社區(qū)居委會 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 0級 | 1.35 | 0.30 |
2023/8/14 | 蘇州市金閶實驗中學 | 36 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.21 | 0.20 |
2023/8/14 | 和泰花園 | 31 | 未檢出 | 0.21 | 5 | 0級 | 1.29 | 0.20 |
2023/8/14 | 留園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.32 | 0.30 |
2023/8/14 | 新元新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.37 | 0.20 |
2023/8/14 | 南星橋 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級 | 1.26 | 0.30 |
2023/8/14 | 東中市實驗小學 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.21 | 0.10 |
2023/8/14 | 桃花塢大街生面店 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.08 | 0.30 |
2023/8/14 | 平齊花苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | 1.18 | 0.20 |
2023/8/14 | 察院場沙縣小吃 | 17 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.27 | 0.20 |
2023/8/14 | 錄葭巷反貪局 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.22 | 0.20 |
2023/8/14 | 東北街第六中學內(nèi) | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | 5 | 0級 | 1.24 | 0.10 |
2023/8/14 | 白塔東路東園內(nèi) | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.29 | 0.30 |
2023/8/15 | 金門路朱家莊新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.26 | 0.30 |
2023/8/15 | 三香路行政服務中心 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.40 | 0.30 |
2023/8/15 | 太湖漁政管理處 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級 | 1.31 | 0.30 |
2023/8/15 | 華泰家園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | 1.28 | 0.30 |
2023/8/15 | 蘇州中學教育集團 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.31 | 0.10 |
2023/8/15 | 人民路自來水公司 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.31 | 0.20 |
2023/8/15 | 道前街市政設施管理處 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.27 | 0.20 |
2023/8/15 | 江南無線電廠 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | 5 | 0級 | 1.24 | 0.30 |
2023/8/15 | 盤胥路職業(yè)病體檢中心 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.37 | 0.30 |
2023/8/15 | 虎丘區(qū)法院 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.32 | 0.30 |
2023/8/15 | 盤門路花圈店 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.23 | 0.30 |
2023/8/15 | 大龍新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.26 | 0.30 |
2023/8/15 | 人民橋南堍汽車租賃公司 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.27 | 0.10 |
2023/8/15 | 鼎盛花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.26 | 0.40 |
2023/8/15 | 金秋家園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | 5 | 0級 | 1.26 | 0.20 |
2023/8/15 | 覓渡中學 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.32 | 0.30 |
2023/8/15 | 葑誼新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級 | 1.15 | 0.30 |
2023/8/15 | 夏園新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | 1.21 | 0.30 |
2023/8/15 | 新湘苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.10 | 0.20 |
2023/8/15 | 婁江新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | 1.18 | 0.20 |
2023/8/15 | 東環(huán)路大潤發(fā)超市 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.16 | 0.15 |
2023/8/15 | 蘇安新村 | 32 | 未檢出 | 0.18 | 5 | 0級 | 1.11 | 0.30 |
2023/8/15 | 平江萬達 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | 1.24 | 0.20 |
2023/8/15 | 梅花一村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 0級 | 1.46 | 0.30 |
2023/8/15 | 涇園新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.19 | 0.20 |
2023/8/15 | 長島花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.27 | 0.30 |
2023/8/15 | 帶城橋?qū)嶒炐W | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | 5 | 0級 | 1.35 | 0.10 |
合格率統(tǒng)計 | 標準限值 | ≤100 | 不得檢出 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≤3 | ≥0.05 |
檢測均值 | 3 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 無異臭異味 | 1.23 | 0.25 | |
合格情況 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.00 | |
備注 |
1.檢測結(jié)果為本公司供水區(qū)域內(nèi)62個管網(wǎng)點水樣檢測結(jié)果。 2.評價標準參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》。 3.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。 4.管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標準》規(guī)定≥95%。 |
|||||||