時間:2023/07/24 閱讀數: 次
2023年7月上半月管網水水質 | ||||||||
采樣時間 | 點位名稱 | 檢測項目 | ||||||
菌落總數 | 總大腸菌群 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 | 游離氯 | ||
(CFU/mL) | (CFU/100mL) | (NTU) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | |||
2023/7/3 | 金門路朱家莊新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.04 | 0.30 |
2023/7/3 | 三香路行政服務中心 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | 1.07 | 0.30 |
2023/7/3 | 太湖漁政管理處 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級 | 1.07 | 0.30 |
2023/7/3 | 華泰家園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.07 | 0.30 |
2023/7/3 | 道前街市政設施管理處 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.10 | 0.20 |
2023/7/3 | 大龍新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.05 | 0.30 |
2023/7/3 | 長島花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | 1.04 | 0.30 |
2023/7/3 | 帶城橋實驗小學 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.05 | 0.10 |
2023/7/3 | 鼎盛花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.04 | 0.30 |
2023/7/3 | 金秋家園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.10 | 0.15 |
2023/7/4 | 陽澄湖鎮(zhèn)沺涇供水所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 0.94 | 0.05 |
2023/7/4 | 望亭鎮(zhèn)萬旭電子廠北 | 30 | 未檢出 | 0.17 | <5 | 0級 | 0.93 | 0.15 |
2023/7/4 | 望東公路加油站 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 0.94 | 0.10 |
2023/7/4 | 天辰花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.00 | 0.20 |
2023/7/4 | 蘇州市公安局滄浪分局 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | 0.96 | 0.20 |
2023/7/4 | 橫塘鎮(zhèn)政府 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.02 | 0.20 |
2023/7/4 | 蘇州科技學院(石湖校區(qū)) | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | 0.99 | 0.10 |
2023/7/4 | 光福鎮(zhèn)舟山路(歐特姆超市) | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 0.89 | 0.20 |
2023/7/4 | 福星小區(qū) | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級 | 0.97 | 0.30 |
2023/7/4 | 木瀆第二高級中學 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.04 | 0.30 |
2023/7/4 | 古村路 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | 1.05 | 0.50 |
2023/7/4 | 東欣小區(qū) | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 0.97 | 0.50 |
2023/7/5 | 倪家苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | <5 | 0級 | 1.11 | 0.20 |
2023/7/5 | 冰廠街(蘇州公交錢萬里橋首末站) | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級 | 1.15 | 0.20 |
2023/7/5 | 虎丘社區(qū)居委會 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | 8.00 | 0級 | 1.17 | 0.20 |
2023/7/5 | 蘇州市金閶實驗中學 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.04 | 0.15 |
2023/7/5 | 和泰花園 | 39 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.09 | 0.10 |
2023/7/5 | 留園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.20 | 0.20 |
2023/7/5 | 南星橋 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | 1.07 | 0.20 |
2023/7/5 | 東中市實驗小學 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.14 | 0.10 |
2023/7/5 | 桃花塢大街生面店 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.15 | 0.20 |
2023/7/5 | 橘子國花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.10 | 0.30 |
2023/7/5 | 新元新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.29 | 0.15 |
2023/7/5 | 平齊花苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | <5 | 0級 | 1.17 | 0.15 |
2023/7/6 | 察院場沙縣小吃 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.08 | 0.20 |
2023/7/6 | 蘇州中學教育集團 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.10 | 0.10 |
2023/7/6 | 人民路自來水公司 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.09 | 0.20 |
2023/7/6 | 江南無線電廠 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 0.94 | 0.20 |
2023/7/6 | 盤胥路職業(yè)病體檢中心 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 0.94 | 0.20 |
2023/7/6 | 虎丘區(qū)法院 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 0.96 | 0.20 |
2023/7/6 | 盤門路花圈店 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | 5.00 | 0級 | 1.06 | 0.20 |
2023/7/6 | 人民橋南堍汽車租賃公司 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 0.98 | 0.10 |
2023/7/6 | 錄葭巷反貪局 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.04 | 0.20 |
2023/7/6 | 東北街第六中學內 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | 1.01 | 0.10 |
2023/7/6 | 白塔東路東園內 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | 1.06 | 0.30 |
2023/7/6 | 蠡明街口 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.02 | 0.40 |
2023/7/6 | 富元路富元雅苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | <5 | 0級 | 1.07 | 0.35 |
2023/7/6 | 創(chuàng)新工業(yè)園北(相城大道與通成路交叉口) | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | <5 | 0級 | 1.04 | 0.15 |
2023/7/6 | 聚金路蘇州金澄精密 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級 | 1.04 | 0.20 |
2023/7/6 | 旺盛路天艾美自動化 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | 1.10 | 0.40 |
2023/7/6 | 黃埭供水服務所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | 1.10 | 0.20 |
2023/7/6 | 鳳北公路北橋村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | 0.99 | 0.20 |
2023/7/7 | 覓渡中學 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.21 | 0.20 |
2023/7/7 | 葑誼新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.26 | 0.20 |
2023/7/7 | 夏園新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | 1.20 | 0.30 |
2023/7/7 | 新湘苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.15 | 0.30 |
2023/7/7 | 婁江新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | 5.00 | 0級 | 1.17 | 0.30 |
2023/7/7 | 東環(huán)路大潤發(fā)超市 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級 | 1.17 | 0.20 |
2023/7/7 | 蘇安新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.18 | 0.20 |
2023/7/7 | 平江萬達 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | 1.23 | 0.20 |
2023/7/7 | 梅花一村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.15 | 0.20 |
2023/7/7 | 涇園新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | 1.20 | 0.20 |
合格率統(tǒng)計 | 標準限值 | ≤100 | 不得檢出 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≤3 | ≥0.05 |
檢測均值 | 2 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 無異臭異味 | 1.07 | 0.22 | |
合格情況 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.00 | |
備注 |
1.檢測結果為本公司供水區(qū)域內62個管網點水樣檢測結果。 2.評價標準參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》。 3.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。 4.管網水水質的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質標準》規(guī)定≥95%。 |
|||||||