在线观看亚洲人成电影_中文字幕666.av_国产精品无码专区精品推荐_麻豆久久99精品影院

出廠水、管網(wǎng)末梢水水質(zhì)月報(2023-6)

時間:2023/06/30   閱讀數(shù): 次

出廠水、管網(wǎng)末梢水水質(zhì)月報(20236月)
序號 檢測項目名稱 點位名稱 采樣時間:2023.6.2
胥江水廠 白洋灣水廠 相城水廠 鼎盛花園 梅花一村 人民路自來水公司 單位 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022)標準限值
一、《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022)水質(zhì)常規(guī)指標
1 總大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不應(yīng)檢出
2 大腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不應(yīng)檢出
3 菌落總數(shù) 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/mL 100
4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.01
5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L 0.005
6 鉻(六價) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L 0.05
7 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L 0.01
8 <0.00005 <0.00005 0.00006 0.00007 0.00012 0.00006 mg/L 0.001
9 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.05
10 氟化物 0.44 0.34 0.33 0.34 0.33 0.36 mg/L 1.0
11 硝酸鹽(以N計) 0.76 0.78 0.55 0.68 0.67 0.70 mg/L 10
12 三氯甲烷 0.002 0.0057 0.0034 0.0049 0.0057 0.0086 mg/L 0.06
13 一氯二溴甲烷 0.0066 0.0067 0.0073 0.0096 0.0086 0.0098 mg/L 0.1
14 二氯一溴甲烷 0.0041 0.0063 0.0054 0.0072 0.0077 0.0097 mg/L 0.06
15 三溴甲烷 0.0046 0.0033 0.0043 0.0056 0.0044 0.0047 mg/L 0.1
16 三鹵甲烷 0.21 0.3 0.26 0.35 0.35 0.45 / 1
17 二氯乙酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.05
18 三氯乙酸 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.006 <0.003 mg/L 0.1
19 溴酸鹽 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L 0.01
20 亞氯酸鹽 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/L 0.7
21 氯酸鹽 0.052 0.131 0.047 0.056 0.156 0.126 mg/L 0.7
22 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
23 渾濁度 0.11 0.11 0.13 0.20 0.21 0.18 NTU 1
24 臭和味 0 0 0 0 0 0 / 無異臭、異味
25 肉眼可見物 /
26 pH 7.23 7.24 7.33 7.28 7.32 7.23 / 6.58.5
27 0.084 0.045 0.052 0.040 0.046 0.043 mg/L 0.2
28 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L 0.3
29 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.1
30 0.0003 0.0004 0.0006 0.0009 0.0010 0.0002 mg/L 1.0
31 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L 1.0
32 氯化物 50.4 39.5 45.6 48.8 41.8 40.5 mg/L 250
33 硫酸鹽 70.2 61.4 71.2 71.9 64.5 62.7 mg/L 250
34 溶解性總固體 295 269 280 301 268 268 mg/L 1000
35 總硬度(以CaCO3計) 146 141 145 153 145 143 mg/L 450
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) 1.14 1.14 1.06 1.04 0.94 0.99 mg/L 3
37 氨(以N計) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L 0.5
38 α放射性 <0.006 <0.006 <0.006 0.006 <0.006 <0.006 Bq/L 0.5
39 β放射性 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 Bq/L 1
二、《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022)消毒劑常規(guī)指標
40 游離氯 0.70  0.70  0.70  0.40 0.20 0.20 mg/L 0.052
41 總氯 / / / / / / mg/L /
42 臭氧 / / / / / / mg/L /
43 二氧化氯 / / / / / / mg/L /
三、《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022)水質(zhì)擴展指標
44 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.005
45 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.01
46 高氯酸鹽 0.005 0.008 0.006 0.002 0.003 0.004 mg/L 0.07
47 二氯甲烷 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.02
48 四氯化碳 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.002
49 敵敵畏 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.001
50 2,4,6-三氯酚 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 mg/L 0.2
51 揮發(fā)酚類(以苯酚計) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.002
52 陰離子合成洗滌劑 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.3
53 2-甲基異莰醇 <0.000005 <0.000005 <0.000005 / / / mg/L 0.00001
54 土臭素 <0.000005 <0.000005 <0.000005 / / / mg/L 0.00001
四、其它消毒副產(chǎn)物指標及客戶參考項目
55 敵百蟲 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L /
56 三氯乙醛 0.0022 0.0052 <0.0010 <0.0010 0.0024 0.0024 mg/L /
57 總有機碳 1.82 1.54 1.48 1.50 1.59 1.36 mg/L /
58 亞硝酸鹽(以N計) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L /
59 滴滴涕 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/L /
60 甲醛 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L /
61 林丹 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/L /
62 耐熱大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL /
合格情況 合格 合格 合格 合格 合格 合格 /
備注 1.標準限值參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》。                                                                      2.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。
返回列表