在线观看亚洲人成电影_中文字幕666.av_国产精品无码专区精品推荐_麻豆久久99精品影院

2023年6月上半月管網(wǎng)水水質

時間:2023/06/23   閱讀數(shù): 次

20236月上半月管網(wǎng)水水質
采樣時間 點位名稱 檢測項目
菌落總數(shù) 總大腸菌群 渾濁度 色度 臭和味 高錳酸鹽指數(shù) 游離氯
(CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
2023/6/1 倪家苑 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.02  0.30 
2023/6/1 冰廠街(蘇州公交錢萬里橋首末站) 未檢出 未檢出 0.28  <5 0 0.96  0.40 
2023/6/1 橘子國花園 未檢出 未檢出 0.26  <5 0 0.98  0.30 
2023/6/1 虎丘社區(qū)居委會 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.07  0.30 
2023/6/1 蘇州市金閶實驗中學 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 0.96  0.40 
2023/6/1 和泰花園 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.01  0.20 
2023/6/1 留園 未檢出 未檢出 0.28  <5 0 0.96  0.30 
2023/6/1 新元新村 未檢出 未檢出 0.27  <5 0 1.03  0.30 
2023/6/1 南星橋 未檢出 未檢出 0.27  <5 0 0.98  0.30 
2023/6/1 東中市實驗小學 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.12  0.20 
2023/6/1 桃花塢大街生面店 21 未檢出 0.28  <5 0 0.93  0.30 
2023/6/1 平齊花苑 未檢出 未檢出 0.31  <5 0 1.07  0.20 
2023/6/2 天辰花園 未檢出 未檢出 0.17  <5 0 1.24  0.30 
2023/6/2 蘇州市公安局滄浪分局 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.10  0.20 
2023/6/2 橫塘鎮(zhèn)政府 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.11  0.40 
2023/6/2 蘇州科技學院(石湖校區(qū)) 未檢出 未檢出 0.29  <5 0 1.16  0.10 
2023/6/2 光福鎮(zhèn)舟山路(歐特姆超市) 19 未檢出 0.19  <5 0 1.21  0.20 
2023/6/2 陽澄湖鎮(zhèn)沺涇供水所 未檢出 未檢出 0.27  <5 0 1.02  0.10 
2023/6/2 望亭鎮(zhèn)萬旭電子廠北 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.06  0.20 
2023/6/2 福星小區(qū) 未檢出 未檢出 0.16  <5 0 1.16  0.40 
2023/6/2 木瀆第二高級中學 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.33  0.50 
2023/6/2 古村路 未檢出 未檢出 0.27  <5 0 1.24  0.50 
2023/6/2 東欣小區(qū) 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.14  0.60 
2023/6/2 望東公路加油站 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.06  0.10 
2023/6/5 人民路自來水公司 未檢出 未檢出 0.18  <5 0 0.99  0.20 
2023/6/5 江南無線電廠 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.18  0.30 
2023/6/5 盤胥路職業(yè)病體檢中心 未檢出 未檢出 0.27  <5 0 1.16  0.30 
2023/6/5 虎丘區(qū)法院 未檢出 未檢出 0.18  <5 0 1.13  0.30 
2023/6/5 盤門路花圈店 22 未檢出 0.24  <5 0 1.05  0.30 
2023/6/5 察院場沙縣小吃 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 0.94  0.20 
2023/6/5 蘇州中學教育集團 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 0.99  0.20 
2023/6/5 人民橋南堍汽車租賃公司 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.11  0.30 
2023/6/5 錄葭巷反貪局 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.00  0.20 
2023/6/5 東北街第六中學內 未檢出 未檢出 0.16  <5 0 0.95  0.10 
2023/6/5 白塔東路東園內 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.02  0.20 
2023/6/6 蠡明街口 未檢出 未檢出 0.19  <5 0 1.03  0.30 
2023/6/6 富元路富元雅苑 未檢出 未檢出 0.17  <5 0 0.98  0.50 
2023/6/6 創(chuàng)新工業(yè)園北(相城大道與通成路交叉口) 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.07  0.15 
2023/6/6 聚金路蘇州金澄精密 未檢出 未檢出 0.18  <5 0 1.06  0.30 
2023/6/6 旺盛路天艾美自動化 未檢出 未檢出 0.16  <5 0 1.07  0.30 
2023/6/6 黃埭供水服務所 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.15  0.40 
2023/6/6 鳳北公路北橋村 未檢出 未檢出 0.27  <5 0 1.01  0.30 
2023/6/7 太湖漁政管理處 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.01  0.30 
2023/6/7 大龍新村 24 未檢出 0.22  <5 0 1.25  0.40 
2023/6/7 鼎盛花園 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.04  0.40 
2023/6/7 金秋家園 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.05  0.20 
2023/6/7 金門路朱家莊新村 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.12  0.30 
2023/6/7 三香路行政服務中心 未檢出 未檢出 0.26  <5 0 0.97  0.30 
2023/6/7 華泰家園 未檢出 未檢出 0.25  <5 0 1.02  0.40 
2023/6/7 道前街市政設施管理處 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.07  0.20 
2023/6/7 長島花園 未檢出 未檢出 0.27  <5 0 1.04  0.40 
2023/6/7 帶城橋實驗小學 未檢出 未檢出 0.19  <5 0 1.09  0.20 
2023/6/8 葑誼新村 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.05  0.20 
2023/6/8 東環(huán)路大潤發(fā)超市 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 0.99  0.30 
2023/6/8 梅花一村 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 0.94  0.20 
2023/6/8 涇園新村 未檢出 未檢出 0.18  <5 0 1.07  0.20 
2023/6/8 覓渡中學 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.05  0.30 
2023/6/8 夏園新村 未檢出 未檢出 0.18  <5 0 1.02  0.20 
2023/6/8 新湘苑 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.09  0.30 
2023/6/8 婁江新村 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 0.99  0.30 
2023/6/8 蘇安新村 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 0.93  0.30 
2023/6/8 平江萬達 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 0.98  0.20 
合格率統(tǒng)計 標準限值 ≤100 不得檢出 ≤1 ≤15 無異臭異味 ≤3 ≥0.05
檢測均值 2 未檢出 0.22  <5 無異臭異味 1.06  0.28 
合格情況 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.00 
備注

1.檢測結果為本公司供水區(qū)域內62管網(wǎng)點水樣檢測結果。

2.評價標準參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》。                                                                      

3.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。                                                         

4.管網(wǎng)水水質的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質標準》規(guī)定≥95%。

返回列表