在线观看亚洲人成电影_中文字幕666.av_国产精品无码专区精品推荐_麻豆久久99精品影院

出廠水、管網(wǎng)末梢水水質(zhì)月報(bào)(2023-5)

時(shí)間:2023/06/02   閱讀數(shù): 次

出廠水水質(zhì)月報(bào)(20235月)
序號 檢測項(xiàng)目名稱 點(diǎn)位名稱 采樣時(shí)間:2023.5.4
胥江水廠 白洋灣水廠 相城水廠 金秋家園 葑誼新村 橘子國花園 單位 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)標(biāo)準(zhǔn)限值
一、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)
1 總大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不應(yīng)檢出
2 大腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不應(yīng)檢出
3 菌落總數(shù) 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/mL 100
4 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 mg/L 0.01
5 <0.0001 <0.0001 0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0001 mg/L 0.005
6 鉻(六價(jià)) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L 0.05
7 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L 0.01
8 0.00005 0.00006 0.00006 0.00006 0.00006 0.00008 mg/L 0.001
9 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.05
10 氟化物 0.34 0.33 0.29 0.36 0.32 0.33 mg/L 1.0
11 硝酸鹽(以N計(jì)) 0.98 0.59 0.62 1.04 0.71 0.64 mg/L 10
12 三氯甲烷 0.0027 0.0039 0.0029 0.0057 0.0069 0.0039 mg/L 0.06
13 一氯二溴甲烷 0.0076 0.0072 0.0074 0.0108 0.0090 0.0076 mg/L 0.1
14 二氯一溴甲烷 0.0049 0.0055 0.0049 0.0087 0.0081 0.0062 mg/L 0.06
15 三溴甲烷 0.0048 0.0042 0.0046 0.0058 0.0047 0.0042 mg/L 0.1
16 三鹵甲烷 0.25 0.27 0.25 0.40 0.39 0.29 / 1
17 二氯乙酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.05
18 三氯乙酸 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/L 0.1
19 溴酸鹽 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L 0.01
20 亞氯酸鹽 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/L 0.7
21 氯酸鹽 0.04 0.135 0.047 0.041 0.078 0.073 mg/L 0.7
22 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
23 渾濁度 0.12 0.14 0.11 0.22 0.17 0.20 NTU 1
24 臭和味 0 0 0 0 0 0 / 無異臭、異味
25 肉眼可見物 /
26 pH 7.18 7.22 7.14 7.27 7.21 7.30 / 6.58.5
27 0.056 0.048 0.046 0.050 0.034 0.037 mg/L 0.2
28 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L 0.3
29 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.1
30 0.0009 0.0006 0.0004 0.0008 0.0012 0.0008 mg/L 1.0
31 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 mg/L 1.0
32 氯化物 47.6 45.3 44.9 49.7 47.1 45.6 mg/L 250
33 硫酸鹽 71.5 72.2 75.4 72.1 78.8 73.9 mg/L 250
34 溶解性總固體 296 291 289 300 292 291 mg/L 1000
35 總硬度(以CaCO3計(jì)) 150 156 156 156 158 158 mg/L 450
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) 1.35 1.1 1.05 1.24 1.10 1.13 mg/L 3
37 氨(以N計(jì)) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L 0.5
38 α放射性 <0.006 <0.006 <0.006 0.007 0.006 0.006 Bq/L 0.5
39 β放射性 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 Bq/L 1
二、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)消毒劑常規(guī)指標(biāo)
40 游離氯 0.60  0.8 0.70  0.15 0.30 0.30 mg/L 0.052
41 總氯 / / / / / / mg/L /
42 臭氧 / / / / / / mg/L /
43 二氧化氯 / / / / / / mg/L /
三、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)水質(zhì)擴(kuò)展指標(biāo)
44 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0006 0.0005 mg/L 0.005
45 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 <0.0005 mg/L 0.01
46 高氯酸鹽 0.008 <0.001 0.008 0.006 0.004 0.005 mg/L 0.07
47 二氯甲烷 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.02
48 四氯化碳 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.002
49 敵敵畏 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.001
50 2,4,6-三氯酚 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 mg/L 0.2
51 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.002
52 陰離子合成洗滌劑 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.3
53 2-甲基異莰醇 <0.000005 <0.000005 <0.000005 / / / mg/L 0.00001
54 土臭素 <0.000005 <0.000005 <0.000005 / / / mg/L 0.00001
四、其它消毒副產(chǎn)物指標(biāo)及客戶參考項(xiàng)目
55 敵百蟲 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L /
56 三氯乙醛 0.0021 0.0024 0.0014 0.0033 <0.0010 0.0046 mg/L /
57 總有機(jī)碳 2.18 2.03 1.85 2.10 2.01 1.95 mg/L /
58 亞硝酸鹽(以N計(jì)) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L /
59 滴滴涕 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/L /
60 甲醛 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L /
61 林丹 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/L /
62 耐熱大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL /
合格情況 合格 合格 合格 合格 合格 合格 /
備注 1.標(biāo)準(zhǔn)限值參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。                                                                      2.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。
返回列表