時(shí)間:2023/05/19 閱讀數(shù): 次
2023年5月上半月管網(wǎng)水水質(zhì) | ||||||||
采樣時(shí)間 | 點(diǎn)位名稱 | 檢測項(xiàng)目 | ||||||
菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量 | 游離氯 | ||
(CFU/mL) | (CFU/100mL) | (NTU) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | |||
2023/5/4 | 福星小區(qū) | <1 | <1 | 0.18 | <5 | 0級 | 1.33 | 0.30 |
2023/5/4 | 木瀆第二高級中學(xué) | <1 | <1 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.27 | 0.30 |
2023/5/4 | 古村路 | <1 | <1 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.25 | 0.40 |
2023/5/4 | 東欣小區(qū) | <1 | <1 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.22 | 0.50 |
2023/5/4 | 望東公路加油站 | <1 | <1 | 0.16 | <5 | 0級 | 1.09 | 0.30 |
2023/5/4 | 天辰花園 | <1 | <1 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.27 | 0.30 |
2023/5/4 | 蘇州市公安局滄浪分局 | <1 | <1 | 0.25 | <5 | 0級 | 1.30 | 0.20 |
2023/5/4 | 橫塘鎮(zhèn)政府 | <1 | <1 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.17 | 0.30 |
2023/5/4 | 蘇州科技學(xué)院(石湖校區(qū)) | 14 | <1 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.41 | 0.10 |
2023/5/4 | 光福鎮(zhèn)舟山路(歐特姆超市) | <1 | <1 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.20 | 0.20 |
2023/5/4 | 陽澄湖鎮(zhèn)沺涇供水所 | <1 | <1 | 0.18 | <5 | 0級 | 1.02 | 0.20 |
2023/5/4 | 望亭鎮(zhèn)萬旭電子廠北 | <1 | <1 | 0.15 | <5 | 0級 | 1.12 | 0.20 |
2023/5/5 | 金門路朱家莊新村 | <1 | <1 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.27 | 0.30 |
2023/5/5 | 三香路行政服務(wù)中心 | <1 | <1 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.30 | 0.30 |
2023/5/5 | 太湖漁政管理處 | <1 | <1 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.22 | 0.30 |
2023/5/5 | 華泰家園 | <1 | <1 | 0.23 | <5 | 0級 | 1.27 | 0.30 |
2023/5/5 | 道前街市政設(shè)施管理處 | <1 | <1 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.30 | 0.15 |
2023/5/5 | 大龍新村 | 33 | <1 | 0.23 | <5 | 0級 | 1.28 | 0.30 |
2023/5/5 | 長島花園 | <1 | <1 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.12 | 0.40 |
2023/5/5 | 帶城橋?qū)嶒?yàn)小學(xué) | <1 | <1 | 0.24 | <5 | 0級 | 1.17 | 0.15 |
2023/5/5 | 鼎盛花園 | <1 | <1 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.22 | 0.30 |
2023/5/5 | 金秋家園 | <1 | <1 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.24 | 0.15 |
2023/5/6 | 蠡明街口 | <1 | <1 | 0.18 | <5 | 0級 | 1.13 | 0.50 |
2023/5/6 | 富元路富元雅苑 | <1 | <1 | 0.16 | <5 | 0級 | 1.11 | 0.50 |
2023/5/6 | 創(chuàng)新工業(yè)園北(相城大道與通成路交叉口) | <1 | <1 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.05 | 0.40 |
2023/5/6 | 聚金路蘇州金澄精密 | <1 | <1 | 0.17 | <5 | 0級 | 1.13 | 0.40 |
2023/5/6 | 旺盛路天艾美自動化 | <1 | <1 | 0.14 | <5 | 0級 | 1.05 | 0.30 |
2023/5/6 | 黃埭供水服務(wù)所 | <1 | <1 | 0.18 | <5 | 0級 | 1.02 | 0.40 |
2023/5/6 | 鳳北公路北橋村 | <1 | <1 | 0.17 | <5 | 0級 | 1.13 | 0.30 |
2023/5/8 | 倪家苑 | <1 | <1 | 0.24 | <5 | 0級 | 1.18 | 0.30 |
2023/5/8 | 冰廠街(蘇州公交錢萬里橋首末站) | <1 | <1 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.23 | 0.30 |
2023/5/8 | 橘子國花園 | <1 | <1 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.13 | 0.30 |
2023/5/8 | 虎丘社區(qū)居委會 | <1 | <1 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.16 | 0.30 |
2023/5/8 | 蘇州市金閶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | <1 | <1 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.21 | 0.30 |
2023/5/8 | 和泰花園 | <1 | <1 | 0.23 | <5 | 0級 | 1.34 | 0.20 |
2023/5/8 | 留園 | <1 | <1 | 0.24 | <5 | 0級 | 1.19 | 0.30 |
2023/5/8 | 新元新村 | <1 | <1 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.16 | 0.20 |
2023/5/8 | 南星橋 | <1 | <1 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.24 | 0.30 |
2023/5/8 | 東中市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | <1 | <1 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.16 | 0.15 |
2023/5/8 | 桃花塢大街生面店 | <1 | <1 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.22 | 0.30 |
2023/5/8 | 平齊花苑 | <1 | <1 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.26 | 0.30 |
2023/5/9 | 察院場沙縣小吃 | <1 | <1 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.22 | 0.30 |
2023/5/9 | 蘇州中學(xué)教育集團(tuán) | <1 | <1 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.19 | 0.30 |
2023/5/9 | 江南無線電廠 | <1 | <1 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.23 | 0.40 |
2023/5/9 | 盤胥路職業(yè)病體檢中心 | <1 | <1 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.23 | 0.30 |
2023/5/9 | 虎丘區(qū)法院 | <1 | <1 | 0.24 | <5 | 0級 | 1.21 | 0.30 |
2023/5/9 | 盤門路花圈店 | <1 | <1 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.18 | 0.40 |
2023/5/9 | 覓渡中學(xué) | <1 | <1 | 0.24 | <5 | 0級 | 1.10 | 0.40 |
2023/5/9 | 人民橋南堍汽車租賃公司 | <1 | <1 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.16 | 0.20 |
2023/5/9 | 夏園新村 | <1 | <1 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.13 | 0.40 |
2023/5/9 | 新湘苑 | <1 | <1 | 0.19 | <5 | 0級 | 1.03 | 0.40 |
2023/5/9 | 錄葭巷反貪局 | <1 | <1 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.04 | 0.30 |
2023/5/9 | 婁江新村 | <1 | <1 | 0.23 | <5 | 0級 | 1.23 | 0.30 |
2023/5/9 | 蘇安新村 | <1 | <1 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.06 | 0.30 |
2023/5/9 | 東北街第六中學(xué)內(nèi) | <1 | <1 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.06 | 0.15 |
2023/5/9 | 白塔東路東園內(nèi) | <1 | <1 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.06 | 0.40 |
2023/5/9 | 平江萬達(dá) | <1 | <1 | 0.27 | <5 | 0級 | 1.08 | 0.20 |
2023/5/9 | 人民路自來水公司 | <1 | <1 | 0.23 | <5 | 0級 | 1.15 | 0.30 |
2023/5/9 | 葑誼新村 | <1 | <1 | 0.17 | <5 | 0級 | 1.10 | 0.30 |
2023/5/9 | 東環(huán)路大潤發(fā)超市 | <1 | <1 | 0.26 | <5 | 0級 | 1.06 | 0.15 |
2023/5/9 | 梅花一村 | <1 | <1 | 0.18 | <5 | 0級 | 1.08 | 0.30 |
2023/5/9 | 涇園新村 | <1 | <1 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.02 | 0.40 |
合格率統(tǒng)計(jì) | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤100 | 不得檢出 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≤3 | ≥0.05 |
檢測均值 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 無異臭異味 | 0.98 | 0.30 | |
合格情況 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
備注 |
1.檢測結(jié)果為本公司供水區(qū)域內(nèi)62個管網(wǎng)點(diǎn)水樣檢測結(jié)果。 2.評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。 3.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。 4.管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定≥95%。 |
|||||||