時(shí)間:2023/05/04 閱讀數(shù): 次
2023年4月下半月管網(wǎng)水水質(zhì) | ||||||||
采樣時(shí)間 | 點(diǎn)位名稱 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | ||||||
菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) | 游離氯 | ||
(CFU/mL) | (CFU/100mL) | (NTU) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | |||
2023-4-24 | 福星小區(qū) | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | <5 | 0級(jí) | / | 0.20 |
2023-4-24 | 天辰花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.27 | <5 | 0級(jí) | 1.35 | 0.20 |
2023-4-24 | 蘇州市公安局滄浪分局 | 未檢出 | 未檢出 | 0.48 | <5 | 0級(jí) | 1.15 | 0.10 |
2023-4-24 | 橫塘鎮(zhèn)政府 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 0級(jí) | 1.32 | 0.40 |
2023-4-24 | 蘇州科技學(xué)院(石湖校區(qū)) | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級(jí) | 1.24 | 0.20 |
2023-4-24 | 木瀆第二高級(jí)中學(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級(jí) | / | 0.10 |
2023-4-24 | 古村路 | 未檢出 | 未檢出 | 0.44 | <5 | 0級(jí) | / | 0.40 |
2023-4-24 | 東欣小區(qū) | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | <5 | 0級(jí) | / | 0.40 |
2023-4-24 | 光福鎮(zhèn)舟山路(歐特姆超市) | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級(jí) | 1.24 | 0.20 |
2023-4-17 | 陽(yáng)澄湖鎮(zhèn)沺涇供水所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.33 | <5 | 0級(jí) | 1.09 | 0.20 |
2023-4-17 | 望亭鎮(zhèn)萬(wàn)旭電子廠北 | 未檢出 | 未檢出 | 0.35 | <5 | 0級(jí) | 1.09 | 0.30 |
2023-4-17 | 望東公路加油站 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | <5 | 0級(jí) | / | 0.40 |
2023-4-17 | 蠡明街口 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | <5 | 0級(jí) | / | 0.10 |
2023-4-17 | 富元路富元雅苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.38 | <5 | 0級(jí) | / | 0.40 |
2023-4-17 | 創(chuàng)新工業(yè)園北(相城大道與通成路交叉口) | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | <5 | 0級(jí) | / | 0.40 |
2023-4-17 | 聚金路蘇州金澄精密 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | <5 | 0級(jí) | / | 0.40 |
2023-4-17 | 旺盛路天艾美自動(dòng)化 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | <5 | 0級(jí) | / | 0.40 |
2023-4-17 | 黃埭供水服務(wù)所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.27 | <5 | 0級(jí) | / | 0.40 |
2023-4-17 | 鳳北公路北橋村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.34 | <5 | 0級(jí) | 1.09 | 0.40 |
2023-4-18 | 倪家苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | <5 | 0級(jí) | / | 0.60 |
2023-4-18 | 新元新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | <5 | 0級(jí) | 1.13 | 0.50 |
2023-4-18 | 金門路朱家莊新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.27 | <5 | 0級(jí) | / | 0.40 |
2023-4-18 | 三香路行政服務(wù)中心 | 未檢出 | 未檢出 | 0.39 | <5 | 0級(jí) | / | 0.30 |
2023-4-18 | 太湖漁政管理處 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | <5 | 0級(jí) | 1.25 | 0.20 |
2023-4-18 | 華泰家園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.44 | <5 | 0級(jí) | / | 0.20 |
2023-4-18 | 道前街市政設(shè)施管理處 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | <5 | 0級(jí) | / | 0.40 |
2023-4-25 | 大龍新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.36 | <5 | 0級(jí) | 1.28 | 0.40 |
2023-4-18 | 長(zhǎng)島花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.35 | <5 | 0級(jí) | / | 0.40 |
2023-4-18 | 帶城橋?qū)嶒?yàn)小學(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.35 | <5 | 0級(jí) | / | 0.40 |
2023-4-18 | 鼎盛花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | <5 | 0級(jí) | 1.13 | 0.20 |
2023-4-18 | 金秋家園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.38 | <5 | 0級(jí) | 1.13 | 0.20 |
2023-4-24 | 冰廠街(蘇州公交錢萬(wàn)里橋首末站) | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | <5 | 0級(jí) | / | 0.60 |
2023-4-24 | 橘子國(guó)花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.48 | <5 | 0級(jí) | 1.07 | 0.40 |
2023-4-24 | 虎丘社區(qū)居委會(huì) | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | <5 | 0級(jí) | / | 0.30 |
2023-4-24 | 蘇州市金閶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.28 | <5 | 0級(jí) | / | 0.40 |
2023-4-24 | 和泰花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | <5 | 0級(jí) | / | 0.05 |
2023-4-25 | 留園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | <5 | 0級(jí) | / | 0.40 |
2023-4-25 | 南星橋 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級(jí) | / | 0.60 |
2023-4-18 | 東中市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.35 | <5 | 0級(jí) | / | 0.20 |
2023-4-18 | 桃花塢大街生面店 | 未檢出 | 未檢出 | 0.42 | <5 | 0級(jí) | / | 0.60 |
2023-4-24 | 平齊花苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.45 | <5 | 0級(jí) | / | 0.60 |
2023-4-18 | 察院場(chǎng)沙縣小吃 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | <5 | 0級(jí) | / | 0.60 |
2023-4-25 | 蘇州中學(xué)教育集團(tuán) | 未檢出 | 未檢出 | 0.35 | <5 | 0級(jí) | / | 0.40 |
2023-4-25 | 人民路自來(lái)水公司 | 未檢出 | 未檢出 | 0.48 | <5 | 0級(jí) | 1.35 | 0.20 |
2023-4-25 | 江南無(wú)線電廠 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級(jí) | / | 0.30 |
2023-4-25 | 盤胥路職業(yè)病體檢中心 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 0級(jí) | / | 0.10 |
2023-4-25 | 虎丘區(qū)法院 | 未檢出 | 未檢出 | 0.28 | <5 | 0級(jí) | / | 0.10 |
2023-4-25 | 盤門路花圈店 | 5 | 未檢出 | 0.48 | <5 | 0級(jí) | / | 0.05 |
2023-4-25 | 人民橋南堍汽車租賃公司 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級(jí) | / | 0.10 |
2023-4-25 | 錄葭巷反貪局 | 未檢出 | 未檢出 | 0.28 | <5 | 0級(jí) | / | 0.50 |
2023-4-25 | 東北街第六中學(xué)內(nèi) | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級(jí) | / | 0.30 |
2023-4-25 | 白塔東路東園內(nèi) | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | <5 | 0級(jí) | / | 0.30 |
2023-4-23 | 覓渡中學(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | <5 | 0級(jí) | / | 0.40 |
2023-4-23 | 葑誼新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.14 | <5 | 0級(jí) | 1.09 | 0.40 |
2023-4-23 | 夏園新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | <5 | 0級(jí) | / | 0.40 |
2023-4-23 | 新湘苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | <5 | 0級(jí) | / | 0.40 |
2023-4-23 | 婁江新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.41 | <5 | 0級(jí) | / | 0.05 |
2023-4-23 | 東環(huán)路大潤(rùn)發(fā)超市 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | <5 | 0級(jí) | 1.09 | 0.40 |
2023-4-23 | 蘇安新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.48 | <5 | 0級(jí) | / | 0.05 |
2023-4-23 | 平江萬(wàn)達(dá) | 未檢出 | 未檢出 | 0.48 | <5 | 0級(jí) | / | 0.10 |
2023-4-24 | 梅花一村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.48 | <5 | 0級(jí) | 1.07 | 0.40 |
2023-4-23 | 涇園新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級(jí) | 1.05 | 0.30 |
合格率統(tǒng)計(jì) | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤100 | 不得檢出 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≤3 | ≥0.05 |
檢測(cè)均值 | <1 | 未檢出 | 0.31 | <5 | 無(wú)異臭異味 | 1.17 | 0.32 | |
合格情況 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
備注 |
1.檢測(cè)結(jié)果為本公司供水區(qū)域內(nèi)62個(gè)管網(wǎng)點(diǎn)水樣檢測(cè)結(jié)果。 2.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。 3.檢測(cè)方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。 4.管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定≥95%。 |
|||||||