在线观看亚洲人成电影_中文字幕666.av_国产精品无码专区精品推荐_麻豆久久99精品影院

出廠水、管網(wǎng)末梢水水質(zhì)月報(2023-4)

時間:2023/04/27   閱讀數(shù): 次

出廠水水質(zhì)月報(20234月)
序號 檢測項目名稱 點位名稱 采樣時間:2023.4.3
胥江水廠 白洋灣水廠 相城水廠 蘇州科技學(xué)院(石湖校區(qū)) 太湖漁政管理處 東環(huán)路大潤發(fā)超市 單位 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022)標準限值
一、《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022)水質(zhì)常規(guī)指標
1 總大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不應(yīng)檢出
2 大腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不應(yīng)檢出
3 菌落總數(shù) 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/mL 100
4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.01
5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L 0.005
6 鉻(六價) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L 0.05
7 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L 0.01
8 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00008 <0.00005 mg/L 0.001
9 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.05
10 氟化物 0.32 0.27 0.26 0.34 0.27 0.31 mg/L 1.0
11 硝酸鹽(以N計) 0.92 1.1 0.89 1.02 0.95 0.96 mg/L 10
12 三氯甲烷 0.0025 0.0031 0.0025 0.0065 0.0050 0.0040 mg/L 0.06
13 一氯二溴甲烷 0.0054 0.0058 0.0066 0.0095 0.0076 0.0072 mg/L 0.1
14 二氯一溴甲烷 0.0038 0.0046 0.0044 0.0081 0.0066 0.0061 mg/L 0.06
15 三溴甲烷 0.0027 0.0026 0.0034 0.0037 0.0040 0.0038 mg/L 0.1
16 三鹵甲烷 0.18 0.21 0.22 0.38 0.31 0.28 / 1
17 二氯乙酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.05
18 三氯乙酸 <0.003 0.006 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/L 0.1
19 溴酸鹽 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L 0.01
20 亞氯酸鹽 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/L 0.7
21 氯酸鹽 0.094 0.07 0.098 0.035 0.096 0.061 mg/L 0.7
22 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
23 渾濁度 0.12 0.12 0.13 0.24 0.24 0.19 NTU 1
24 臭和味 0 0 0 0 0 0 / 無異臭、異味
25 肉眼可見物 /
26 pH 7.32 7.18 7.22 7.40 7.25 7.30 / 6.58.5
27 0.036 0.04 0.029 0.038 0.029 0.034 mg/L 0.2
28 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L 0.3
29 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.1
30 0.0006 0.0007 0.0007 0.0006 0.0005 0.0004 mg/L 1.0
31 <0.02 <0.02 <0.02 0.08 <0.02 <0.02 mg/L 1.0
32 氯化物 41.5 36.4 37.1 41.1 39.7 42.3 mg/L 250
33 硫酸鹽 62 58.2 62 62.6 65.6 66.3 mg/L 250
34 溶解性總固體 261 255 261 261 228 226 mg/L 1000
35 總硬度(以CaCO3計) 144 150 155 144 155 145 mg/L 450
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) 1.16 1 0.89 1.18 0.98 1.02 mg/L 3
37 氨(以N計) <0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 mg/L 0.5
38 α放射性 <0.006 <0.006 <0.006 0.006 <0.006 <0.006 Bq/L 0.5
39 β放射性 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 Bq/L 1
二、《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022)消毒劑常規(guī)指標
40 游離氯 0.7 0.8 0.8 0.10 0.30 0.30 mg/L 0.32
41 總氯 / / / / / / mg/L /
42 臭氧 / / / / / / mg/L /
43 二氧化氯 / / / / / / mg/L /
三、《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022)水質(zhì)擴展指標
44 <0.0005 0.0005 0.0005 0.0006 0.0006 <0.0005 mg/L 0.005
45 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.01
46 高氯酸鹽 0.005 0.01 0.008 0.006 0.007 0.005 mg/L 0.07
47 二氯甲烷 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.02
48 四氯化碳 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.002
49 敵敵畏 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.001
50 2,4,6-三氯酚 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 mg/L 0.2
51 揮發(fā)酚類(以苯酚計) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.002
52 陰離子合成洗滌劑 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.3
53 2-甲基異莰醇 <0.000005 <0.000005 <0.000005 / / / mg/L 0.00001
54 土臭素 <0.000005 <0.000005 <0.000005 / / / mg/L 0.00001
四、其它消毒副產(chǎn)物指標及客戶參考項目
55 敵百蟲 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L /
56 三氯乙醛 0.0024 0.0029 0.0017 0.0024 0.0031 <0.0010 mg/L /
57 總有機碳 1.92 1.8 1.64 1.97 1.70 1.81 mg/L /
58 亞硝酸鹽(以N計) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L /
59 滴滴涕 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/L /
60 甲醛 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L /
61 林丹 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/L /
62 耐熱大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL /
合格情況 合格 合格 合格 合格 合格 合格 /
備注 1.標準限值參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》。                                                                                                2.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。
返回列表