時(shí)間:2023/03/20 閱讀數(shù): 次
2023年3月上半月管網(wǎng)水水質(zhì) | ||||||||
采樣時(shí)間 | 點(diǎn)位名稱 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | ||||||
菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量 | 游離氯 | ||
(CFU/mL) | (CFU/100mL) | (NTU) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | |||
2023/3/1 | 福星小區(qū) | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級(jí) | 0.95 | 0.40 |
2023/3/1 | 天辰花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級(jí) | 1.04 | 0.30 |
2023/3/1 | 蘇州市公安局滄浪分局 | 未檢出 | 未檢出 | 0.27 | <5 | 0級(jí) | 1.01 | 0.30 |
2023/3/1 | 橫塘鎮(zhèn)政府 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | 1.07 | 0.40 |
2023/3/1 | 蘇州科技學(xué)院(石湖校區(qū)) | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級(jí) | 1.06 | 0.10 |
2023/3/1 | 木瀆第二高級(jí)中學(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級(jí) | 1.12 | 0.50 |
2023/3/1 | 古村路 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級(jí) | 1.05 | 0.50 |
2023/3/1 | 東欣小區(qū) | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級(jí) | 1.07 | 0.60 |
2023/3/1 | 光福鎮(zhèn)舟山路(歐特姆超市) | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | 1.07 | 0.30 |
2023/3/1 | 陽(yáng)澄湖鎮(zhèn)沺涇供水所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級(jí) | 1.03 | 0.30 |
2023/3/1 | 望亭鎮(zhèn)萬(wàn)旭電子廠北 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | 0.98 | 0.40 |
2023/3/1 | 望東公路加油站 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級(jí) | 0.99 | 0.30 |
2023/3/2 | 蠡明街口 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | <5 | 0級(jí) | 0.95 | 0.50 |
2023/3/2 | 富元路富元雅苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | 1.06 | 0.50 |
2023/3/2 | 創(chuàng)新工業(yè)園北(相城大道與通成路交叉口) | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | <5 | 0級(jí) | 0.98 | 0.30 |
2023/3/2 | 聚金路蘇州金澄精密 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級(jí) | 0.95 | 0.40 |
2023/3/2 | 旺盛路天艾美自動(dòng)化 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級(jí) | 0.95 | 0.30 |
2023/3/2 | 黃埭供水服務(wù)所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級(jí) | 0.90 | 0.50 |
2023/3/2 | 鳳北公路北橋村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 0級(jí) | 0.90 | 0.50 |
2023/3/6 | 倪家苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | <5 | 0級(jí) | 1.02 | 0.30 |
2023/3/6 | 新元新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | 1.00 | 0.20 |
2023/3/6 | 金門路朱家莊新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級(jí) | 1.04 | 0.30 |
2023/3/6 | 三香路行政服務(wù)中心 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | 0.89 | 0.30 |
2023/3/6 | 太湖漁政管理處 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級(jí) | 0.95 | 0.30 |
2023/3/6 | 華泰家園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級(jí) | 1.16 | 0.40 |
2023/3/6 | 道前街市政設(shè)施管理處 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級(jí) | 0.97 | 0.20 |
2023/3/6 | 大龍新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級(jí) | 1.13 | 0.30 |
2023/3/6 | 長(zhǎng)島花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | 1.02 | 0.40 |
2023/3/6 | 帶城橋?qū)嶒?yàn)小學(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級(jí) | 0.92 | 0.20 |
2023/3/6 | 鼎盛花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級(jí) | 1.16 | 0.30 |
2023/3/6 | 金秋家園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | 1.07 | 0.20 |
2023/3/7 | 冰廠街(蘇州公交錢萬(wàn)里橋首末站) | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級(jí) | 0.97 | 0.30 |
2023/3/7 | 橘子國(guó)花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級(jí) | 0.89 | 0.30 |
2023/3/7 | 虎丘社區(qū)居委會(huì) | 未檢出 | 未檢出 | 0.27 | <5 | 0級(jí) | 0.97 | 0.20 |
2023/3/7 | 蘇州市金閶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級(jí) | 0.92 | 0.30 |
2023/3/7 | 和泰花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | 0.92 | 0.20 |
2023/3/7 | 留園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級(jí) | 0.87 | 0.30 |
2023/3/7 | 南星橋 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級(jí) | 0.97 | 0.30 |
2023/3/7 | 東中市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級(jí) | 1.02 | 0.20 |
2023/3/7 | 桃花塢大街生面店 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | 0.97 | 0.30 |
2023/3/7 | 平齊花苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級(jí) | 0.97 | 0.20 |
2023/3/10 | 察院場(chǎng)沙縣小吃 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | 0.89 | 0.20 |
2023/3/10 | 蘇州中學(xué)教育集團(tuán) | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級(jí) | 0.95 | 0.20 |
2023/3/10 | 人民路自來水公司 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | 0.92 | 0.20 |
2023/3/10 | 江南無線電廠 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級(jí) | 1.24 | 0.30 |
2023/3/10 | 盤胥路職業(yè)病體檢中心 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | 1.07 | 0.20 |
2023/3/10 | 虎丘區(qū)法院 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級(jí) | 1.24 | 0.30 |
2023/3/10 | 盤門路花圈店 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級(jí) | 1.21 | 0.30 |
2023/3/10 | 人民橋南堍汽車租賃公司 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | 1.34 | 0.20 |
2023/3/10 | 錄葭巷反貪局 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級(jí) | 1.00 | 0.20 |
2023/3/10 | 東北街第六中學(xué)內(nèi) | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | 0.99 | 0.15 |
2023/3/10 | 白塔東路東園內(nèi) | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級(jí) | 0.85 | 0.30 |
2023/3/13 | 覓渡中學(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級(jí) | 0.91 | 0.50 |
2023/3/13 | 葑誼新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級(jí) | 0.81 | 0.50 |
2023/3/13 | 夏園新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級(jí) | 0.81 | 0.50 |
2023/3/13 | 新湘苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級(jí) | 0.91 | 0.50 |
2023/3/13 | 婁江新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | <5 | 0級(jí) | 0.86 | 0.50 |
2023/3/13 | 東環(huán)路大潤(rùn)發(fā)超市 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級(jí) | 0.87 | 0.40 |
2023/3/13 | 蘇安新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級(jí) | 0.89 | 0.40 |
2023/3/13 | 平江萬(wàn)達(dá) | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | <5 | 0級(jí) | 0.89 | 0.30 |
2023/3/13 | 梅花一村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | 0.89 | 0.50 |
2023/3/13 | 涇園新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | <5 | 0級(jí) | 0.92 | 0.40 |
合格率統(tǒng)計(jì) | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤100 | 不得檢出 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≤3 | ≥0.05 |
檢測(cè)均值 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 無異臭異味 | 0.99 | 0.33 | |
合格情況 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
備注 |
1.檢測(cè)結(jié)果為本公司供水區(qū)域內(nèi)62個(gè)管網(wǎng)點(diǎn)水樣檢測(cè)結(jié)果。 2.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。 3.檢測(cè)方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。 4.管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定≥95%。 |
|||||||