時間:2023/03/13 閱讀數(shù): 次
2023年2月下半月管網(wǎng)水水質 | ||||||||
采樣時間 | 點位名稱 | 檢測項目 | ||||||
菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量 | 游離氯 | ||
(CFU/mL) | (CFU/100mL) | (NTU) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | |||
2023-2-24 | 福星小區(qū) | 未檢出 | 未檢出 | 0.13 | <5 | 0級 | / | 0.35 |
2023-2-24 | 天辰花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | <5 | 0級 | 1.52 | 0.40 |
2023-2-24 | 蘇州市公安局滄浪分局 | 未檢出 | 未檢出 | 0.35 | <5 | 0級 | 1.76 | 0.05 |
2023-2-24 | 橫塘鎮(zhèn)政府 | 未檢出 | 未檢出 | 0.11 | <5 | 0級 | 1.44 | 0.45 |
2023-2-24 | 蘇州科技學院(石湖校區(qū)) | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | <5 | 0級 | 1.20 | 0.50 |
2023-2-24 | 木瀆第二高級中學 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | <5 | 0級 | / | 0.30 |
2023-2-24 | 古村路 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | <5 | 0級 | / | 0.45 |
2023-2-24 | 東欣小區(qū) | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | <5 | 0級 | / | 0.60 |
2023-2-24 | 光福鎮(zhèn)舟山路(歐特姆超市) | 未檢出 | 未檢出 | 0.13 | <5 | 0級 | 1.44 | 0.20 |
2023-2-20 | 陽澄湖鎮(zhèn)沺涇供水所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.29 | <5 | 0級 | 1.50 | 0.20 |
2023-2-20 | 望亭鎮(zhèn)萬旭電子廠北 | 未檢出 | 未檢出 | 0.27 | <5 | 0級 | 1.19 | 0.40 |
2023-2-20 | 望東公路加油站 | 未檢出 | 未檢出 | 0.29 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2023-2-21 | 冰廠街(蘇州公交錢萬里橋首末站) | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | / | 0.60 |
2023-2-21 | 橘子國花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | <5 | 0級 | 1.11 | 0.45 |
2023-2-21 | 虎丘社區(qū)居委會 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | <5 | 0級 | / | 0.50 |
2023-2-21 | 蘇州市金閶實驗中學 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | / | 0.40 |
2023-2-21 | 和泰花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | / | 0.35 |
2023-2-21 | 留園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | / | 0.50 |
2023-2-21 | 南星橋 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | / | 0.65 |
2023-2-21 | 東中市實驗小學 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | <5 | 0級 | / | 0.40 |
2023-2-21 | 桃花塢大街生面店 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | / | 0.65 |
2023-2-21 | 平齊花苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.14 | <5 | 0級 | / | 0.60 |
2023-2-20 | 蠡明街口 | 未檢出 | 未檢出 | 0.38 | <5 | 0級 | / | 0.30 |
2023-2-20 | 富元路富元雅苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.33 | <5 | 0級 | / | 0.50 |
2023-2-20 | 創(chuàng)新工業(yè)園北(相城大道與通成路交叉口) | 未檢出 | 未檢出 | 0.36 | <5 | 0級 | / | 0.40 |
2023-2-20 | 聚金路蘇州金澄精密 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | / | 0.40 |
2023-2-20 | 旺盛路天艾美自動化 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | <5 | 0級 | / | 0.40 |
2023-2-20 | 黃埭供水服務所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.37 | <5 | 0級 | / | 0.50 |
2023-2-20 | 鳳北公路北橋村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.27 | <5 | 0級 | 1.03 | 0.40 |
2023-2-23 | 察院場沙縣小吃 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | <5 | 0級 | / | 0.50 |
2023-2-23 | 蘇州中學教育集團 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | <5 | 0級 | / | 0.35 |
2023-2-23 | 人民路自來水公司 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | <5 | 0級 | 1.44 | 0.35 |
2023-2-21 | 江南無線電廠 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | / | 0.40 |
2023-2-21 | 盤胥路職業(yè)病體檢中心 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | / | 0.30 |
2023-2-21 | 虎丘區(qū)法院 | 未檢出 | 未檢出 | 0.29 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2023-2-21 | 盤門路花圈店 | 未檢出 | 未檢出 | 0.29 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2023-2-23 | 人民橋南堍汽車租賃公司 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | <5 | 0級 | / | 0.10 |
2023-2-23 | 錄葭巷反貪局 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | <5 | 0級 | / | 0.40 |
2023-2-23 | 東北街第六中學內 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | <5 | 0級 | / | 0.40 |
2023-2-23 | 白塔東路東園內 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | <5 | 0級 | / | 0.40 |
2023-2-22 | 覓渡中學 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 0級 | / | 0.50 |
2023-2-22 | 葑誼新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.36 | <5 | 0級 | 1.20 | 0.50 |
2023-2-22 | 夏園新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.39 | <5 | 0級 | / | 0.50 |
2023-2-22 | 新湘苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.37 | <5 | 0級 | / | 0.50 |
2023-2-22 | 婁江新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.35 | <5 | 0級 | / | 0.10 |
2023-2-22 | 東環(huán)路大潤發(fā)超市 | 未檢出 | 未檢出 | 0.36 | <5 | 0級 | 1.44 | 0.20 |
2023-2-22 | 蘇安新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2023-2-22 | 平江萬達 | 未檢出 | 未檢出 | 0.36 | <5 | 0級 | / | 0.50 |
2023-2-22 | 梅花一村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.33 | <5 | 0級 | 1.60 | 0.60 |
2023-2-22 | 涇園新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | <5 | 0級 | 1.12 | 0.20 |
2023-2-23 | 倪家苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | <5 | 0級 | / | 0.45 |
2023-2-23 | 新元新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | <5 | 0級 | 1.68 | 0.60 |
2023-2-23 | 金門路朱家莊新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | <5 | 0級 | / | 0.40 |
2023-2-23 | 三香路行政服務中心 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | <5 | 0級 | / | 0.40 |
2023-2-23 | 太湖漁政管理處 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | <5 | 0級 | 1.28 | 0.45 |
2023-2-23 | 華泰家園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | <5 | 0級 | / | 0.35 |
2023-2-24 | 道前街市政設施管理處 | 未檢出 | 未檢出 | 0.13 | <5 | 0級 | / | 0.40 |
2023-2-23 | 大龍新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | <5 | 0級 | 1.20 | 0.40 |
2023-2-24 | 長島花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.11 | <5 | 0級 | / | 0.30 |
2023-2-24 | 帶城橋實驗小學 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | <5 | 0級 | / | 0.30 |
2023-2-23 | 鼎盛花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.14 | <5 | 0級 | 1.76 | 0.40 |
2023-2-24 | 金秋家園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.11 | <5 | 0級 | 1.44 | 0.30 |
合格率統(tǒng)計 | 標準限值 | ≤100 | 不得檢出 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≤3 | ≥0.05 |
檢測均值 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | <5 | 無異臭異味 | 1.40 | 0.45 | |
合格情況 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
備注 |
1.檢測結果為本公司供水區(qū)域內62個管網(wǎng)點水樣檢測結果。 2.評價標準參照GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標準》。 3.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。 4.管網(wǎng)水水質的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質標準》規(guī)定≥95%。 |