時間:2023/03/03 閱讀數(shù): 次
出廠水水質(zhì)月報(2023年2月) | |||||||||
序號 | 檢測項目名稱 | 點位名稱 | 采樣時間:2023.2.2 | ||||||
胥江水廠 | 白洋灣水廠 | 相城水廠 | 蘇州市公安局滄浪分局 | 人民路自來水公司 | 鳳北公路北橋村 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2006)標準限值 | ||
一、《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2006)水質(zhì)常規(guī)指標 | |||||||||
1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
4 | 菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/mL | ≤100 |
5 | 砷 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
6 | 鎘 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | ≤0.005 |
7 | 鉻(六價) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
8 | 鉛 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | mg/L | ≤0.01 |
9 | 汞 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00005 | <0.00005 | mg/L | ≤0.001 |
10 | 硒 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
12 | 氟化物 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | mg/L | ≤1.0 |
13 | 硝酸鹽(以N計) | 0.86 | 1.19 | 1.05 | 0.87 | 1.09 | 1.06 | mg/L | ≤10 |
14 | 三氯甲烷 | 0.0011 | 0.0035 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0034 | 0.0037 | mg/L | ≤0.06 |
15 | 四氯化碳 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | ≤0.002 | |||
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | mg/L | ≤0.01 |
17 | 甲醛(使用臭氧時) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.9 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | mg/L | ≤0.7 |
19 | 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) | 0.031 | 0.101 | 0.088 | 0.030 | 0.075 | 0.092 | mg/L | ≤0.7 |
20 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | ≤15 |
21 | 渾濁度 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.25 | 0.22 | 0.27 | NTU | ≤1 |
22 | 臭和味 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | / | 無異臭異味 |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | / | 無 |
24 | pH | 7.12 | 7.28 | 7.35 | 7.41 | 7.30 | 7.44 | / | 6.5~8.5 |
25 | 鋁 | 0.02 | 0.029 | 0.025 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | mg/L | ≤0.2 |
26 | 鐵 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.12 | <0.10 | <0.10 | mg/L | ≤0.3 |
27 | 錳 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.1 |
28 | 銅 | 0.0009 | 0.0013 | 0.001 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0003 | mg/L | ≤1.0 |
29 | 鋅 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | <0.02 | mg/L | ≤1.0 |
30 | 氯化物 | 37.9 | 28.6 | 32.7 | 38.3 | 29.6 | 32.5 | mg/L | ≤250 |
31 | 硫酸鹽 | 70.8 | 54.8 | 65.3 | 75.0 | 57.1 | 64.1 | mg/L | ≤250 |
32 | 溶解性總固體 | 234 | 209 | 218 | 234 | 216 | 225 | mg/L | ≤1000 |
33 | 總硬度(以CaCO3計) | 140 | 143 | 147 | 142 | 148 | 148 | mg/L | ≤450 |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2計) | 1.04 | 1.06 | 0.9 | 1.06 | 0.99 | 0.97 | mg/L | ≤3 |
35 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.3 |
37 | 總α放射性 | 0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | Bq/L | ≤0.5 |
38 | 總β放射性 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Bq/L | ≤1.0 |
二、《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2006)飲用水中消毒劑常規(guī)指標 | |||||||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | 0.7 | 0.75 | 0.70 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | mg/L | 出廠水:0.3~4;管網(wǎng)水≥0.05 |
40 | 一氯胺(總氯) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
41 | 臭氧(O3) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
42 | 二氧化氯(ClO2) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
三、《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2006)水質(zhì)非常規(guī)指標 | |||||||||
43 | 銻 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.005 |
44 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0038 | 0.0063 | 0.0052 | 0.0058 | 0.0066 | 0.0051 | ≤0.1 |
45 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0026 | 0.0043 | 0.0040 | 0.0048 | 0.0043 | 0.003 | ≤0.06 |
46 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 |
47 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | ≤0.02 |
48 | 三鹵甲烷 | 0.12 | 0.22 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.15 | ≤1 | |
49 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | ≤0.1 |
50 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.0019 | 0.0016 | 0.0032 | 0.0034 | 0.0017 | <0.0010 | ≤0.01 |
51 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.00055 | <0.00055 | <0.00055 | <0.00055 | <0.00055 | <0.00055 | ≤0.2 |
52 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.002 | 0.0027 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0034 | 0.0029 | ≤0.1 |
53 | 林丹 | mg/L | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | ≤0.002 |
54 | 敵敵畏 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.001 |
55 | 滴滴涕 | mg/L | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | ≤0.001 |
56 | 氨氮 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 |
四、其它消毒副產(chǎn)物指標及客戶參考項目 | |||||||||
57 | 總有機碳 | mg/L | 1.78 | 1.75 | 1.87 | 1.97 | 1.53 | 1.56 | ≤5 |
58 | 土臭素(二甲基萘烷醇) | mg/L | <0.000005 | <0.000005 | / | / | / | <0.000005 | ≤0.00001 |
59 | 甲基異莰醇-2 | mg/L | <0.000005 | <0.000005 | / | / | / | <0.000005 | ≤0.00001 |
60 | 亞硝酸鹽(以N計) | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ≤1 |
61 | 敵百蟲 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | / |
62 | 高氯酸鹽 | mg/L | 0.008 | 0.011 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | / |
合格情況 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | / | / | |
備注 | 1.標準限值參照GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標準》。 | ||||||||
2.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。 |