在线观看亚洲人成电影_中文字幕666.av_国产精品无码专区精品推荐_麻豆久久99精品影院

出廠水、管網(wǎng)末梢水水質月報(2023-1)

時間:2023/01/29   閱讀數(shù): 次

出廠水水質月報(20231月)
序號 檢測項目名稱 點位名稱 采樣時間:2023.1.10
胥江水廠 白洋灣水廠 相城水廠 光福鎮(zhèn)舟山路(歐特姆超市) 橘子國花園 陽澄湖鎮(zhèn)沺涇供水所 單位 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2006)標準限值
一、《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2006)水質常規(guī)指標
1 總大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不得檢出
2 耐熱大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不得檢出
3 大腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不得檢出
4 菌落總數(shù) 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/mL 100
5 <0.0005 0.0005 0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.01
6 0.0002 <0.0001 0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L 0.005
7 鉻(六價) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L 0.05
8 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L 0.01
9 0.00009 0.00009 0.00011 0.00010 0.00012 0.00011 mg/L 0.001
10 0.0006 <0.0005 0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.01
11 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.05
12 氟化物 0.27 0.25 0.19 0.26 0.21 0.19 mg/L 1.0
13 硝酸鹽(以N計) 0.43 1.19 1.02 0.45 1.07 1.05 mg/L 10
14 三氯甲烷 0.0012 0.0044 0.002 0.0023 0.0049 0.0046 mg/L 0.06
15 四氯化碳 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.002
16 溴酸鹽(使用臭氧時) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L 0.01
17 甲醛(使用臭氧時) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.9
18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/L /
19 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) 0.02 0.191 0.115 0.020 0.146 0.117 mg/L /
20 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
21 渾濁度 0.11 0.13 0.14 0.19 0.18 0.14 NTU 1
22 臭和味 0 0 0 0 0 0 / 無異臭異味
23 肉眼可見物 /
24 pH 7.1 7.3 7.4 7.30 7.20 7.30 / 6.58.5
25 0.021 0.051 0.026 0.024 0.027 0.028 mg/L 0.2
26 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L 0.3
27 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.1
28 0.0009 0.001 0.0014 0.0010 0.0014 0.0011 mg/L 1.0
29 0.04 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L 1.0
30 氯化物 39.3 30.5 38 38.4 35.0 36.2 mg/L 250
31 硫酸鹽 66.1 56.1 66.6 64.5 62.2 65.6 mg/L 250
32 溶解性總固體 228 218 238 230 229 241 mg/L 1000
33 總硬度(以CaCO3計) 124 134 145 129 140 147 mg/L 450
34 耗氧量(CODMn法,以O2計) 1.36 1.34 1.2 1.28 0.91 1.28 mg/L 3
35 揮發(fā)酚類(以苯酚計) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.002
36 陰離子合成洗滌劑 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.3
37 α放射性 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 0.006 0.006 Bq/L 0.5
38 β放射性 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 Bq/L 1.0
二、《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2006)飲用水中消毒劑常規(guī)指標
39 氯氣及游離氯制劑(游離氯) 0.7 0.80  0.80  0.3 0.4 0.2 mg/L 出廠水:0.3~4;管網(wǎng)水≥0.05
40 一氯胺(總氯) / / / / / / mg/L /
41 臭氧(O3 / / / / / / mg/L /
42 二氧化氯(ClO2 / / / / / / mg/L /
三、《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2006)水質非常規(guī)指標
43 賈第鞭毛蟲 0 0 0 / / / /10L <1
44 隱孢子蟲 0 0 0 / / / /10L <1
45 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.005
46 0.06 0.055 0.054 / / / mg/L 0.7
47 <0.0001 <0.0001 <0.0001 / / / mg/L 0.002
48 <0.20 <0.20 <0.20 / / / mg/L 0.5
49 0.0028 0.0024 0.0022 / / / mg/L 0.07
50 <0.002 <0.002 <0.002 / / / mg/L 0.02
51 <0.0002 <0.0002 <0.0002 / / / mg/L 0.05
52 <0.00002 <0.00002 <0.00002 / / / mg/L 0.0001
53 氯化氰(以CN-計) <0.010 <0.010 <0.010 / / / mg/L 0.07
54 一氯二溴甲烷 0.0044 0.0055 0.007 0.0062 0.0081 0.0089 mg/L 0.1
55 二氯一溴甲烷 0.0029 0.0044 0.0039 0.0045 0.0062 0.0067 mg/L 0.06
56 二氯乙酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.007 <0.002 mg/L 0.05
57 1,2-二氯乙烷 <0.0004 <0.0004 <0.0004 / mg/L 0.03
58 二氯甲烷 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.02
59 三鹵甲烷 0.13 0.22 0.21 0.20 0.31 0.31 / 1
60 1,1,1-三氯乙烷 <0.0004 <0.0004 <0.0004 / / / mg/L 2
61 三氯乙酸 0.004 0.006 0.005 0.004 0.005 0.005 mg/L 0.1
62 三氯乙醛 0.002 0.0037 0.0017 0.0017 0.0029 0.0015 mg/L 0.01
63 2,4,6-三氯酚 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 mg/L 0.2
64 三溴甲烷 0.0021 0.002 0.0037 0.0028 0.0040 0.0035 mg/L 0.1
65 七氯 <0.00002 <0.00002 <0.00002 / / / mg/L 0.0004
66 馬拉硫磷 <0.0005 <0.0005 <0.0005 / / / mg/L 0.25
67 五氯酚 <0.00025 <0.00025 <0.00025 / / / mg/L 0.009
68 六六六(總量) <0.00008 <0.00008 <0.00008 / / / mg/L 0.005
69 六氯苯 <0.000013 <0.000013 <0.000013 / / / mg/L 0.001
70 樂果 <0.0005 <0.0005 <0.0005 / / / mg/L 0.08
71 對硫磷 <0.0005 <0.0005 <0.0005 / / / mg/L 0.003
72 滅草松 <0.0005 <0.0005 <0.0005 / / / mg/L 0.3
73 甲基對硫磷 <0.0005 <0.0005 <0.0005 / / / mg/L 0.02
74 百菌清 <0.00002 <0.00002 <0.00002 / / / mg/L 0.01
75 呋喃丹 <0.0001 <0.0001 <0.0001 / / / mg/L 0.007
76 林丹 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/L 0.002
77 毒死蜱 <0.0005 <0.0005 <0.0005 / / / mg/L 0.03
78 草甘膦 <0.025 <0.025 <0.025 / / / mg/L 0.7
79 敵敵畏 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.001
80 莠去津 <0.0001 <0.0001 <0.0001 / / / mg/L 0.002
81 溴氰菊酯 <0.001 <0.001 <0.001 / / / mg/L 0.02
82 2,4- <0.0005 <0.0005 <0.0005 / / / mg/L 0.03
83 滴滴涕 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/L 0.001
84 乙苯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 / / / mg/L 0.3
85 二甲苯(總量) <0.0012 <0.0012 <0.0012 / / / mg/L 0.5
86 1,1-二氯乙烯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 / / / mg/L 0.03
87 1,2-二氯乙烯 <0.0008 <0.0008 <0.0008 / / / mg/L 0.05
88 1,2-二氯苯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 / / / mg/L 1
89 1,4-二氯苯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 / / / mg/L 0.3
90 三氯乙烯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 / / / mg/L 0.07
91 三氯苯(總量) <0.0030 <0.0030 <0.0030 / / / mg/L 0.02
92 六氯丁二烯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 / / / mg/L 0.0006
93 丙烯酰胺 <0.00015 <0.00015 <0.00015 / / / mg/L 0.0005
94 四氯乙烯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 / / / mg/L 0.04
95 甲苯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 / / / mg/L 0.7
96 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 <0.0025 <0.0025 <0.0025 / / / mg/L 0.008
97 環(huán)氧氯丙烷 <0.0002 <0.0002 <0.0002 / / / mg/L 0.0004
98 <0.0004 <0.0004 <0.0004 / / / mg/L 0.01
99 苯乙烯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 / / / mg/L 0.02
100 苯并(a)芘 <0.0000025 <0.0000025 <0.0000025 / / / mg/L 0.00001
101 氯乙烯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 / / / mg/L 0.005
102 氯苯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 / / / mg/L 0.3
103 微囊藻毒素-LR <0.0002 <0.0002 <0.0002 / / / mg/L 0.001
104 氨氮(以N計) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L 0.5
105 硫化物 <0.02 <0.02 <0.02 / / / mg/L 0.02
106 41.1 32.8 37.2 / / / mg/L 200
四、其它消毒副產物指標及客戶參考項目
107 總有機碳 mg/L 2.04 1.93 1.93 1.71 1.75 1.71 5
108 土臭素(二甲基萘烷醇) mg/L <0.000005 <0.000005 / / / <0.000005 0.00001
109 甲基異莰醇-2 mg/L <0.000005 <0.000005 / / / <0.000005 0.00001
110 亞硝酸鹽(以N計) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.001 0.001 1
111 NDMAN-亞硝基二甲胺) mg/L <0.0000033 <0.0000033 / / / <0.0000033 /
112 敵百蟲 mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 /
113 糞性鏈球菌 CFU/100mL <1 <1 / <1 /
114 高氯酸鹽 mg/L 0.005 0.008 0.004 0.007 0.007 0.007 /
115 甲胺磷 mg/L <0.000005 <0.000005 / / / <0.000005 /
116 乙草胺 mg/L <0.00005 <0.00005 / / / <0.00005 /
合格情況 合格 合格 合格 合格 合格 合格 / /
備注 1.標準限值參照GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標準》。                                                                      2.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。
返回列表