時間:2023/01/20 閱讀數(shù): 次
2023年1月上半月管網(wǎng)水水質(zhì) | ||||||||
采樣時間 | 點位名稱 | 檢測項目 | ||||||
菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量 | 游離氯 | ||
(CFU/mL) | (CFU/100mL) | (NTU) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | |||
2023/1/10 | 福星小區(qū) | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | 1.40 | 0.30 |
2023/1/10 | 天辰花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.35 | 0.30 |
2023/1/10 | 蘇州市公安局滄浪分局 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 0級 | 1.48 | 0.20 |
2023/1/10 | 橫塘鎮(zhèn)政府 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | 1.34 | 0.30 |
2023/1/10 | 蘇州科技學(xué)院(石湖校區(qū)) | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | <5 | 0級 | 1.35 | 0.05 |
2023/1/10 | 木瀆第二高級中學(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.37 | 0.40 |
2023/1/10 | 古村路 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | 1.37 | 0.50 |
2023/1/10 | 東欣小區(qū) | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.42 | 0.60 |
2023/1/10 | 光福鎮(zhèn)舟山路(歐特姆超市) | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級 | 1.28 | 0.30 |
2023/1/10 | 陽澄湖鎮(zhèn)沺涇供水所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.14 | <5 | 0級 | 1.28 | 0.20 |
2023/1/10 | 望亭鎮(zhèn)萬旭電子廠北 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | <5 | 0級 | 1.24 | 0.40 |
2023/1/10 | 望東公路加油站 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | 1.32 | 0.20 |
2023/1/11 | 蠡明街口 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.08 | 0.35 |
2023/1/11 | 富元路富元雅苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.08 | 0.40 |
2023/1/11 | 創(chuàng)新工業(yè)園北(相城大道與通成路交叉口) | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | <5 | 0級 | 1.00 | 0.40 |
2023/1/11 | 聚金路蘇州金澄精密 | 未檢出 | 未檢出 | 0.11 | <5 | 0級 | 1.00 | 0.40 |
2023/1/11 | 旺盛路天艾美自動化 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | <5 | 0級 | 0.88 | 0.35 |
2023/1/11 | 黃埭供水服務(wù)所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.13 | <5 | 0級 | 0.86 | 0.40 |
2023/1/11 | 鳳北公路北橋村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.13 | <5 | 0級 | 0.95 | 0.40 |
2023/1/11 | 冰廠街(蘇州公交錢萬里橋首末站) | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 0.98 | 0.40 |
2023/1/11 | 橘子國花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | 0.91 | 0.40 |
2023/1/11 | 虎丘社區(qū)居委會 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | 1.03 | 0.40 |
2023/1/11 | 蘇州市金閶實驗中學(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | 0.97 | 0.30 |
2023/1/11 | 和泰花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | 1.00 | 0.25 |
2023/1/11 | 留園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 0.97 | 0.30 |
2023/1/11 | 南星橋 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級 | 0.92 | 0.40 |
2023/1/11 | 東中市實驗小學(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 0.97 | 0.30 |
2023/1/11 | 桃花塢大街生面店 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 0.92 | 0.40 |
2023/1/11 | 平齊花苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | <5 | 0級 | 0.91 | 0.40 |
2023/1/12 | 察院場沙縣小吃 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.36 | 0.30 |
2023/1/12 | 蘇州中學(xué)教育集團 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | 1.32 | 0.20 |
2023/1/12 | 人民路自來水公司 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.41 | 0.30 |
2023/1/12 | 江南無線電廠 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.48 | 0.30 |
2023/1/12 | 盤胥路職業(yè)病體檢中心 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.53 | 0.20 |
2023/1/12 | 虎丘區(qū)法院 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.48 | 0.30 |
2023/1/12 | 盤門路花圈店 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.81 | 0.20 |
2023/1/12 | 人民橋南堍汽車租賃公司 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | 1.88 | 0.15 |
2023/1/12 | 錄葭巷反貪局 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.65 | 0.30 |
2023/1/12 | 東北街第六中學(xué)內(nèi) | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 0級 | 1.57 | 0.20 |
2023/1/12 | 白塔東路東園內(nèi) | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級 | 1.69 | 0.30 |
2023/1/12 | 覓渡中學(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | 1.74 | 0.30 |
2023/1/12 | 葑誼新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.14 | <5 | 0級 | 1.74 | 0.40 |
2023/1/12 | 夏園新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | <5 | 0級 | 1.69 | 0.50 |
2023/1/12 | 新湘苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | <5 | 0級 | 1.70 | 0.30 |
2023/1/12 | 婁江新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.69 | 0.30 |
2023/1/12 | 東環(huán)路大潤發(fā)超市 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | 1.70 | 0.15 |
2023/1/12 | 蘇安新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 0級 | 1.69 | 0.15 |
2023/1/12 | 平江萬達 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.69 | 0.20 |
2023/1/12 | 梅花一村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | <5 | 0級 | 1.70 | 0.50 |
2023/1/12 | 涇園新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.28 | <5 | 0級 | 1.62 | 0.20 |
2023/1/13 | 倪家苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.27 | <5 | 0級 | 1.60 | 0.30 |
2023/1/13 | 新元新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.51 | 0.30 |
2023/1/13 | 金門路朱家莊新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | 1.48 | 0.30 |
2023/1/13 | 三香路行政服務(wù)中心 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 0級 | 1.67 | 0.30 |
2023/1/13 | 太湖漁政管理處 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.50 | 0.30 |
2023/1/13 | 華泰家園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.53 | 0.30 |
2023/1/13 | 道前街市政設(shè)施管理處 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.64 | 0.20 |
2023/1/13 | 大龍新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.75 | 0.30 |
2023/1/13 | 長島花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | 1.69 | 0.40 |
2023/1/13 | 帶城橋?qū)嶒炐W(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.43 | 0.20 |
2023/1/13 | 鼎盛花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.40 | 0.30 |
2023/1/13 | 金秋家園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | 1.55 | 0.15 |
合格率統(tǒng)計 | 標準限值 | ≤100 | 不得檢出 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≤3 | ≥0.05 |
檢測均值 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 無異臭異味 | 1.38 | 0.31 | |
合格情況 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
備注 |
1.檢測結(jié)果為本公司供水區(qū)域內(nèi)62個管網(wǎng)點水樣檢測結(jié)果。 2.評價標準參照GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標準》。 3.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。 4.管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標準》規(guī)定≥95%。 |
|||||||