時(shí)間:2022/12/02 閱讀數(shù): 次
2022年11月下半月管網(wǎng)水水質(zhì) | ||||||||
采樣時(shí)間 | 點(diǎn)位名稱(chēng) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | ||||||
菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量 | 游離氯 | ||
(CFU/mL) | (CFU/100mL) | (NTU) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | |||
2022.11.18 | 虎丘區(qū)法院 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | <5 | 0級(jí) | / | 0.20 |
2022.11.18 | 盤(pán)門(mén)路花圈店 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | 5.00 | 0級(jí) | / | 0.30 |
2022.11.18 | 江南無(wú)線電廠 | 未檢出 | 未檢出 | 0.28 | <5 | 0級(jí) | / | 0.20 |
2022.11.18 | 盤(pán)胥路工商銀行蘇州分行 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級(jí) | / | 0.20 |
2022.11.18 | 人民橋南堍汽車(chē)租賃公司 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | <5 | 0級(jí) | / | 0.20 |
2022.11.18 | 蘇州大學(xué)南校區(qū) | 未檢出 | 未檢出 | 0.35 | <5 | 0級(jí) | / | 0.20 |
2022.11.18 | 人民路自來(lái)水公司 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | <5 | 0級(jí) | 0.83 | 0.30 |
2022.11.18 | 錄葭巷反貪局 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | / | 0.30 |
2022.11.18 | 平齊花苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.43 | <5 | 0級(jí) | / | 0.15 |
2022.11.18 | 梅花一村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.41 | <5 | 0級(jí) | 0.76 | 0.10 |
2022.11.18 | 橘子國(guó)花園 | 27 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級(jí) | / | 0.40 |
2022.11.18 | 清塘派出所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級(jí) | / | 0.30 |
2022.11.18 | 虎丘社區(qū)居委會(huì) | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 0級(jí) | / | 0.30 |
2022.11.18 | 蘇州市金閶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.36 | <5 | 0級(jí) | / | 0.15 |
2022.11.18 | 桃花塢大街生面店 | 未檢出 | 未檢出 | 0.33 | <5 | 0級(jí) | / | 0.10 |
2022.11.18 | 察院場(chǎng)沙縣小吃 | 未檢出 | 未檢出 | 0.29 | <5 | 0級(jí) | / | 0.15 |
2022.11.18 | 東環(huán)路大潤(rùn)發(fā)超市 | 32 | 未檢出 | 0.34 | <5 | 0級(jí) | 0.75 | 0.15 |
2022.11.18 | 蘇安新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | <5 | 0級(jí) | / | 0.15 |
2022.11.18 | 東北街第六中學(xué)內(nèi) | 未檢出 | 未檢出 | 0.42 | <5 | 0級(jí) | / | 0.10 |
2022.11.18 | 白塔東路偉記奧面館 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | <5 | 0級(jí) | / | 0.20 |
2022.11.18 | 白塔東路平江區(qū)老年公寓 | 38 | 未檢出 | 0.47 | <5 | 0級(jí) | / | 0.10 |
2022.11.18 | 涇園新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.29 | <5 | 0級(jí) | 0.66 | 0.15 |
2022.11.18 | 冰廠街(蘇州公交錢(qián)萬(wàn)里橋首末站) | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | <5 | 0級(jí) | / | 0.30 |
2022.11.18 | 和泰花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.28 | <5 | 0級(jí) | / | 0.15 |
合格率統(tǒng)計(jì) | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤100 | 不得檢出 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≤3 | ≥0.05 |
檢測(cè)均值 | 2 | 未檢出 | 0.27 | <5 | 無(wú)異臭異味 | 0.85 | 0.24 | |
合格情況 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
備注 |
1.檢測(cè)結(jié)果為本公司供水區(qū)域內(nèi)第二批(24個(gè))管網(wǎng)點(diǎn)水樣檢測(cè)結(jié)果,檢測(cè)均值及合格率為本公司供水區(qū)域內(nèi)全部79個(gè)管網(wǎng)點(diǎn)結(jié)果。 2.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。 3.檢測(cè)方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。 4.管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定≥95%。 |
|||||||