時間:2022/10/31 閱讀數(shù): 次
出廠水、管網(wǎng)末梢水水質(zhì)月報(2022-10) | |||||||||
序號 | 檢測項(xiàng)目名稱 | 點(diǎn)位名稱 | 采樣時間:2022.10.10 | ||||||
胥江水廠 | 白洋灣水廠 | 相城水廠 | 天辰花園 | 涇園新村 | 鳳北公路北橋村 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)標(biāo)準(zhǔn)限值 | ||
一、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)水質(zhì)常規(guī)指標(biāo) | |||||||||
1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
4 | 菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/mL | ≤100 |
5 | 砷 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
6 | 鎘 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | ≤0.005 |
7 | 鉻(六價) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
8 | 鉛 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | mg/L | ≤0.01 |
9 | 汞 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00007 | 0.00006 | mg/L | ≤0.001 |
10 | 硒 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
12 | 氟化物 | 0.28 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | 0.22 | 0.24 | mg/L | ≤1.0 |
13 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | 0.22 | 0.79 | 0.44 | 0.25 | 0.72 | 0.47 | mg/L | ≤10 |
14 | 三氯甲烷 | 0.0007 | 0.0040 | <0.0006 | 0.0041 | 0.0074 | 0.0013 | mg/L | ≤0.06 |
15 | 四氯化碳 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | mg/L | ≤0.002 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | mg/L | ≤0.01 |
17 | 甲醛(使用臭氧時) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.9 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | mg/L | / |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時) | 0.027 | 0.188 | 0.094 | 0.028 | 0.182 | 0.093 | mg/L | / |
20 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | ≤15 |
21 | 渾濁度 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | NTU | ≤1 |
22 | 臭和味 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | / | 無異臭異味 |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | / | 無 |
24 | pH | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | / | 6.5~8.5 |
25 | 鋁 | 0.010 | 0.023 | 0.032 | 0.028 | 0.024 | 0.015 | mg/L | ≤0.2 |
26 | 鐵 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | mg/L | ≤0.3 |
27 | 錳 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.1 |
28 | 銅 | 0.0010 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0003 | mg/L | ≤1.0 |
29 | 鋅 | 0.05 | <0.02 | 0.05 | <0.02 | 0.04 | <0.02 | mg/L | ≤1.0 |
30 | 氯化物 | 45.0 | 28.6 | 71.7 | 45.7 | 29.7 | 70.7 | mg/L | ≤250 |
31 | 硫酸鹽 | 66.5 | 57.8 | 63.7 | 63.7 | 58.5 | 63.9 | mg/L | ≤250 |
32 | 溶解性總固體 | 261 | 243 | 311 | 265 | 253 | 325 | mg/L | ≤1000 |
33 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | 120 | 137 | 143 | 123 | 114 | 156 | mg/L | ≤450 |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 1.10 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.87 | mg/L | ≤3 |
35 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.3 |
37 | 總α放射性 | <0.006 | <0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | Bq/L | ≤0.5 |
38 | 總β放射性 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Bq/L | ≤1.0 |
二、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)飲用水中消毒劑常規(guī)指標(biāo) | |||||||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | mg/L | 出廠水:0.3~4;管網(wǎng)水≥0.05 |
40 | 一氯胺(總氯) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
41 | 臭氧(O3) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
42 | 二氧化氯(ClO2) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
三、其它消毒副產(chǎn)物指標(biāo)及客戶參考項(xiàng)目 | |||||||||
43 | 銻 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | / | / | / | mg/L | 0.005 |
44 | 一氯二溴甲烷 | 0.0070 | 0.0055 | 0.0101 | 0.0140 | 0.0072 | 0.0186 | mg/L | 0.1 |
45 | 二氯一溴甲烷 | 0.0042 | 0.0062 | 0.0031 | 0.0105 | 0.0088 | 0.0068 | mg/L | 0.06 |
46 | 二氯乙酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 |
47 | 三鹵甲烷 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.43 | 0.34 | 0.50 | / | 1 |
48 | 三氯乙酸 | 0.003 | 0.005 | <0.003 | <0.003 | 0.004 | <0.003 | mg/L | 0.1 |
49 | 三氯乙醛 | 0.0023 | 0.0048 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0030 | <0.0010 | mg/L | 0.01 |
50 | 三溴甲烷 | 0.0028 | <0.0020 | 0.0118 | 0.0052 | <0.0020 | 0.0182 | mg/L | 0.1 |
51 | 林丹 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | mg/L | 0.002 |
52 | 敵敵畏 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.001 |
53 | 滴滴涕 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | mg/L | 0.001 |
54 | 氨氮 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | mg/L | 0.5 |
55 | 水溫 | 18.0 | 18.9 | 18.5 | 18.0 | 18.5 | 21.5 | ℃ | / |
56 | 總堿度 | 68 | 89 | 89 | 68 | 67 | 85 | mg/L | / |
57 | 總有機(jī)碳 | 2.31 | 2.06 | 2.26 | 2.28 | 2.05 | 2.16 | mg/L | / |
58 | 電導(dǎo)率 | 436 | 391 | 546 | 436 | 395 | 544 | μS/cm | / |
59 | 土臭素(二甲基萘烷醇) | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | / | / | / | mg/L | / |
60 | 甲基異莰醇-2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | / | / | / | mg/L | / |
61 | 亞硝酸鹽(以N計(jì)) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | mg/L | / |
62 | NDMA(N-亞硝基二甲胺) | <0.0000033 | <0.0000033 | <0.0000033 | / | / | / | mg/L | / |
63 | 敵百蟲 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | / |
64 | 高氯酸鹽 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | / | / | / | mg/L | / |
65 | 乙草胺 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | / | / | / | mg/L | / |
合格情況 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | / | / | |
備注 |
1.標(biāo)準(zhǔn)限值參照GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。 2.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。 |
||||||||