時(shí)間:2022/10/05 閱讀數(shù): 次
出廠水、管網(wǎng)末梢水水質(zhì)月報(bào)(2022-9) | |||||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目名稱 | 點(diǎn)位名稱 | 采樣時(shí)間:2022.9.6 | ||||||
胥江水廠 | 白洋灣水廠 | 相城水廠 | 蘇州科技學(xué)院(石湖校區(qū)) | 東環(huán)路大潤(rùn)發(fā)超市 | 陽(yáng)澄湖鎮(zhèn)沺涇供水所 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)標(biāo)準(zhǔn)限值 | ||
一、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)水質(zhì)常規(guī)指標(biāo) | |||||||||
1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
4 | 菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/mL | ≤100 |
5 | 砷 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
6 | 鎘 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | mg/L | ≤0.005 |
7 | 鉻(六價(jià)) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
8 | 鉛 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | mg/L | ≤0.01 |
9 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | ≤0.001 |
10 | 硒 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
12 | 氟化物 | 0.35 | 0.20 | 0.22 | 0.35 | 0.21 | 0.22 | mg/L | ≤1.0 |
13 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | 0.18 | 1.02 | 0.49 | 0.18 | 1.02 | 0.60 | mg/L | ≤10 |
14 | 三氯甲烷 | 0.0043 | 0.0042 | 0.0049 | 0.0058 | 0.0065 | 0.0088 | mg/L | ≤0.06 |
15 | 四氯化碳 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | mg/L | ≤0.002 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | mg/L | ≤0.01 |
17 | 甲醛(使用臭氧時(shí)) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.9 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | mg/L | / |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | 0.066 | 0.189 | 0.117 | 0.059 | 0.182 | 0.143 | mg/L | / |
20 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | ≤15 |
21 | 渾濁度 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | NTU | ≤1 |
22 | 臭和味 | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | / | 無異臭異味 |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | / | 無 |
24 | pH | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | / | 6.5~8.5 |
25 | 鋁 | 0.053 | 0.031 | 0.048 | 0.050 | 0.055 | 0.038 | mg/L | ≤0.2 |
26 | 鐵 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | mg/L | ≤0.3 |
27 | 錳 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.1 |
28 | 銅 | 0.0010 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0043 | 0.0010 | 0.0011 | mg/L | ≤1.0 |
29 | 鋅 | 0.02 | 0.02 | <0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | mg/L | ≤1.0 |
30 | 氯化物 | 46.1 | 26.1 | 27.0 | 46.2 | 25.6 | 27.8 | mg/L | ≤250 |
31 | 硫酸鹽 | 63.7 | 56.8 | 48.3 | 63.2 | 55.2 | 48.8 | mg/L | ≤250 |
32 | 溶解性總固體 | 276 | 239 | 217 | 275 | 243 | 227 | mg/L | ≤1000 |
33 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | 126 | 138 | 123 | 129 | 128 | 126 | mg/L | ≤450 |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 1.58 | 0.93 | 1.22 | 1.19 | 1.01 | 1.13 | mg/L | ≤3 |
35 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.3 |
37 | 總α放射性 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | Bq/L | ≤0.5 |
38 | 總β放射性 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | Bq/L | ≤1.0 |
二、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)飲用水中消毒劑常規(guī)指標(biāo) | |||||||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | 0.70 | 0.75 | 0.70 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | mg/L | 出廠水:0.3~4;管網(wǎng)水≥0.05 |
40 | 一氯胺(總氯) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
41 | 臭氧(O3) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
42 | 二氧化氯(ClO2) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
三、其它消毒副產(chǎn)物指標(biāo)及客戶參考項(xiàng)目 | |||||||||
43 | 銻 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | / | / | / | mg/L | 0.005 |
44 | 一氯二溴甲烷 | 0.0101 | 0.0056 | 0.0061 | 0.0138 | 0.0056 | 0.0081 | mg/L | 0.1 |
45 | 二氯一溴甲烷 | 0.0086 | 0.0060 | 0.0063 | 0.0118 | 0.0071 | 0.0099 | mg/L | 0.06 |
46 | 二氯乙酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 |
47 | 三鹵甲烷 | 0.36 | 0.23 | 0.25 | 0.49 | 0.31 | 0.42 | / | 1 |
48 | 三氯乙酸 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | mg/L | 0.1 |
49 | 三氯乙醛 | 0.0037 | 0.0017 | 0.0042 | 0.0022 | 0.0012 | <0.0010 | mg/L | 0.01 |
50 | 三溴甲烷 | 0.0045 | <0.0020 | <0.0020 | 0.0062 | 0.0023 | 0.0023 | mg/L | 0.1 |
51 | 林丹 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | mg/L | 0.002 |
52 | 敵敵畏 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.001 |
53 | 滴滴涕 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | mg/L | 0.001 |
54 | 氨氮 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | mg/L | 0.5 |
55 | 水溫 | 35.0 | 24.0 | 24.6 | 24.1 | 24.7 | 26.2 | ℃ | / |
56 | 總堿度 | 76 | 81 | 78 | 82 | 78 | 78 | mg/L | / |
57 | 總有機(jī)碳 | 2.11 | 1.36 | 1.62 | 2.08 | 1.46 | 1.74 | mg/L | / |
58 | 電導(dǎo)率 | 461 | 389 | 362 | 461 | 389 | 368 | μS/cm | / |
59 | 土臭素(二甲基萘烷醇) | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | / | / | / | mg/L | / |
60 | 甲基異莰醇-2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | / | / | / | mg/L | / |
61 | 亞硝酸鹽(以N計(jì)) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | mg/L | / |
62 | NDMA(N-亞硝基二甲胺) | <0.0000033 | <0.0000033 | <0.0000033 | / | / | / | mg/L | / |
63 | 敵百蟲 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | / |
64 | 高氯酸鹽 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | / | / | / | mg/L | / |
65 | 乙草胺 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | / | / | / | mg/L | / |
備注 |
1.標(biāo)準(zhǔn)限值參照GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。
2.檢測(cè)方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。 |
||||||||