時間:2022/07/04 閱讀數(shù): 次
出廠水、管網(wǎng)末梢水水質(zhì)月報(2022-6) | |||||||||
序號 | 檢測項目名稱 | 點位名稱 | 采樣時間:2022.6.6 | ||||||
胥江水廠 | 白洋灣水廠 | 相城水廠 | 光福鎮(zhèn)舟山路(歐特姆超市) | 太湖漁政管理處 | 宋涇橋(華美福?。? | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2006)標準限值 | ||
一、《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2006)水質(zhì)常規(guī)指標 | |||||||||
1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
4 | 菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/mL | ≤100 |
5 | 砷 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
6 | 鎘 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | <0.0001 | 0.0001 | mg/L | ≤0.005 |
7 | 鉻(六價) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
8 | 鉛 | 0.0009 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 0.0010 | <0.0008 | mg/L | ≤0.01 |
9 | 汞 | 0.00008 | 0.00009 | 0.00007 | 0.00006 | 0.00007 | 0.00007 | mg/L | ≤0.001 |
10 | 硒 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
12 | 氟化物 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | mg/L | ≤1.0 |
13 | 硝酸鹽(以N計) | 0.57 | 0.48 | 0.38 | 0.59 | 0.54 | 0.41 | mg/L | ≤10 |
14 | 三氯甲烷 | 0.0058 | 0.0048 | 0.0051 | 0.0115 | 0.0104 | 0.0119 | mg/L | ≤0.06 |
15 | 四氯化碳 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | mg/L | ≤0.002 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | mg/L | ≤0.01 |
17 | 甲醛(使用臭氧時) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.9 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | mg/L | / |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時) | 0.101 | 0.122 | 0.023 | 0.091 | 0.109 | 0.025 | mg/L | / |
20 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | ≤15 |
21 | 渾濁度 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | NTU | ≤1 |
22 | 臭和味 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | / | 無異臭異味 |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | / | 無 |
24 | pH | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | / | 6.5~8.5 |
25 | 鋁 | 0.083 | 0.053 | 0.076 | 0.060 | 0.072 | 0.081 | mg/L | ≤0.2 |
26 | 鐵 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | mg/L | ≤0.3 |
27 | 錳 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.1 |
28 | 銅 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | mg/L | ≤1.0 |
29 | 鋅 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | mg/L | ≤1.0 |
30 | 氯化物 | 41.4 | 38.7 | 39.8 | 42.0 | 42.0 | 40.9 | mg/L | ≤250 |
31 | 硫酸鹽 | 56.5 | 60.7 | 63.1 | 57.0 | 60.0 | 63.2 | mg/L | ≤250 |
32 | 溶解性總固體 | 248 | 253 | 261 | 251 | 268 | 288 | mg/L | ≤1000 |
33 | 總硬度(以CaCO3計) | 126 | 137 | 140 | 127 | 143 | 144 | mg/L | ≤450 |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2計) | 1.24 | 1.36 | 1.41 | 1.24 | 1.31 | 1.44 | mg/L | ≤3 |
35 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.3 |
37 | 總α放射性 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 0.013 | 0.013 | <0.006 | Bq/L | ≤0.5 |
38 | 總β放射性 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | Bq/L | ≤1.0 |
二、《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2006)飲用水中消毒劑常規(guī)指標 | |||||||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | mg/L | 出廠水:0.3~4;管網(wǎng)水≥0.05 |
40 | 一氯胺(總氯) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
41 | 臭氧(O3) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
42 | 二氧化氯(ClO2) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
三、其它消毒副產(chǎn)物指標及客戶參考項目 | |||||||||
43 | 銻 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | / | / | / | mg/L | 0.005 |
44 | 一氯二溴甲烷 | 0.0116 | 0.0118 | 0.0129 | 0.0149 | 0.0166 | 0.0202 | mg/L | 0.1 |
45 | 二氯一溴甲烷 | 0.0100 | 0.0099 | 0.0104 | 0.0141 | 0.0168 | 0.0202 | mg/L | 0.06 |
46 | 二氯乙酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 |
47 | 三鹵甲烷 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.63 | 0.66 | 0.80 | / | 1 |
48 | 三氯乙酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | mg/L | 0.1 |
49 | 三氯乙醛 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 0.0016 | <0.0010 | mg/L | 0.01 |
50 | 三溴甲烷 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0043 | 0.0049 | 0.0045 | 0.0061 | mg/L | 0.1 |
51 | 林丹 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | mg/L | 0.002 |
52 | 敵敵畏 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.001 |
53 | 滴滴涕 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | mg/L | 0.001 |
54 | 氨氮 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.5 |
55 | 水溫 | 25.0 | 25.8 | 25.6 | 25.3 | 25.2 | 24.7 | ℃ | / |
56 | 總堿度 | 90 | 102 | 116 | 98 | 99 | 110 | mg/L | / |
57 | 總有機碳 | 2.02 | 2.10 | 2.18 | 2.04 | 1.98 | 2.22 | mg/L | / |
58 | 電導率 | 433 | 442 | 460 | 438 | 454 | 471 | μS/cm | / |
59 | 土臭素(二甲基萘烷醇) | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | / | / | / | mg/L | / |
60 | 甲基異莰醇-2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | / | / | / | mg/L | / |
61 | 亞硝酸鹽(以N計) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | mg/L | / |
62 | NDMA(N-亞硝基二甲胺) | <0.0000033 | <0.0000033 | <0.0000033 | / | / | / | mg/L | / |
63 | 敵百蟲 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | / |
64 | 高氯酸鹽 | 0.004 | <0.001 | 0.004 | / | / | / | mg/L | / |
65 | 乙草胺 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | / | / | / | mg/L | / |
合格情況 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | / | / | |
備注 |
1.標準限值參照GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標準》。 2.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。 |
||||||||