時間:2022/03/28 閱讀數(shù): 次
出廠水、管網(wǎng)末梢水水質(zhì)月報(2022-3) | |||||||||
序號 | 檢測項目名稱 | 點位名稱 | 采樣時間:2022.3.1 | ||||||
胥江水廠 | 白洋灣水廠 | 相城水廠 | 蘇州科技學院(石湖校區(qū)) | 東環(huán)路大潤發(fā)超市 | 陽澄湖鎮(zhèn)沺涇供水所 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2006)標準限值 | ||
一、《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2006)水質(zhì)常規(guī)指標 | |||||||||
1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
4 | 菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/mL | ≤100 |
5 | 砷 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
6 | 鎘 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | ≤0.005 |
7 | 鉻(六價) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
8 | 鉛 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | mg/L | ≤0.01 |
9 | 汞 | 0.00009 | 0.00009 | 0.00008 | 0.00016 | 0.00015 | 0.00017 | mg/L | ≤0.001 |
10 | 硒 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
12 | 氟化物 | 0.30 | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | mg/L | ≤1.0 |
13 | 硝酸鹽(以N計) | 0.33 | 0.82 | 0.94 | 0.30 | 0.88 | 0.93 | mg/L | ≤10 |
14 | 三氯甲烷 | 0.0034 | 0.0066 | 0.0027 | 0.0074 | 0.0129 | 0.0096 | mg/L | ≤0.06 |
15 | 四氯化碳 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | mg/L | ≤0.002 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | mg/L | ≤0.01 |
17 | 甲醛(使用臭氧時) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.9 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | mg/L | / |
19 | 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) | 0.063 | 0.056 | 0.034 | 0.062 | 0.054 | 0.034 | mg/L | / |
20 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | ≤15 |
21 | 渾濁度 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.18 | 0.13 | NTU | ≤1 |
22 | 臭和味 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | / | 無異臭異味 |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | / | 無 |
24 | pH | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | / | 6.5~8.5 |
25 | 鋁 | 0.017 | 0.043 | 0.031 | 0.017 | 0.040 | 0.022 | mg/L | ≤0.2 |
26 | 鐵 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | mg/L | ≤0.3 |
27 | 錳 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.1 |
28 | 銅 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | mg/L | ≤1.0 |
29 | 鋅 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | ≤1.0 |
30 | 氯化物 | 39.9 | 34.7 | 35.2 | 39.6 | 34.1 | 35.3 | mg/L | ≤250 |
31 | 硫酸鹽 | 54.6 | 54.0 | 60.2 | 54.7 | 52.9 | 59.7 | mg/L | ≤250 |
32 | 溶解性總固體 | 237 | 244 | 268 | 242 | 246 | 277 | mg/L | ≤1000 |
33 | 總硬度(以CaCO3計) | 138 | 151 | 159 | 129 | 137 | 159 | mg/L | ≤450 |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2計) | 1.15 | 1.15 | 0.97 | 1.38 | 1.24 | 1.08 | mg/L | ≤3 |
35 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.3 |
37 | 總α放射性 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 0.012 | 0.014 | 0.022 | Bq/L | ≤0.5 |
38 | 總β放射性 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.23 | 0.18 | Bq/L | ≤1.0 |
二、《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2006)飲用水中消毒劑常規(guī)指標 | |||||||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | mg/L | 出廠水:0.3~4;管網(wǎng)水≥0.05 |
40 | 一氯胺(總氯) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
41 | 臭氧(O3) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
42 | 二氧化氯(ClO2) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
三、其它消毒副產(chǎn)物指標及客戶參考項目 | |||||||||
43 | 銻 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | / | / | / | mg/L | 0.005 |
44 | 一氯二溴甲烷 | 0.0064 | 0.0069 | 0.0070 | 0.0080 | 0.0087 | 0.0103 | mg/L | 0.1 |
45 | 二氯一溴甲烷 | 0.0055 | 0.0076 | 0.0053 | 0.0090 | 0.0117 | 0.0108 | mg/L | 0.06 |
46 | 二氯乙酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 |
47 | 三鹵甲烷 | 0.24 | 0.34 | 0.24 | 0.39 | 0.53 | 0.48 | / | 1 |
48 | 三氯乙酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | mg/L | 0.1 |
49 | 三氯乙醛 | 0.0045 | 0.0085 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0038 | <0.0010 | mg/L | 0.01 |
50 | 三溴甲烷 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0035 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0041 | mg/L | 0.1 |
51 | 林丹 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | mg/L | 0.002 |
52 | 敵敵畏 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.001 |
53 | 滴滴涕 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | mg/L | 0.001 |
54 | 氨氮 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.5 |
55 | 水溫 | 9.8 | 12.2 | 12.0 | 9.9 | 9.9 | 12.0 | ℃ | / |
56 | 總堿度 | 108 | 135 | 143 | 114 | 136 | 138 | mg/L | / |
57 | 總有機碳 | 2.66 | 2.62 | 2.16 | 2.61 | 2.45 | 2.12 | mg/L | / |
58 | 電導率 | 402 | 407 | 440 | 403 | 417 | 449 | μS/cm | / |
59 | 土臭素(二甲基萘烷醇) | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | / | / | / | mg/L | / |
60 | 甲基異莰醇-2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | / | / | / | mg/L | / |
61 | 亞硝酸鹽(以N計) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | mg/L | / |
62 | NDMA(N-亞硝基二甲胺) | <0.0000033 | <0.0000033 | <0.0000033 | / | / | / | mg/L | / |
63 | 敵百蟲 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | / |
64 | 高氯酸鹽 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | / | / | / | mg/L | / |
65 | 乙草胺 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | / | / | / | mg/L | / |
備注 |
1.標準限值參照GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標準》。
2.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。 |
||||||||