在线观看亚洲人成电影_中文字幕666.av_国产精品无码专区精品推荐_麻豆久久99精品影院

出廠水、管網(wǎng)末梢水水質(zhì)月報(2022-1)

時間:2022/01/27   閱讀數(shù): 次

出廠水、管網(wǎng)末梢水水質(zhì)月報(2022-1
序號 檢測項目名稱 點位名稱 采樣時間:2022.1.4
胥江水廠 白洋灣水廠 相城水廠 鼎盛花園 人民路自來水公司 望亭鎮(zhèn)萬旭電子廠北 單位 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)標(biāo)準(zhǔn)限值
一、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)
1 總大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不得檢出
2 耐熱大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不得檢出
3 大腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不得檢出
4 菌落總數(shù) 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/mL ≤100
5 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.01
6 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L ≤0.005
7 鉻(六價) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L ≤0.05
8 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L ≤0.01
9 0.00008 0.00007 0.00008 0.00011 0.00014 0.00014 mg/L ≤0.001
10 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.01
11 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.05
12 氟化物 0.31 0.30 0.28 0.32 0.29 0.26 mg/L ≤1.0
13 硝酸鹽(以N計) 0.30 1.18 1.05 0.30 1.13 1.06 mg/L ≤10
14 三氯甲烷 0.0018 0.0024 0.0012 0.0025 0.0048 0.0039 mg/L ≤0.06
15 四氯化碳 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 mg/L ≤0.002
16 溴酸鹽(使用臭氧時) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L ≤0.01
17 甲醛(使用臭氧時) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.9
18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/L /
19 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時) 0.011 0.044 0.036 0.011 0.044 0.038 mg/L /
20 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤15
21 渾濁度 0.11 0.14 0.13 0.20 0.24 0.18 NTU ≤1
22 臭和味 0 0 0 0 0 0 / 無異臭異味
23 肉眼可見物 /
24 pH 7.2 7.3 7.4 7.3 7.3 7.4 / 6.58.5
25 0.022 0.032 0.023 0.021 0.020 0.021 mg/L ≤0.2
26 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L ≤0.3
27 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.1
28 0.0006 0.0015 0.0002 0.0007 0.0006 0.0006 mg/L ≤1.0
29 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L ≤1.0
30 氯化物 35.6 33.1 38.6 35.6 34.3 38.7 mg/L ≤250
31 硫酸鹽 52.1 55.6 65.5 51.6 58.1 65.3 mg/L ≤250
32 溶解性總固體 237 255 277 251 274 280 mg/L ≤1000
33 總硬度(以CaCO3計) 140 158 159 130 161 157 mg/L ≤450
34 耗氧量(CODMn法,以O2計) 1.07 1.05 0.92 1.17 1.05 0.89 mg/L ≤3
35 揮發(fā)酚類(以苯酚計) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.002
36 陰離子合成洗滌劑 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.3
37 α放射性 <0.006 <0.006 0.012 0.018 0.021 0.030 Bq/L ≤0.5
38 β放射性 0.16 0.12 0.17 0.12 0.11 0.10 Bq/L ≤1.0
二、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)飲用水中消毒劑常規(guī)指標(biāo)
39 氯氣及游離氯制劑(游離氯) 0.70  0.80  0.80  0.30  0.20  0.30  mg/L 出廠水:0.3~4;管網(wǎng)水≥0.05
40 一氯胺(總氯) / / / / / / mg/L /
41 臭氧(O3 / / / / / / mg/L /
42 二氧化氯(ClO2 / / / / / / mg/L /
三、其它消毒副產(chǎn)物指標(biāo)及客戶參考項目
43 一氯二溴甲烷 0.0051 0.0058 0.0054 0.0056 0.0076 0.0075 mg/L 0.1
44 二氯一溴甲烷 0.0032 0.0042 0.0032 0.0042 0.0069 0.0061 mg/L 0.06
45 二氯乙酸 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.05
46 三鹵甲烷 0.16 0.17 0.15 0.19 0.29 0.27 / 1
47 三氯乙酸 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/L 0.1
48 三氯乙醛 <0.0010 0.0015 0.0011 0.0023 0.0039 0.0015 mg/L 0.01
49 三溴甲烷 0.0020 <0.0020 0.0022 0.0021 0.0023 0.0026 mg/L 0.1
50 林丹 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/L 0.002
51 敵敵畏 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.001
52 滴滴涕 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/L 0.001
53 氨氮 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L 0.5
54 水溫 8.1 8.2 7.8 8.1 8.0 8.3 /
55 總堿度 105 131 136 108 140 138 mg/L /
56 敵百蟲 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L /
57 電導(dǎo)率 387 426 473 388 438 484 μS/cm /
合格情況 合格 合格 合格 合格 合格 合格 / /
備注

1.標(biāo)準(zhǔn)限值參照GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。  

                                                                                                                                          

2.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》。


返回列表