時(shí)間:2021/12/07 閱讀數(shù): 次
出廠水、管網(wǎng)末梢水水質(zhì)月報(bào)(2021-11) | |||||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目名稱(chēng) | 點(diǎn)位名稱(chēng) | 采樣時(shí)間:2021.11.2 | ||||||
胥江水廠 | 白洋灣水廠 | 相城水廠 | 金山路木瀆商城 | 人民路自來(lái)水公司 | 陽(yáng)澄湖鎮(zhèn)沺涇供水所 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)標(biāo)準(zhǔn)限值 | ||
一、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)水質(zhì)常規(guī)指標(biāo) | |||||||||
1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
4 | 菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/mL | ≤100 |
5 | 砷 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
6 | 鎘 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | ≤0.005 |
7 | 鉻(六價(jià)) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
8 | 鉛 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | mg/L | ≤0.01 |
9 | 汞 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00010 | 0.00012 | 0.00011 | 0.00012 | mg/L | ≤0.001 |
10 | 硒 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
12 | 氟化物 | 0.34 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.33 | mg/L | ≤1.0 |
13 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | 0.19 | 0.42 | 0.30 | 0.19 | 0.43 | 0.31 | mg/L | ≤10 |
14 | 三氯甲烷 | 0.0049 | 0.0048 | 0.0062 | 0.0063 | 0.0073 | 0.0102 | mg/L | ≤0.06 |
15 | 四氯化碳 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | mg/L | ≤0.002 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | mg/L | ≤0.01 |
17 | 甲醛(使用臭氧時(shí)) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.9 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | mg/L | / |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | 0.059 | 0.070 | 0.108 | 0.059 | 0.070 | 0.118 | mg/L | / |
20 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | ≤15 |
21 | 渾濁度 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.11 | NTU | ≤1 |
22 | 臭和味 | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | / | 無(wú)異臭異味 |
23 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | / | 無(wú) |
24 | pH | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | / | 6.5~8.5 |
25 | 鋁 | 0.043 | 0.040 | 0.050 | 0.035 | 0.033 | 0.046 | mg/L | ≤0.2 |
26 | 鐵 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | mg/L | ≤0.3 |
27 | 錳 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.1 |
28 | 銅 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | mg/L | ≤1.0 |
29 | 鋅 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | 0.14 | mg/L | ≤1.0 |
30 | 氯化物 | 36.9 | 39.9 | 41.9 | 37.0 | 40.1 | 42.4 | mg/L | ≤250 |
31 | 硫酸鹽 | 50.4 | 57.5 | 62.0 | 50.0 | 57.7 | 64.7 | mg/L | ≤250 |
32 | 溶解性總固體 | 216 | 240 | 247 | 218 | 243 | 252 | mg/L | ≤1000 |
33 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | 104 | 123 | 117 | 103 | 122 | 129 | mg/L | ≤450 |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 1.23 | 1.49 | 1.41 | 1.12 | 1.64 | 1.54 | mg/L | ≤3 |
35 | 揮發(fā)酚類(lèi)(以苯酚計(jì)) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.3 |
37 | 總α放射性 | 0.006 | <0.006 | <0.006 | 0.010 | 0.009 | 0.024 | Bq/L | ≤0.5 |
38 | 總β放射性 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | Bq/L | ≤1.0 |
二、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)飲用水中消毒劑常規(guī)指標(biāo) | |||||||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | mg/L | 出廠水:0.3~4;管網(wǎng)水≥0.05 |
40 | 一氯胺(總氯) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
41 | 臭氧(O3) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
42 | 二氧化氯(ClO2) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
三、其它消毒副產(chǎn)物指標(biāo)及客戶(hù)參考項(xiàng)目 | |||||||||
43 | 一氯二溴甲烷 | 0.0074 | 0.0077 | 0.0086 | 0.0081 | 0.0085 | 0.0112 | mg/L | 0.1 |
44 | 二氯一溴甲烷 | 0.0070 | 0.0069 | 0.0078 | 0.0079 | 0.0090 | 0.0124 | mg/L | 0.06 |
45 | 二氯乙酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 |
46 | 三鹵甲烷 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.53 | / | 1 |
47 | 三氯乙酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | mg/L | 0.1 |
48 | 三氯乙醛 | 0.0034 | 0.0016 | <0.0010 | <0.0010 | 0.0022 | <0.0010 | mg/L | 0.01 |
49 | 三溴甲烷 | 0.0027 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0031 | 0.0030 | 0.0040 | mg/L | 0.1 |
50 | 林丹 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | mg/L | 0.002 |
51 | 敵敵畏 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.001 |
52 | 滴滴涕 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | mg/L | 0.001 |
53 | 氨氮 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.5 |
54 | 水溫 | 19.7 | 19.7 | 20.1 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | ℃ | / |
55 | 總堿度 | 90 | 108 | 107 | 90 | 103 | 112 | mg/L | / |
56 | 敵百蟲(chóng) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | / |
57 | 電導(dǎo)率 | 366 | 418 | 440 | 374 | 425 | 452 | μS/cm | / |
合格情況 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | / | / | |
備注 |
1.標(biāo)準(zhǔn)限值參照GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。 2.檢測(cè)方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。 |
||||||||