時間:2021/11/02 閱讀數(shù): 次
出廠水、管網(wǎng)末梢水水質(zhì)月報(2021-10) | |||||||||
序號 | 檢測項目名稱 | 點位名稱 | 采樣時間:2021.10.9 | ||||||
胥江水廠 | 白洋灣水廠 | 相城水廠 | 蘇州科技學院(石湖校區(qū)) | 太湖漁政管理處 | 陽澄湖供水服務所 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2006)標準限值 | ||
一、《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2006)水質(zhì)常規(guī)指標 | |||||||||
1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
4 | 菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/mL | ≤100 |
5 | 砷 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
6 | 鎘 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | ≤0.005 |
7 | 鉻(六價) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
8 | 鉛 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | mg/L | ≤0.01 |
9 | 汞 | 0.00010 | 0.00012 | 0.00010 | 0.00014 | 0.00011 | 0.00013 | mg/L | ≤0.001 |
10 | 硒 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
12 | 氟化物 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | mg/L | ≤1.0 |
13 | 硝酸鹽(以N計) | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | mg/L | ≤10 |
14 | 三氯甲烷 | 0.0030 | 0.0096 | 0.0120 | 0.0078 | 0.0058 | 0.0174 | mg/L | ≤0.06 |
15 | 四氯化碳 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | mg/L | ≤0.002 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | mg/L | ≤0.01 |
17 | 甲醛(使用臭氧時) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | ≤0.9 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | mg/L | / |
19 | 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) | 0.025 | 0.141 | 0.130 | 0.025 | 0.028 | 0.130 | mg/L | / |
20 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | ≤15 |
21 | 渾濁度 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | NTU | ≤1 |
22 | 臭和味 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | / | 無異臭異味 |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | / | 無 |
24 | pH | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | / | 6.5~8.5 |
25 | 鋁 | 0.039 | 0.036 | 0.052 | 0.036 | 0.034 | 0.050 | mg/L | ≤0.2 |
26 | 鐵 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | mg/L | ≤0.3 |
27 | 錳 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.1 |
28 | 銅 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0003 | mg/L | ≤1.0 |
29 | 鋅 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | ≤1.0 |
30 | 氯化物 | 38.9 | 39.4 | 44.4 | 38.9 | 38.8 | 44.8 | mg/L | ≤250 |
31 | 硫酸鹽 | 53.9 | 58.2 | 61.3 | 53.4 | 53.3 | 60.7 | mg/L | ≤250 |
32 | 溶解性總固體 | 222 | 231 | 256 | 224 | 224 | 256 | mg/L | ≤1000 |
33 | 總硬度(以CaCO3計) | 98 | 110 | 131 | 109 | 107 | 136 | mg/L | ≤450 |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2計) | 1.05 | 1.38 | 1.73 | 1.33 | 1.19 | 2.01 | mg/L | ≤3 |
35 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.3 |
37 | 總α放射性 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 0.032 | 0.024 | 0.018 | Bq/L | ≤0.5 |
38 | 總β放射性 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | Bq/L | ≤1.0 |
二、《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2006)飲用水中消毒劑常規(guī)指標 | |||||||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | mg/L | 出廠水:0.3~4;管網(wǎng)水≥0.05 |
40 | 一氯胺(總氯) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
41 | 臭氧(O3) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
42 | 二氧化氯(ClO2) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
三、其它消毒副產(chǎn)物指標及客戶參考項目 | |||||||||
43 | 一氯二溴甲烷 | 0.0093 | 0.0089 | 0.0117 | 0.0141 | 0.0116 | 0.0148 | mg/L | 0.1 |
44 | 二氯一溴甲烷 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0128 | 0.0128 | 0.0102 | 0.0176 | mg/L | 0.06 |
45 | 二氯乙酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 |
46 | 三鹵甲烷 | 0.30 | 0.43 | 0.56 | 0.54 | 0.43 | 0.77 | / | 1 |
47 | 三氯乙酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | mg/L | 0.1 |
48 | 三氯乙醛 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0036 | 0.0032 | 0.0048 | 0.0060 | mg/L | 0.01 |
49 | 三溴甲烷 | 0.0044 | 0.0028 | 0.0032 | 0.0057 | 0.0047 | 0.0042 | mg/L | 0.1 |
50 | 林丹 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | mg/L | 0.002 |
51 | 敵敵畏 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.001 |
52 | 滴滴涕 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | mg/L | 0.001 |
53 | 氨氮 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.5 |
54 | 水溫 | 27.1 | 26.8 | 26.9 | 27.1 | 27.1 | 26.4 | ℃ | / |
55 | 總堿度 | 80 | 90 | 114 | 87 | 81 | 113 | mg/L | / |
56 | 敵百蟲 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | / |
57 | 電導率 | 376 | 399 | 456 | 386 | 383 | 385 | μS/cm | / |
合格情況 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | / | / | |
備注 |
1.標準限值參照GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標準》。
2.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。 |
||||||||