在线观看亚洲人成电影_中文字幕666.av_国产精品无码专区精品推荐_麻豆久久99精品影院

出廠水半年報(bào)(2021年下半年)

時(shí)間:2021/08/02   閱讀數(shù): 次

出廠水水質(zhì)半年報(bào)(2021年下半年)
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目名稱 點(diǎn)位名稱 采樣時(shí)間:2021.7.6
胥江水廠 白洋灣水廠 相城水廠 單位 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006標(biāo)準(zhǔn)限值
一、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)
1 總大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不得檢出
2 耐熱大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不得檢出
3 大腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不得檢出
4 菌落總數(shù) 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/mL ≤100
5 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.01
6 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L ≤0.005
7 鉻(六價(jià)) <0.004 <0.004 <0.004 mg/L ≤0.05
8 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L ≤0.01
9 0.00011 0.00013 0.00010 mg/L ≤0.001
10 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.01
11 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.05
12 氟化物 0.41 0.39 0.33 mg/L ≤1.0
13 硝酸鹽(以N計(jì)) 0.26 0.31 0.27 mg/L ≤10
14 三氯甲烷 0.0022 0.0040 0.0085 mg/L ≤0.06
15 四氯化碳 <0.0003 <0.0003 <0.0003 mg/L ≤0.002
16 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) <0.001 <0.001 <0.001 mg/L ≤0.01
17 甲醛(使用臭氧時(shí)) <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.9
18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) <0.003 <0.003 <0.003 mg/L ≤0.7
19 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) 0.020 0.122 0.084 mg/L ≤0.7
20 色度 <5 <5 <5 ≤15
21 渾濁度 0.11 0.15 0.13 NTU ≤1
22 臭和味 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) / 無(wú)異臭異味
23 肉眼可見物 無(wú) 無(wú) 無(wú) / 無(wú)
24 pH 7.2 7.1 7.2 / 6.58.5
25 0.042 0.041 0.049 mg/L ≤0.2
26 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L ≤0.3
27 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.1
28 0.0002 0.0002 0.0003 mg/L ≤1.0
29 <0.02 0.03 <0.02 mg/L ≤1.0
30 氯化物 49.8 50.0 48.6 mg/L ≤250
31 硫酸鹽 69.5 74.8 70.2 mg/L ≤250
32 溶解性總固體 261 267 268 mg/L ≤1000
33 總硬度(以CaCO3計(jì)) 124 131 134 mg/L ≤450
34 耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) 1.02 1.08 1.23 mg/L ≤3
35 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.002
36 陰離子合成洗滌劑 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.3
37 α放射性 <0.006 <0.006 <0.006 Bq/L ≤0.5
38 β放射性 0.10 0.25 0.17 Bq/L ≤1.0
二、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)飲用水中消毒劑常規(guī)指標(biāo)        
39 氯氣及游離氯制劑(游離氯) 0.70  0.80  0.70  mg/L 0.3~4
40 一氯胺(總氯) / / / mg/L /
41 臭氧(O3 / / / mg/L /
42 二氧化氯(ClO2 / / / mg/L /
三、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)水質(zhì)非常規(guī)指標(biāo)
43 賈第鞭毛蟲 0 0 0 個(gè)/10L <1
44 隱孢子蟲 0 0 0 個(gè)/10L <1
45 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.005
46 0.051 0.062 0.068 mg/L ≤0.7
47 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L ≤0.002
48 <0.20 <0.20 <0.20 mg/L ≤0.5
49 0.0022 0.0036 0.0031 mg/L ≤0.07
50 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.02
51 <0.0002 <0.0002 <0.0002 mg/L ≤0.05
52 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/L ≤0.0001
53 氯化氰(以CN-計(jì)) <0.010 <0.010 <0.010 mg/L ≤0.07
54 一氯二溴甲烷 0.0110 0.0108 0.0142 mg/L ≤0.1
55 二氯一溴甲烷 0.0063 0.0084 0.0127 mg/L ≤0.06
56 二氯乙酸 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.05
57 1,2-二氯乙烷 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.03
58 二氯甲烷 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.02
59 三鹵甲烷 0.32 0.35 0.54 / ≤1
60 1,1,1-三氯乙烷 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤2
61 三氯乙酸 <0.003 <0.003 <0.003 mg/L ≤0.1
62 三氯乙醛 0.0024 0.0044 0.0059 mg/L ≤0.01
63 2,4,6-三氯酚 <0.00055 <0.00055 <0.00055 mg/L ≤0.2
64 三溴甲烷 0.0066 0.0037 0.0047 mg/L ≤0.1
65 七氯 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/L ≤0.0004
66 馬拉硫磷 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.25
67 五氯酚 <0.00025 <0.00025 <0.00025 mg/L ≤0.009
68 六六六(總量) <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/L ≤0.005
69 六氯苯 <0.000013 <0.000013 <0.000013 mg/L ≤0.001
70 樂果 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.08
71 對(duì)硫磷 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.003
72 滅草松 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.3
73 甲基對(duì)硫磷 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.02
74 百菌清 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/L ≤0.01
75 呋喃丹 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L ≤0.007
76 林丹 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/L ≤0.002
77 毒死蜱 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.03
78 草甘膦 <0.025 <0.025 <0.025 mg/L ≤0.7
79 敵敵畏 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.001
80 莠去津 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L ≤0.002
81 溴氰菊酯 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L ≤0.02
82 2,4- <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.03
83 滴滴涕 <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/L ≤0.001
84 乙苯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.3
85 二甲苯(總量) <0.0012 <0.0012 <0.0012 mg/L ≤0.5
86 1,1-二氯乙烯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.03
87 1,2-二氯乙烯 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L ≤0.05
88 1,2-二氯苯 <0.0025 <0.0025 <0.0025 mg/L ≤1
89 1,4-二氯苯 <0.0025 <0.0025 <0.0025 mg/L ≤0.3
90 三氯乙烯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.07
91 三氯苯(總量) <0.0030 <0.0030 <0.0030 mg/L ≤0.02
92 六氯丁二烯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.0006
93 丙烯酰胺 <0.00015 <0.00015 <0.00015 mg/L ≤0.0005
94 四氯乙烯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.04
95 甲苯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.7
96 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 <0.0025 <0.0025 <0.0025 mg/L ≤0.008
97 環(huán)氧氯丙烷 <0.0002 <0.0002 <0.0002 mg/L ≤0.0004
98 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.01
99 苯乙烯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.02
100 苯并(a)芘 <0.0000025 <0.0000025 <0.0000025 mg/L ≤0.00001
101 氯乙烯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.005
102 氯苯 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.3
103 微囊藻毒素-LR <0.0002 <0.0002 <0.0002 mg/L ≤0.001
104 氨氮(以N計(jì)) <0.02 <0.02 <0.02 mg/L ≤0.5
105 硫化物 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L ≤0.02
106 40.8 44.4 43.4 mg/L ≤200
合格情況 合格 合格 合格 / /
備注

1、標(biāo)準(zhǔn)限值參照GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。

                                                                                                    

2、檢測(cè)方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。


返回列表