時間:2021/08/02 閱讀數(shù): 次
2021年7月下半月管網水水質 | ||||||||
采樣時間 | 點位名稱 | 檢測項目 | ||||||
菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量 | 游離氯 | ||
(CFU/mL) | (CFU/100mL) | (NTU) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | |||
2021.7.20 | 虎丘區(qū)法院 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | / | 0.30 |
2021.7.20 | 盤門路花圈店 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | <5 | 0級 | / | 0.30 |
2021.7.20 | 江南無線電廠 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | / | 0.30 |
2021.7.20 | 盤胥路工商銀行蘇州分行 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2021.7.20 | 人民橋南堍汽車租賃公司 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2021.7.20 | 蘇州大學南校區(qū) | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | / | 0.05 |
2021.7.20 | 人民路自來水公司 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | 0.91 | 0.20 |
2021.7.20 | 錄葭巷反貪局 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2021.7.20 | 平齊花苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2021.7.20 | 梅花一村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.04 | 0.20 |
2021.7.20 | 橘子國花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | <5 | 0級 | / | 0.30 |
2021.7.20 | 清塘派出所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | <5 | 0級 | / | 0.30 |
2021.7.20 | 虎丘社區(qū)居委會 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 0級 | / | 0.30 |
2021.7.20 | 蘇州市金閶實驗中學 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | <5 | 0級 | / | 0.30 |
2021.7.20 | 桃花塢大街生面店 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2021.7.20 | 察院場沙縣小吃 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2021.7.20 | 東環(huán)路大潤發(fā)超市 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | 1.07 | 0.30 |
2021.7.20 | 蘇安新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2021.7.20 | 婁江新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | / | 0.30 |
2021.7.20 | 東北街第六中學內 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | / | 0.10 |
2021.7.20 | 白塔東路偉記奧面館 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2021.7.20 | 白塔東路平江區(qū)老年公寓 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2021.7.20 | 涇園新村北社區(qū) | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.01 | 0.10 |
合格率統(tǒng)計 | 標準限值 | ≤100 | 不得檢出 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≤3 | ≥0.05 |
檢測均值 | 1 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | 1.17 | 0.23 | |
合格情況 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
備注 |
1.檢測結果為本公司供水區(qū)域內第二批(22個)管網點水樣檢測結果,檢測均值及合格率為本公司供水區(qū)域內全部78個管網點結果。 2.評價標準參照GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標準》。 3.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。 4.管網水水質的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質標準》規(guī)定≥95%。 |
|||||||