時間:2021/07/31 閱讀數(shù): 次
檢測項目 | 單位 | 標準限值 | 檢測結果 | ||
胥江水廠 | 白洋灣水廠 | 相城水廠 | |||
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
游離氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.76 | 0.73 | 0.72 |
pH值 | / | 6.5~8.5 | 7.2 | 7.0 | 7.20 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 | 無 | 無 |
耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.31 | 1.48 | 1.44 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
備注:1.標準限值參照GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標準》。 2.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。 3.根據(jù)《生活飲用水標準檢驗方法》的規(guī)定,菌落總數(shù)需要培養(yǎng)48小時后檢測,總大腸菌群、耐熱大腸菌群需要培養(yǎng)24小時后檢測。因此,上表中菌落總數(shù)為2天前出廠水的檢測結果,總大腸菌群、耐熱大腸菌群為1天前出廠水的檢測結果。 |