在线观看亚洲人成电影_中文字幕666.av_国产精品无码专区精品推荐_麻豆久久99精品影院

出廠水、管網(wǎng)末梢水水質(zhì)月報(bào)(2021-6)

時(shí)間:2021/07/07   閱讀數(shù): 次

出廠水、管網(wǎng)末梢水水質(zhì)月報(bào)(2021-6
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目名稱 點(diǎn)位名稱 采樣時(shí)間:2021.6.4
胥江水廠 白洋灣水廠 相城水廠 金山路木瀆商城 人民路自來水公司 陽(yáng)澄湖鎮(zhèn)沺涇供水所 單位 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)標(biāo)準(zhǔn)限值
一、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)
1 總大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不得檢出
2 耐熱大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不得檢出
3 大腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不得檢出
4 菌落總數(shù) 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/mL 100
5 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.01
6 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L 0.005
7 鉻(六價(jià)) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L 0.05
8 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L 0.01
9 0.00012  0.00019  0.00017  0.00010  0.00010  0.00010  mg/L 0.001
10 0.0005  <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.01
11 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.05
12 氟化物 0.36  0.31  0.30  0.38  0.33  0.32  mg/L 1.0
13 硝酸鹽(以N計(jì)) 0.53  0.58  1.00  0.54  0.53  0.36  mg/L 10
14 三氯甲烷 0.0016  0.0051  0.0048  0.0060  0.0091  0.0095  mg/L 0.06
15 四氯化碳 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 mg/L 0.002
16 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L 0.01
17 甲醛(使用臭氧時(shí)) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.9
18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/L /
19 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) 0.028  0.112  0.075  0.030  0.114  0.059  mg/L /
20 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
21 渾濁度 0.11  0.15  0.16  0.18  0.24  0.13  NTU 1
22 臭和味 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) / 無異臭異味
23 肉眼可見物 /
24 pH 7.3  7.2  7.2  7.3  7.3  7.2  / 6.58.5
25 0.054  0.046  0.044  0.052  0.047  0.027  mg/L 0.2
26 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L 0.3
27 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.1
28 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.00050  <0.0002 0.00020  mg/L 1.0
29 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L 1.0
30 氯化物 47.2  41.5  38.3  47.3  42.3  42.4  mg/L 250
31 硫酸鹽 64.6  70.0  68.8  64.9  69.5  71.9  mg/L 250
32 溶解性總固體 262  267  257  273  271  285  mg/L 1000
33 總硬度(以CaCO3計(jì)) 132  140  143  136  136  145  mg/L 450
34 耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) 1.29  1.21  0.97  1.29  1.13  1.25  mg/L 3
35 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.002
36 陰離子合成洗滌劑 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.3
37 α放射性 <0.006 <0.006 <0.006 0.014  0.037  0.034  Bq/L 0.5
38 β放射性 0.17  0.27  0.17  0.17  0.13  0.15  Bq/L 1.0
二、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)飲用水中消毒劑常規(guī)指標(biāo)        
39 氯氣及游離氯制劑(游離氯) 0.70  0.80  0.80  0.40  0.20  0.05  mg/L 出廠水:0.3~4;管網(wǎng)水≥0.05
40 一氯胺(總氯) / / / / / / mg/L /
41 臭氧(O3 / / / / / / mg/L /
42 二氧化氯(ClO2 / / / / / / mg/L /
合格情況 合格 合格 合格 合格 合格 合格 / /
備注

1.標(biāo)準(zhǔn)限值參照GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。

                                                                                                                                         

2.檢測(cè)方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。

返回列表