時間:2021/06/29 閱讀數(shù): 次
2021年6月下半月管網(wǎng)水水質(zhì) | ||||||||
采樣時間 | 點位名稱 | 檢測項目 | ||||||
菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量 | 游離氯 | ||
(CFU/mL) | (CFU/100mL) | (NTU) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | |||
2021.6.16 | 陽澄湖東路口 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | <5 | 0級 | / | 0.10 |
2021.6.16 | 蠡明街口 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | / | 0.50 |
2021.6.16 | 太陽路相城大道口 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | <5 | 0級 | / | 0.40 |
2021.6.16 | 旺盛路天艾美自動化 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2021.6.16 | 永方路蘇州海雄塑機(jī)配件 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | <5 | 0級 | / | 0.60 |
2021.6.16 | 黃埭供水服務(wù)所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | <5 | 0級 | / | 0.30 |
2021.6.16 | 春秋路潘陽工業(yè)園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級 | / | 0.10 |
2021.6.16 | 望東公路加油站 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2021.6.16 | 望亭鎮(zhèn)萬旭電子廠北 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | 1.41 | 0.20 |
2021.6.16 | 創(chuàng)新工業(yè)園北( 相城大道與通成路交叉口) | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | <5 | 0級 | / | 0.40 |
2021.6.16 | 聚金大道(江蘇省蘇州市相城區(qū)太平街道聚金路與蠡太路交界) | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 0級 | / | 0.10 |
2021.6.16 | 太平鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2021.6.16 | 相城區(qū)陽澄湖供水服務(wù)所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | <5 | 0級 | 1.37 | 0.20 |
2021.6.16 | 鳳陽路金田公司 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | / | 0.10 |
2021.6.16 | 陽澄湖鎮(zhèn)沺涇供水所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級 | 1.45 | 0.05 |
2021.6.16 | 鳳凰涇加油站 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | / | 0.40 |
2021.6.16 | 鳳北公路北橋村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | 1.44 | 0.50 |
2021.6.16 | 相城大道與西公田路交界 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | <5 | 0級 | / | 0.30 |
2021.6.16 | 蠡太路與澄陽路交界 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | / | 0.10 |
合格率統(tǒng)計 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤100 | 不得檢出 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≤3 | ≥0.05 |
檢測均值 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 無異臭異味 | 1.23 | 0.27 | |
合格情況 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
備注 |
1.檢測結(jié)果為本公司供水區(qū)域內(nèi)第四批(19個)管網(wǎng)點水樣檢測結(jié)果,檢測均值及合格率為本公司供水區(qū)域內(nèi)全部78個管網(wǎng)點結(jié)果。 2.評價標(biāo)準(zhǔn)參照GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。 3.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》。 4.管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定≥95%。 |
|||||||