時間:2021/06/06 閱讀數(shù): 次
檢測項目 | 單位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | ||
胥江水廠 | 白洋灣水廠 | 相城水廠 | |||
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
游離氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.76 | 0.76 | 0.70 |
pH值 | / | 6.5~8.5 | 7.3 | 7.3 | 7.40 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 | 無 | 無 |
耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1.04 | 1.36 | 0.96 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
備注:1:這是第一條備注 2: 這是第二條備注 3:這是第三條備注 |