在线观看亚洲人成电影_中文字幕666.av_国产精品无码专区精品推荐_麻豆久久99精品影院

出廠水、管網(wǎng)末梢水水質(zhì)月報(bào)(2021-4)

時(shí)間:2021/05/10   閱讀數(shù): 次

出廠水、管網(wǎng)末梢水水質(zhì)月報(bào)(2021-4
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目名稱(chēng) 點(diǎn)位名稱(chēng) 采樣時(shí)間:2021.4.7
胥江水廠 白洋灣水廠 相城水廠 津橋 葑誼新村 鳳北公路北橋村 單位 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)標(biāo)準(zhǔn)限值
一、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)
1 總大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不得檢出
2 耐熱大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不得檢出
3 大腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不得檢出
4 菌落總數(shù) 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/mL 100
5 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.01
6 0.0001  <0.0001 0.0002  <0.0001 <0.0001 0.0001  mg/L 0.005
7 鉻(六價(jià)) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L 0.05
8 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L 0.01
9 0.0001  0.0003  0.0001  0.0001  0.0001  0.0001  mg/L 0.001
10 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.01
11 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.05
12 氟化物 0.30  0.28  0.32  0.32  0.37  0.30  mg/L 1.0
13 硝酸鹽(以N計(jì)) 0.88  1.23  0.77  0.89  1.18  0.79  mg/L 10
14 三氯甲烷 0.0012  0.0018  0.0061  0.0028  0.0046  0.0080  mg/L 0.06
15 四氯化碳 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 mg/L 0.002
16 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L 0.01
17 甲醛(使用臭氧時(shí)) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.9
18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/L /
19 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) 0.026  0.069  0.054  0.025  0.063  0.050  mg/L /
20 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
21 渾濁度 0.11  0.22  0.14  0.19  0.22  0.14  NTU 1
22 臭和味 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) / 無(wú)異臭異味
23 肉眼可見(jiàn)物 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) / 無(wú)
24 pH 7.2  7.3  7.4  7.3  7.3  7.3  / 6.58.5
25 0.033  0.052  0.064  0.029  0.038  0.060  mg/L 0.2
26 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L 0.3
27 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.1
28 0.0004  <0.0002 0.0006  <0.0002 0.0002  0.0003  mg/L 1.0
29 <0.02 <0.02 <0.02 0.3200  <0.02 <0.02 mg/L 1.0
30 氯化物 43.1  37.5  40.1  43.2  37.2  39.9  mg/L 250
31 硫酸鹽 65.2  69.5  74.8  62.9  70.2  73.6  mg/L 250
32 溶解性總固體 256  271  284  267  267  286  mg/L 1000
33 總硬度(以CaCO3計(jì)) 135  154  160  139  155  165  mg/L 450
34 耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) 1.27  1.06  1.27  1.22  1.02  1.22  mg/L 3
35 揮發(fā)酚類(lèi)(以苯酚計(jì)) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.002
36 陰離子合成洗滌劑 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.3
37 α放射性 <0.006 <0.006 0.009  <0.006 0.026  0.022  Bq/L 0.5
38 β放射性 0.14  0.23  0.18  0.14  0.18  0.15  Bq/L 1.0
二、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)飲用水中消毒劑常規(guī)指標(biāo)        
39 氯氣及游離氯制劑(游離氯) 0.70  0.90  0.70  0.20  0.20  0.50  mg/L 出廠水:0.3~4;管網(wǎng)水≥0.05
40 一氯胺(總氯) / / / / / / mg/L /
41 臭氧(O3 / / / / / / mg/L /
42 二氧化氯(ClO2 / / / / / / mg/L /
合格情況 合格 合格 合格 合格 合格 合格 / /
備注

1.標(biāo)準(zhǔn)限值參照GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。            

                                                                                                                            

2.檢測(cè)方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。

返回列表