在线观看亚洲人成电影_中文字幕666.av_国产精品无码专区精品推荐_麻豆久久99精品影院

出廠水、管網(wǎng)末梢水水質(zhì)月報(bào)(2021-3)

時(shí)間:2021/04/07   閱讀數(shù): 次

出廠水、管網(wǎng)末梢水水質(zhì)月報(bào)(2021-3
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目名稱 點(diǎn)位名稱 采樣時(shí)間:2021.3.4
胥江水廠 白洋灣水廠 相城水廠 天辰花園 東環(huán)路大潤(rùn)發(fā)超市 望亭鎮(zhèn)萬(wàn)旭電子廠北 單位 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)標(biāo)準(zhǔn)限值
一、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)
1 總大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不得檢出
2 耐熱大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不得檢出
3 大腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不得檢出
4 菌落總數(shù) 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/mL 100
5 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.01
6 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L 0.005
7 鉻(六價(jià)) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L 0.05
8 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L 0.01
9 0.00014  0.00012  0.00018  0.00020  0.00018  0.00022  mg/L 0.001
10 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.01
11 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.05
12 氟化物 0.25  0.28  0.31  0.28  0.24  0.43  mg/L 1.0
13 硝酸鹽(以N計(jì)) 0.86  1.09  1.07  0.86  1.11  1.05  mg/L 10
14 三氯甲烷 0.0006  0.0023  0.0019  0.0011  0.0027  0.0046  mg/L 0.06
15 四氯化碳 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 mg/L 0.002
16 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L 0.01
17 甲醛(使用臭氧時(shí)) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.9
18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/L /
19 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) 0.027  0.077  0.058  0.027  0.073  0.056  mg/L /
20 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
21 渾濁度 0.11  0.15  0.12  0.24  0.20  0.18  NTU 1
22 臭和味 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) / 無(wú)異臭異味
23 肉眼可見(jiàn)物 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) / 無(wú)
24 pH 7.2  7.4  7.4  7.3  7.4  7.4  / 6.58.5
25 0.023  0.030  0.027  0.022  0.024  0.028  mg/L 0.2
26 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L 0.3
27 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.1
28 0.0002  0.0003  0.0004  0.0003  <0.0002 0.0002  mg/L 1.0
29 0.03  <0.02 <0.02 0.18  <0.02 <0.02 mg/L 1.0
30 氯化物 40.4  32.3  36.5  40.4  32.1  37.4  mg/L 250
31 硫酸鹽 64.1  58.2  67.9  63.9  58.5  70.2  mg/L 250
32 溶解性總固體 260  252  282  274  255  292  mg/L 1000
33 總硬度(以CaCO3計(jì)) 134  145  140  141  141  149  mg/L 450
34 耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) 1.39  1.10  1.14  1.39  1.14  1.10  mg/L 3
35 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.002
36 陰離子合成洗滌劑 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.3
37 α放射性 0.007  <0.006 <0.006 0.023  <0.006 0.018  Bq/L 0.5
38 β放射性 0.12  0.19  0.21  0.16  0.15  0.18  Bq/L 1.0
二、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)飲用水中消毒劑常規(guī)指標(biāo)        
39 氯氣及游離氯制劑(游離氯) 0.70  0.80  0.70  0.30  0.30  0.20  mg/L 出廠水:0.3~4;管網(wǎng)水≥0.05
40 一氯胺(總氯) / / / / / / mg/L /
41 臭氧(O3 / / / / / / mg/L /
42 二氧化氯(ClO2 / / / / / / mg/L /
合格情況 合格 合格 合格 合格 合格 合格 / /
備注

1.標(biāo)準(zhǔn)限值參照GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。

                                                                                                                                          

2.檢測(cè)方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。

返回列表