時(shí)間:2021/03/04 閱讀數(shù): 次
出廠水、管網(wǎng)末梢水水質(zhì)月報(bào)(2021-1) | |||||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目名稱(chēng) | 點(diǎn)位名稱(chēng) | 采樣時(shí)間:2021.1.6 | ||||||
胥江水廠 | 白洋灣水廠 | 相城水廠 | 蘇州科技學(xué)院(石湖校區(qū)) | 太湖漁政管理處 | 陽(yáng)澄湖供水服務(wù)所 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)標(biāo)準(zhǔn)限值 | ||
一、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)水質(zhì)常規(guī)指標(biāo) | |||||||||
1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
4 | 菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/mL | ≤100 |
5 | 砷 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
6 | 鎘 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | ≤0.005 |
7 | 鉻(六價(jià)) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
8 | 鉛 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | mg/L | ≤0.01 |
9 | 汞 | 0.00024 | 0.00015 | 0.00014 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00019 | mg/L | ≤0.001 |
10 | 硒 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
12 | 氟化物 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.23 | mg/L | ≤1.0 |
13 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | 0.34 | 0.30 | 0.59 | 0.31 | 0.31 | 0.58 | mg/L | ≤10 |
14 | 三氯甲烷 | <0.0006 | 0.0019 | 0.0013 | <0.0006 | 0.0015 | 0.003 | mg/L | ≤0.06 |
15 | 四氯化碳 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | mg/L | ≤0.002 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | mg/L | ≤0.01 |
17 | 甲醛(使用臭氧時(shí)) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.9 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | mg/L | / |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | 0.018 | 0.036 | 0.024 | <0.005 | 0.027 | 0.028 | mg/L | / |
20 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | ≤15 |
21 | 渾濁度 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.27 | 0.17 | NTU | ≤1 |
22 | 臭和味 | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | 0級(jí) | / | 無(wú)異臭異味 |
23 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | / | 無(wú) |
24 | pH | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | / | 6.5~8.5 |
25 | 鋁 | 0.027 | 0.032 | 0.026 | 0.028 | 0.026 | 0.032 | mg/L | ≤0.2 |
26 | 鐵 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | mg/L | ≤0.3 |
27 | 錳 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.1 |
28 | 銅 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0005 | mg/L | ≤1.0 |
29 | 鋅 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | ≤1.0 |
30 | 氯化物 | 39.6 | 42.3 | 43.3 | 39.2 | 41.2 | 44.1 | mg/L | ≤250 |
31 | 硫酸鹽 | 56.7 | 60.3 | 79.0 | 57.0 | 52.6 | 80.8 | mg/L | ≤250 |
32 | 溶解性總固體 | 234 | 261 | 297 | 246 | 246 | 285 | mg/L | ≤1000 |
33 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | 114 | 127 | 141 | 133 | 115 | 144 | mg/L | ≤450 |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | 1.41 | 1.58 | 1.49 | 1.45 | 1.29 | 1.54 | mg/L | ≤3 |
35 | 揮發(fā)酚類(lèi)(以苯酚計(jì)) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.3 |
37 | 總α放射性 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 0.010 | 0.014 | 0.026 | Bq/L | ≤0.5 |
38 | 總β放射性 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | Bq/L | ≤1.0 |
二、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)飲用水中消毒劑常規(guī)指標(biāo) | |||||||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | mg/L | 出廠水:0.3~4;管網(wǎng)水≥0.05 |
40 | 一氯胺(總氯) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
41 | 臭氧(O3) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
42 | 二氧化氯(ClO2) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
合格情況 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | / | / | |
備注 |
1.標(biāo)準(zhǔn)限值參照GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。 2.檢測(cè)方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。 |
||||||||