在线观看亚洲人成电影_中文字幕666.av_国产精品无码专区精品推荐_麻豆久久99精品影院

出廠水、管網(wǎng)末梢水水質(zhì)月報(bào)(2020-12)

時(shí)間:2021/01/15   閱讀數(shù): 次

出廠水、管網(wǎng)末梢水水質(zhì)月報(bào)(2020-12
序號 檢測項(xiàng)目名稱 點(diǎn)位名稱 采樣時(shí)間:2020.12.8
胥江水廠 白洋灣水廠 相城水廠 孫武路交巡警支隊(duì) 葑誼新村 北橋供水服務(wù)所 單位 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)標(biāo)準(zhǔn)限值
一、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)
1 總大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不得檢出
2 耐熱大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不得檢出
3 大腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不得檢出
4 菌落總數(shù) 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/mL 100
5 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.01
6 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L 0.005
7 鉻(六價(jià)) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L 0.05
8 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L 0.01
9 0.00027 0.00018 0.00029 0.00019 0.00064  0.00024 mg/L 0.001
10 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.01
11 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.05
12 氟化物 0.32  0.33  0.35  0.35  0.45  0.37  mg/L 1.0
13 硝酸鹽(以N計(jì)) 0.18  0.34  1.04  0.16  0.33  0.88  mg/L 10
14 三氯甲烷 0.0029  0.0032  0.0026  0.0034  0.0027  0.0036  mg/L 0.06
15 四氯化碳 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 mg/L 0.002
16 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L 0.01
17 甲醛(使用臭氧時(shí)) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.9
18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/L /
19 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) 0.020  0.057  0.039  <0.005 0.058  0.034  mg/L /
20 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
21 渾濁度 0.10  0.15  0.14  0.24  0.26  0.16  NTU 1
22 臭和味 0 0 0 0 0 0 / 無異臭異味
23 肉眼可見物 /
24 pH 7.1  7.1  7.1  7.2  7.1  7.1  / 6.58.5
25 0.026  0.031  0.025  0.022  0.024  0.034  mg/L 0.2
26 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L 0.3
27 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.1
28 0.0004  0.0003  0.0005  0.0006  <0.0002 0.0005  mg/L 1.0
29 <0.02 <0.02 <0.02 0.25  <0.02 <0.02 mg/L 1.0
30 氯化物 38.4  42.8  45.0  38.3  43.1  44.3  mg/L 250
31 硫酸鹽 52.6  58.8  74.9  52.2  59.2  70.0  mg/L 250
32 溶解性總固體 221  252  291  210  269  282  mg/L 1000
33 總硬度(以CaCO3計(jì)) 106  125  139  104  125  126  mg/L 450
34 耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) 1.45  1.70  1.66  1.25  1.74  1.54  mg/L 3
35 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.002
36 陰離子合成洗滌劑 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.3
37 α放射性 <0.006 <0.006 <0.006 0.007  0.012  0.022  Bq/L 0.5
38 β放射性 0.17  0.18  0.20  0.18  0.19  0.19  Bq/L 1.0
二、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)飲用水中消毒劑常規(guī)指標(biāo)        
39 氯氣及游離氯制劑(游離氯) 0.70  0.70  0.70  0.40  0.20  0.40  mg/L 出廠水:0.3~4;管網(wǎng)水≥0.05
40 一氯胺(總氯) / / / / / / mg/L /
41 臭氧(O3 / / / / / / mg/L /
42 二氧化氯(ClO2 / / / / / / mg/L /
合格情況 合格 合格 合格 合格 合格 合格 / /
備注

1.標(biāo)準(zhǔn)限值參照GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。                                                                                                                                        

2.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。

返回列表