在线观看亚洲人成电影_中文字幕666.av_国产精品无码专区精品推荐_麻豆久久99精品影院

2020年6月上半月管網(wǎng)水水質(zhì)

時(shí)間:2020/07/16   閱讀數(shù): 次

20206月上半月管網(wǎng)水水質(zhì)
采樣時(shí)間 點(diǎn)位名稱 檢測項(xiàng)目
菌落總數(shù) 總大腸菌群 渾濁度 色度 臭和味 耗氧量 游離氯
(CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
2020.6.1 南星橋 未檢出 未檢出 0.24 <5 0級(jí)       /  0.30
2020.6.1 留園 未檢出 未檢出 0.22 <5 0級(jí)  / 0.40
2020.6.1 西中市財(cái)會(huì)教育中心 未檢出 未檢出 0.28 <5 0級(jí)  / 0.20
2020.6.1 桃花橋路社區(qū)衛(wèi)生所 未檢出 未檢出 0.25 <5 0級(jí)  / 0.30
2020.6.1 東中市實(shí)驗(yàn)小學(xué) 未檢出 未檢出 0.24 <5 0級(jí)  / 0.20
2020.6.1 大龍新村 未檢出 未檢出 0.23 <5 0級(jí)  / 0.50
2020.6.1 翠園新村 未檢出 未檢出 0.24 <5 0級(jí)  / 0.40
2020.6.1 覓渡中學(xué) 未檢出 未檢出 0.25 <5 0級(jí)  / 0.40
2020.6.1 長島花園 未檢出 未檢出 0.23 <5 0級(jí)  / 0.50
2020.6.1 帶城橋?qū)嶒?yàn)小學(xué) 未檢出 未檢出 0.29 <5 0級(jí)  / 0.30
2020.6.1 葑誼新村 未檢出 未檢出 0.28 <5 0級(jí) 1.37 0.30
2020.6.1 新湘苑 未檢出 未檢出 0.22 <5 0級(jí)  / 0.40
2020.6.1 夏園新村 未檢出 未檢出 0.24 <5 0級(jí)  / 0.20
2020.6.1 鼎盛花園 未檢出 未檢出 0.25 <5 0級(jí)  / 0.50
2020.6.1 朱家莊新村 未檢出 未檢出 0.29 <5 0級(jí)  / 0.40
2020.6.1 三香路行政服務(wù)中心 未檢出 未檢出 0.25 <5 0級(jí)  / 0.40
2020.6.1 太湖漁政管理處 未檢出 未檢出 0.27 <5 0級(jí) 1.41 0.40
2020.6.1 倪家苑 未檢出 未檢出 0.25 <5 0級(jí)  / 0.40
2020.6.1 新元新村 未檢出 未檢出 0.26 <5 0級(jí)  / 0.30
2020.6.1 華孚寫字樓 未檢出 未檢出 0.24 <5 0級(jí)  / 0.30
2020.6.1 華泰家園 未檢出 未檢出 0.27 <5 0級(jí)  / 0.50
2020.6.1 道前街市政設(shè)施管理處 未檢出 未檢出 0.26 <5 0級(jí)  / 0.30
合格率統(tǒng)計(jì)  標(biāo)準(zhǔn)限值  100  不得檢出  1  15  無異臭異味  3  0.05
 檢測均值 1 未檢出 0.25 <5 無異臭異味 1.35 0.34
 合格情況 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
備注

1.檢測結(jié)果為本公司供水區(qū)域內(nèi)第一批(22個(gè))管網(wǎng)點(diǎn)水樣檢測結(jié)果,檢測均值及合格率為本公司供水區(qū)域內(nèi)全部74個(gè)管網(wǎng)點(diǎn)結(jié)果。                                                           

 2.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。                                                

 3.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。                                              

 4.管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定≥95%。

返回列表